- 攻撃
- 91
- 防御
- 120
- HP
- 146
比較する天候ブースト · 晴れ·強風
シャドウポポッコをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは479~557、天候ブースト時は598~697です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは169~220(天候ブーストのレベル13は300~362)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは976、レベル50の最大CPは1,103です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~836
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0169~220
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6479~557
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10385~418
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10513~557
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10513~557
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10513~557
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 | 12.0 | 10.6 |
| 1.5 | 28 | 21 | 17.2 | 15.2 |
| 2 | 43 | 26 | 21.2 | 18.7 |
| 2.5 | 57 | 31 | 24.5 | 21.7 |
| 3 | 72 | 34 | 27.4 | 24.3 |
| 3.5 | 87 | 38 | 30.1 | 26.6 |
| 4 | 102 | 41 | 32.5 | 28.8 |
| 4.5 | 116 | 44 | 34.8 | 30.8 |
| 5 | 131 | 46 | 36.9 | 32.7 |
| 5.5 | 146 | 49 | 38.9 | 34.4 |
| 6 | 161 | 51 | 40.8 | 36.1 |
| 6.5 | 175 | 54 | 42.7 | 37.7 |
| 7 | 190 | 56 | 44.4 | 39.3 |
| 7.5 | 205 | 58 | 46.1 | 40.8 |
| 8 | 220 | 60 | 47.7 | 42.2 |
| 8.5 | 234 | 62 | 49.3 | 43.6 |
| 9 | 249 | 64 | 50.8 | 45.0 |
| 9.5 | 264 | 66 | 52.3 | 46.3 |
| 10 | 278 | 68 | 53.7 | 47.5 |
| 10.5 | 292 | 69 | 55.1 | 48.7 |
| 11 | 306 | 71 | 56.4 | 49.8 |
| 11.5 | 320 | 72 | 57.6 | 51.0 |
| 12 | 334 | 74 | 58.9 | 52.1 |
| 12.5 | 348 | 76 | 60.1 | 53.1 |
| 13 | 362 | 77 | 61.3 | 54.2 |
| 13.5 | 376 | 79 | 62.4 | 55.2 |
| 14 | 390 | 80 | 63.6 | 56.2 |
| 14.5 | 404 | 81 | 64.7 | 57.2 |
| 15リサーチ | 418 | 83 | 65.8 | 58.2 |
| 15.5 | 432 | 84 | 66.9 | 59.2 |
| 16 | 446 | 86 | 68.0 | 60.1 |
| 16.5 | 460 | 87 | 69.0 | 61.0 |
| 17 | 474 | 88 | 70.1 | 62.0 |
| 17.5 | 488 | 89 | 71.1 | 62.9 |
| 18 | 501 | 91 | 72.1 | 63.8 |
| 18.5 | 515 | 92 | 73.1 | 64.6 |
| 19 | 529 | 93 | 74.1 | 65.5 |
| 19.5 | 543 | 94 | 75.0 | 66.4 |
| 20レイド・タマゴ | 557 | 96 | 76.0 | 67.2 |
| 20.5 | 571 | 97 | 76.9 | 68.0 |
| 21 | 585 | 98 | 77.9 | 68.9 |
| 21.5 | 599 | 99 | 78.8 | 69.7 |
| 22 | 613 | 100 | 79.7 | 70.5 |
| 22.5 | 627 | 102 | 80.6 | 71.3 |
| 23 | 641 | 103 | 81.5 | 72.1 |
| 23.5 | 655 | 104 | 82.4 | 72.9 |
| 24 | 669 | 105 | 83.2 | 73.6 |
| 24.5 | 683 | 106 | 84.1 | 74.4 |
| 25 | 697 | 107 | 85.0 | 75.1 |
| 25.5 | 711 | 108 | 85.8 | 75.9 |
| 26 | 725 | 109 | 86.6 | 76.6 |
| 26.5 | 739 | 110 | 87.5 | 77.4 |
| 27 | 752 | 111 | 88.3 | 78.1 |
| 27.5 | 766 | 112 | 89.1 | 78.8 |
| 28 | 780 | 113 | 89.9 | 79.5 |
| 28.5 | 794 | 114 | 90.7 | 80.2 |
| 29 | 808 | 115 | 91.5 | 80.9 |
| 29.5 | 822 | 116 | 92.3 | 81.6 |
| 30野生の上限 | 836 | 117 | 93.1 | 82.3 |
| 30.5 | 843 | 118 | 93.5 | 82.7 |
| 31 | 850 | 118 | 93.8 | 83.0 |
| 31.5 | 857 | 119 | 94.2 | 83.3 |
| 32 | 864 | 119 | 94.6 | 83.7 |
| 32.5 | 871 | 120 | 95.0 | 84.0 |
| 33 | 878 | 120 | 95.4 | 84.3 |
| 33.5 | 885 | 121 | 95.7 | 84.7 |
| 34 | 892 | 121 | 96.1 | 85.0 |
| 34.5 | 899 | 122 | 96.5 | 85.3 |
| 35 | 906 | 122 | 96.9 | 85.7 |
| 35.5 | 913 | 123 | 97.2 | 86.0 |
| 36 | 920 | 123 | 97.6 | 86.3 |
| 36.5 | 927 | 124 | 98.0 | 86.7 |
| 37 | 934 | 124 | 98.3 | 87.0 |
| 37.5 | 941 | 124 | 98.7 | 87.3 |
| 38 | 948 | 125 | 99.1 | 87.6 |
| 38.5 | 955 | 125 | 99.4 | 88.0 |
| 39 | 962 | 126 | 99.8 | 88.3 |
| 39.5 | 969 | 126 | 100.2 | 88.6 |
| 40ここからアメXL | 976 | 127 | 100.5 | 88.9 |
| 40.5 | 982 | 127 | 100.8 | 89.2 |
| 41 | 988 | 128 | 101.2 | 89.5 |
| 41.5 | 994 | 128 | 101.5 | 89.8 |
| 42 | 1,000 | 128 | 101.8 | 90.0 |
| 42.5 | 1,007 | 129 | 102.1 | 90.3 |
| 43 | 1,013 | 129 | 102.4 | 90.6 |
| 43.5 | 1,019 | 130 | 102.8 | 90.9 |
| 44 | 1,026 | 130 | 103.1 | 91.2 |
| 44.5 | 1,032 | 130 | 103.4 | 91.4 |
| 45 | 1,038 | 131 | 103.7 | 91.7 |
| 45.5 | 1,045 | 131 | 104.0 | 92.0 |
| 46 | 1,051 | 132 | 104.3 | 92.3 |
| 46.5 | 1,057 | 132 | 104.7 | 92.6 |
| 47 | 1,064 | 132 | 105.0 | 92.8 |
| 47.5 | 1,070 | 133 | 105.3 | 93.1 |
| 48 | 1,077 | 133 | 105.6 | 93.4 |
| 48.5 | 1,083 | 134 | 105.9 | 93.7 |
| 49 | 1,090 | 134 | 106.3 | 94.0 |
| 49.5 | 1,096 | 134 | 106.6 | 94.3 |
| 50最大 | 1,103 | 135 | 106.9 | 94.5 |


くさ
ひこう