- 攻撃
- 90
- 防御
- 69
- HP
- 137
比較する天候ブースト · 晴れ·雪
シャドウウリムーをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは354~423、天候ブースト時は443~529です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは123~167(天候ブーストのレベル13は221~275)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは741、レベル50の最大CPは837です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~635
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0123~167
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6354~423
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10288~317
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10384~423
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10384~423
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10384~423
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 11.8 | 6.6 |
| 1.5 | 21 | 20 | 17.0 | 9.5 |
| 2 | 32 | 25 | 21.0 | 11.6 |
| 2.5 | 44 | 29 | 24.3 | 13.5 |
| 3 | 55 | 32 | 27.2 | 15.1 |
| 3.5 | 66 | 35 | 29.8 | 16.6 |
| 4 | 77 | 38 | 32.2 | 17.9 |
| 4.5 | 88 | 41 | 34.5 | 19.1 |
| 5 | 99 | 44 | 36.6 | 20.3 |
| 5.5 | 111 | 46 | 38.6 | 21.4 |
| 6 | 122 | 48 | 40.5 | 22.5 |
| 6.5 | 133 | 50 | 42.3 | 23.5 |
| 7 | 144 | 53 | 44.0 | 24.4 |
| 7.5 | 155 | 55 | 45.7 | 25.4 |
| 8 | 167 | 57 | 47.3 | 26.3 |
| 8.5 | 178 | 58 | 48.8 | 27.1 |
| 9 | 189 | 60 | 50.3 | 28.0 |
| 9.5 | 200 | 62 | 51.8 | 28.8 |
| 10 | 211 | 64 | 53.2 | 29.6 |
| 10.5 | 222 | 65 | 54.5 | 30.3 |
| 11 | 232 | 67 | 55.8 | 31.0 |
| 11.5 | 243 | 68 | 57.1 | 31.7 |
| 12 | 254 | 70 | 58.3 | 32.4 |
| 12.5 | 264 | 71 | 59.5 | 33.1 |
| 13 | 275 | 73 | 60.7 | 33.7 |
| 13.5 | 285 | 74 | 61.8 | 34.4 |
| 14 | 296 | 75 | 63.0 | 35.0 |
| 14.5 | 307 | 77 | 64.1 | 35.6 |
| 15リサーチ | 317 | 78 | 65.2 | 36.2 |
| 15.5 | 328 | 79 | 66.3 | 36.8 |
| 16 | 338 | 81 | 67.3 | 37.4 |
| 16.5 | 349 | 82 | 68.4 | 38.0 |
| 17 | 359 | 83 | 69.4 | 38.6 |
| 17.5 | 370 | 84 | 70.4 | 39.1 |
| 18 | 381 | 86 | 71.4 | 39.7 |
| 18.5 | 391 | 87 | 72.4 | 40.2 |
| 19 | 402 | 88 | 73.4 | 40.8 |
| 19.5 | 412 | 89 | 74.3 | 41.3 |
| 20レイド・タマゴ | 423 | 90 | 75.3 | 41.8 |
| 20.5 | 434 | 91 | 76.2 | 42.3 |
| 21 | 444 | 93 | 77.1 | 42.9 |
| 21.5 | 455 | 94 | 78.0 | 43.4 |
| 22 | 465 | 95 | 78.9 | 43.9 |
| 22.5 | 476 | 96 | 79.8 | 44.4 |
| 23 | 486 | 97 | 80.7 | 44.8 |
| 23.5 | 497 | 98 | 81.6 | 45.3 |
| 24 | 508 | 99 | 82.5 | 45.8 |
| 24.5 | 518 | 100 | 83.3 | 46.3 |
| 25 | 529 | 101 | 84.2 | 46.8 |
| 25.5 | 539 | 102 | 85.0 | 47.2 |
| 26 | 550 | 103 | 85.8 | 47.7 |
| 26.5 | 561 | 104 | 86.6 | 48.1 |
| 27 | 571 | 105 | 87.5 | 48.6 |
| 27.5 | 582 | 106 | 88.3 | 49.0 |
| 28 | 592 | 107 | 89.1 | 49.5 |
| 28.5 | 603 | 108 | 89.9 | 49.9 |
| 29 | 614 | 109 | 90.6 | 50.4 |
| 29.5 | 624 | 110 | 91.4 | 50.8 |
| 30野生の上限 | 635 | 111 | 92.2 | 51.2 |
| 30.5 | 640 | 111 | 92.6 | 51.4 |
| 31 | 645 | 112 | 93.0 | 51.6 |
| 31.5 | 651 | 112 | 93.3 | 51.9 |
| 32 | 656 | 113 | 93.7 | 52.1 |
| 32.5 | 661 | 113 | 94.1 | 52.3 |
| 33 | 666 | 113 | 94.5 | 52.5 |
| 33.5 | 672 | 114 | 94.8 | 52.7 |
| 34 | 677 | 114 | 95.2 | 52.9 |
| 34.5 | 682 | 115 | 95.6 | 53.1 |
| 35 | 688 | 115 | 96.0 | 53.3 |
| 35.5 | 693 | 116 | 96.3 | 53.5 |
| 36 | 698 | 116 | 96.7 | 53.7 |
| 36.5 | 703 | 117 | 97.1 | 53.9 |
| 37 | 709 | 117 | 97.4 | 54.1 |
| 37.5 | 714 | 117 | 97.8 | 54.3 |
| 38 | 719 | 118 | 98.1 | 54.5 |
| 38.5 | 725 | 118 | 98.5 | 54.7 |
| 39 | 730 | 119 | 98.9 | 54.9 |
| 39.5 | 735 | 119 | 99.2 | 55.1 |
| 40ここからアメXL | 741 | 120 | 99.6 | 55.3 |
| 40.5 | 745 | 120 | 99.9 | 55.5 |
| 41 | 750 | 120 | 100.2 | 55.7 |
| 41.5 | 755 | 121 | 100.5 | 55.8 |
| 42 | 759 | 121 | 100.8 | 56.0 |
| 42.5 | 764 | 122 | 101.2 | 56.2 |
| 43 | 769 | 122 | 101.5 | 56.4 |
| 43.5 | 774 | 122 | 101.8 | 56.5 |
| 44 | 779 | 123 | 102.1 | 56.7 |
| 44.5 | 783 | 123 | 102.4 | 56.9 |
| 45 | 788 | 123 | 102.7 | 57.1 |
| 45.5 | 793 | 124 | 103.0 | 57.2 |
| 46 | 798 | 124 | 103.4 | 57.4 |
| 46.5 | 803 | 125 | 103.7 | 57.6 |
| 47 | 808 | 125 | 104.0 | 57.8 |
| 47.5 | 813 | 125 | 104.3 | 57.9 |
| 48 | 817 | 126 | 104.6 | 58.1 |
| 48.5 | 822 | 126 | 104.9 | 58.3 |
| 49 | 827 | 126 | 105.2 | 58.5 |
| 49.5 | 832 | 127 | 105.6 | 58.6 |
| 50最大 | 837 | 127 | 105.9 | 58.8 |


こおり
じめん