- 攻撃
- 106
- 防御
- 61
- HP
- 120
比較する天候ブースト · 時々曇り·強風
シャドウスバメをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは367~437、天候ブースト時は459~546です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは127~172(天候ブーストのレベル13は229~284)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは765、レベル50の最大CPは865です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~656
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0127~172
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6367~437
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10298~328
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10397~437
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10397~437
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10397~437
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 13.6 | 6.0 |
| 1.5 | 22 | 18 | 19.6 | 8.6 |
| 2 | 33 | 22 | 24.2 | 10.5 |
| 2.5 | 45 | 26 | 28.0 | 12.2 |
| 3 | 57 | 29 | 31.3 | 13.7 |
| 3.5 | 68 | 31 | 34.4 | 15.0 |
| 4 | 80 | 34 | 37.1 | 16.2 |
| 4.5 | 91 | 36 | 39.7 | 17.3 |
| 5 | 103 | 39 | 42.1 | 18.4 |
| 5.5 | 114 | 41 | 44.4 | 19.4 |
| 6 | 126 | 43 | 46.6 | 20.3 |
| 6.5 | 137 | 45 | 48.7 | 21.2 |
| 7 | 149 | 47 | 50.7 | 22.1 |
| 7.5 | 161 | 48 | 52.6 | 23.0 |
| 8 | 172 | 50 | 54.5 | 23.8 |
| 8.5 | 184 | 52 | 56.3 | 24.5 |
| 9 | 195 | 53 | 58.0 | 25.3 |
| 9.5 | 207 | 55 | 59.7 | 26.0 |
| 10 | 218 | 57 | 61.3 | 26.8 |
| 10.5 | 229 | 58 | 62.9 | 27.4 |
| 11 | 240 | 59 | 64.3 | 28.1 |
| 11.5 | 251 | 61 | 65.8 | 28.7 |
| 12 | 262 | 62 | 67.2 | 29.3 |
| 12.5 | 273 | 63 | 68.6 | 29.9 |
| 13 | 284 | 65 | 69.9 | 30.5 |
| 13.5 | 295 | 66 | 71.3 | 31.1 |
| 14 | 306 | 67 | 72.6 | 31.7 |
| 14.5 | 317 | 68 | 73.9 | 32.2 |
| 15リサーチ | 328 | 69 | 75.1 | 32.8 |
| 15.5 | 339 | 71 | 76.4 | 33.3 |
| 16 | 349 | 72 | 77.6 | 33.8 |
| 16.5 | 360 | 73 | 78.8 | 34.4 |
| 17 | 371 | 74 | 80.0 | 34.9 |
| 17.5 | 382 | 75 | 81.1 | 35.4 |
| 18 | 393 | 76 | 82.3 | 35.9 |
| 18.5 | 404 | 77 | 83.4 | 36.4 |
| 19 | 415 | 78 | 84.5 | 36.9 |
| 19.5 | 426 | 79 | 85.7 | 37.4 |
| 20レイド・タマゴ | 437 | 80 | 86.7 | 37.8 |
| 20.5 | 448 | 81 | 87.8 | 38.3 |
| 21 | 459 | 82 | 88.9 | 38.8 |
| 21.5 | 470 | 83 | 89.9 | 39.2 |
| 22 | 481 | 84 | 91.0 | 39.7 |
| 22.5 | 492 | 85 | 92.0 | 40.1 |
| 23 | 503 | 86 | 93.0 | 40.6 |
| 23.5 | 513 | 87 | 94.0 | 41.0 |
| 24 | 524 | 88 | 95.0 | 41.4 |
| 24.5 | 535 | 89 | 96.0 | 41.9 |
| 25 | 546 | 90 | 97.0 | 42.3 |
| 25.5 | 557 | 91 | 97.9 | 42.7 |
| 26 | 568 | 91 | 98.9 | 43.1 |
| 26.5 | 579 | 92 | 99.9 | 43.6 |
| 27 | 590 | 93 | 100.8 | 44.0 |
| 27.5 | 601 | 94 | 101.7 | 44.4 |
| 28 | 612 | 95 | 102.6 | 44.8 |
| 28.5 | 623 | 96 | 103.6 | 45.2 |
| 29 | 634 | 97 | 104.5 | 45.6 |
| 29.5 | 645 | 97 | 105.4 | 46.0 |
| 30野生の上限 | 656 | 98 | 106.2 | 46.3 |
| 30.5 | 661 | 99 | 106.7 | 46.5 |
| 31 | 667 | 99 | 107.1 | 46.7 |
| 31.5 | 672 | 100 | 107.6 | 46.9 |
| 32 | 678 | 100 | 108.0 | 47.1 |
| 32.5 | 683 | 100 | 108.4 | 47.3 |
| 33 | 688 | 101 | 108.9 | 47.5 |
| 33.5 | 694 | 101 | 109.3 | 47.7 |
| 34 | 699 | 102 | 109.7 | 47.9 |
| 34.5 | 705 | 102 | 110.2 | 48.0 |
| 35 | 710 | 102 | 110.6 | 48.2 |
| 35.5 | 716 | 103 | 111.0 | 48.4 |
| 36 | 721 | 103 | 111.4 | 48.6 |
| 36.5 | 727 | 103 | 111.8 | 48.8 |
| 37 | 732 | 104 | 112.3 | 49.0 |
| 37.5 | 738 | 104 | 112.7 | 49.2 |
| 38 | 743 | 105 | 113.1 | 49.3 |
| 38.5 | 749 | 105 | 113.5 | 49.5 |
| 39 | 754 | 105 | 113.9 | 49.7 |
| 39.5 | 760 | 106 | 114.3 | 49.9 |
| 40ここからアメXL | 765 | 106 | 114.8 | 50.1 |
| 40.5 | 770 | 107 | 115.1 | 50.2 |
| 41 | 775 | 107 | 115.5 | 50.4 |
| 41.5 | 780 | 107 | 115.8 | 50.5 |
| 42 | 784 | 108 | 116.2 | 50.7 |
| 42.5 | 789 | 108 | 116.6 | 50.8 |
| 43 | 794 | 108 | 116.9 | 51.0 |
| 43.5 | 799 | 109 | 117.3 | 51.2 |
| 44 | 804 | 109 | 117.7 | 51.3 |
| 44.5 | 809 | 109 | 118.0 | 51.5 |
| 45 | 814 | 110 | 118.4 | 51.6 |
| 45.5 | 819 | 110 | 118.7 | 51.8 |
| 46 | 824 | 110 | 119.1 | 52.0 |
| 46.5 | 829 | 111 | 119.5 | 52.1 |
| 47 | 834 | 111 | 119.8 | 52.3 |
| 47.5 | 839 | 111 | 120.2 | 52.4 |
| 48 | 844 | 112 | 120.6 | 52.6 |
| 48.5 | 850 | 112 | 120.9 | 52.7 |
| 49 | 855 | 112 | 121.3 | 52.9 |
| 49.5 | 860 | 113 | 121.6 | 53.1 |
| 50最大 | 865 | 113 | 122.0 | 53.2 |


ノーマル
ひこう