- 攻撃
- 78
- 防御
- 107
- HP
- 102
比較する天候ブースト · 曇り·強風
アサナンをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは359~396、天候ブーストのレイド(レベル25)では449~495です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 269~297です。野生ではレベル30まで、最大CP 594(天候ブーストのレベル35まで644)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは693、レベル50の最大CPは784です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~594
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0114~156
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6331~396
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10269~297
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10359~396
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10359~396
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10359~396
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8.7 | 11.5 |
| 1.5 | 20 | 15 | 12.6 | 16.5 |
| 2 | 30 | 19 | 15.5 | 20.3 |
| 2.5 | 41 | 22 | 17.9 | 23.5 |
| 3 | 51 | 25 | 20.1 | 26.3 |
| 3.5 | 62 | 27 | 22.0 | 28.9 |
| 4 | 72 | 29 | 23.8 | 31.2 |
| 4.5 | 83 | 32 | 25.4 | 33.4 |
| 5 | 93 | 33 | 27.0 | 35.4 |
| 5.5 | 104 | 35 | 28.5 | 37.3 |
| 6 | 114 | 37 | 29.9 | 39.2 |
| 6.5 | 125 | 39 | 31.2 | 40.9 |
| 7 | 135 | 40 | 32.5 | 42.6 |
| 7.5 | 145 | 42 | 33.7 | 44.2 |
| 8 | 156 | 43 | 34.9 | 45.8 |
| 8.5 | 166 | 45 | 36.0 | 47.3 |
| 9 | 177 | 46 | 37.2 | 48.7 |
| 9.5 | 187 | 48 | 38.2 | 50.2 |
| 10 | 198 | 49 | 39.3 | 51.5 |
| 10.5 | 208 | 50 | 40.3 | 52.8 |
| 11 | 218 | 51 | 41.2 | 54.1 |
| 11.5 | 228 | 53 | 42.1 | 55.3 |
| 12 | 237 | 54 | 43.0 | 56.5 |
| 12.5 | 247 | 55 | 43.9 | 57.6 |
| 13 | 257 | 56 | 44.8 | 58.8 |
| 13.5 | 267 | 57 | 45.6 | 59.9 |
| 14 | 277 | 58 | 46.5 | 61.0 |
| 14.5 | 287 | 59 | 47.3 | 62.1 |
| 15リサーチ | 297 | 60 | 48.1 | 63.1 |
| 15.5 | 307 | 61 | 48.9 | 64.2 |
| 16 | 317 | 62 | 49.7 | 65.2 |
| 16.5 | 327 | 63 | 50.5 | 66.2 |
| 17 | 337 | 64 | 51.2 | 67.2 |
| 17.5 | 346 | 65 | 52.0 | 68.2 |
| 18 | 356 | 66 | 52.7 | 69.1 |
| 18.5 | 366 | 67 | 53.4 | 70.1 |
| 19 | 376 | 68 | 54.2 | 71.0 |
| 19.5 | 386 | 69 | 54.9 | 72.0 |
| 20レイド・タマゴ | 396 | 69 | 55.6 | 72.9 |
| 20.5 | 406 | 70 | 56.2 | 73.8 |
| 21 | 416 | 71 | 56.9 | 74.7 |
| 21.5 | 426 | 72 | 57.6 | 75.6 |
| 22 | 436 | 73 | 58.3 | 76.4 |
| 22.5 | 446 | 74 | 58.9 | 77.3 |
| 23 | 456 | 74 | 59.6 | 78.2 |
| 23.5 | 465 | 75 | 60.2 | 79.0 |
| 24 | 475 | 76 | 60.9 | 79.8 |
| 24.5 | 485 | 77 | 61.5 | 80.7 |
| 25 | 495 | 78 | 62.1 | 81.5 |
| 25.5 | 505 | 78 | 62.7 | 82.3 |
| 26 | 515 | 79 | 63.3 | 83.1 |
| 26.5 | 525 | 80 | 64.0 | 83.9 |
| 27 | 535 | 81 | 64.6 | 84.7 |
| 27.5 | 545 | 81 | 65.2 | 85.5 |
| 28 | 555 | 82 | 65.7 | 86.2 |
| 28.5 | 565 | 83 | 66.3 | 87.0 |
| 29 | 575 | 84 | 66.9 | 87.8 |
| 29.5 | 584 | 84 | 67.5 | 88.5 |
| 30野生の上限 | 594 | 85 | 68.0 | 89.3 |
| 30.5 | 599 | 85 | 68.3 | 89.6 |
| 31 | 604 | 86 | 68.6 | 90.0 |
| 31.5 | 609 | 86 | 68.9 | 90.4 |
| 32 | 614 | 87 | 69.2 | 90.7 |
| 32.5 | 619 | 87 | 69.5 | 91.1 |
| 33 | 624 | 87 | 69.7 | 91.5 |
| 33.5 | 629 | 88 | 70.0 | 91.8 |
| 34 | 634 | 88 | 70.3 | 92.2 |
| 34.5 | 639 | 88 | 70.6 | 92.6 |
| 35 | 644 | 89 | 70.8 | 92.9 |
| 35.5 | 649 | 89 | 71.1 | 93.3 |
| 36 | 654 | 89 | 71.4 | 93.6 |
| 36.5 | 659 | 90 | 71.6 | 94.0 |
| 37 | 664 | 90 | 71.9 | 94.3 |
| 37.5 | 669 | 90 | 72.2 | 94.7 |
| 38 | 674 | 91 | 72.4 | 95.0 |
| 38.5 | 679 | 91 | 72.7 | 95.4 |
| 39 | 684 | 91 | 73.0 | 95.7 |
| 39.5 | 689 | 92 | 73.2 | 96.1 |
| 40ここからアメXL | 693 | 92 | 73.5 | 96.4 |
| 40.5 | 698 | 92 | 73.7 | 96.7 |
| 41 | 702 | 93 | 74.0 | 97.0 |
| 41.5 | 707 | 93 | 74.2 | 97.3 |
| 42 | 711 | 93 | 74.4 | 97.6 |
| 42.5 | 716 | 93 | 74.7 | 97.9 |
| 43 | 720 | 94 | 74.9 | 98.2 |
| 43.5 | 725 | 94 | 75.1 | 98.6 |
| 44 | 729 | 94 | 75.4 | 98.9 |
| 44.5 | 734 | 95 | 75.6 | 99.2 |
| 45 | 738 | 95 | 75.8 | 99.5 |
| 45.5 | 743 | 95 | 76.1 | 99.8 |
| 46 | 747 | 95 | 76.3 | 100.1 |
| 46.5 | 752 | 96 | 76.5 | 100.4 |
| 47 | 756 | 96 | 76.8 | 100.7 |
| 47.5 | 761 | 96 | 77.0 | 101.0 |
| 48 | 765 | 97 | 77.2 | 101.3 |
| 48.5 | 770 | 97 | 77.5 | 101.6 |
| 49 | 775 | 97 | 77.7 | 101.9 |
| 49.5 | 779 | 98 | 77.9 | 102.2 |
| 50最大 | 784 | 98 | 78.1 | 102.5 |


かくとう
エスパー