- 攻撃
- 123
- 防御
- 78
- HP
- 120
比較する天候ブースト · 雨
シャドウラクライをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは473~551、天候ブースト時は592~689です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは167~217(天候ブーストのレベル13は297~358)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは965、レベル50の最大CPは1,091です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~827
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0167~217
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6473~551
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10380~413
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10507~551
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10507~551
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10507~551
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 15.6 | 7.3 |
| 1.5 | 28 | 18 | 22.4 | 10.5 |
| 2 | 42 | 22 | 27.6 | 12.9 |
| 2.5 | 57 | 26 | 31.9 | 14.9 |
| 3 | 71 | 29 | 35.7 | 16.7 |
| 3.5 | 86 | 31 | 39.2 | 18.3 |
| 4 | 101 | 34 | 42.3 | 19.8 |
| 4.5 | 115 | 36 | 45.3 | 21.2 |
| 5 | 130 | 39 | 48.1 | 22.5 |
| 5.5 | 144 | 41 | 50.7 | 23.7 |
| 6 | 159 | 43 | 53.2 | 24.9 |
| 6.5 | 173 | 45 | 55.5 | 26.0 |
| 7 | 188 | 47 | 57.8 | 27.1 |
| 7.5 | 203 | 48 | 60.0 | 28.1 |
| 8 | 217 | 50 | 62.1 | 29.1 |
| 8.5 | 232 | 52 | 64.2 | 30.0 |
| 9 | 246 | 53 | 66.2 | 31.0 |
| 9.5 | 261 | 55 | 68.1 | 31.9 |
| 10 | 276 | 57 | 70.0 | 32.7 |
| 10.5 | 289 | 58 | 71.7 | 33.6 |
| 11 | 303 | 59 | 73.4 | 34.3 |
| 11.5 | 317 | 61 | 75.0 | 35.1 |
| 12 | 331 | 62 | 76.6 | 35.9 |
| 12.5 | 344 | 63 | 78.2 | 36.6 |
| 13 | 358 | 65 | 79.8 | 37.3 |
| 13.5 | 372 | 66 | 81.3 | 38.0 |
| 14 | 386 | 67 | 82.8 | 38.7 |
| 14.5 | 400 | 68 | 84.2 | 39.4 |
| 15リサーチ | 413 | 69 | 85.7 | 40.1 |
| 15.5 | 427 | 71 | 87.1 | 40.8 |
| 16 | 441 | 72 | 88.5 | 41.4 |
| 16.5 | 455 | 73 | 89.9 | 42.1 |
| 17 | 469 | 74 | 91.2 | 42.7 |
| 17.5 | 482 | 75 | 92.5 | 43.3 |
| 18 | 496 | 76 | 93.9 | 43.9 |
| 18.5 | 510 | 77 | 95.1 | 44.5 |
| 19 | 524 | 78 | 96.4 | 45.1 |
| 19.5 | 538 | 79 | 97.7 | 45.7 |
| 20レイド・タマゴ | 551 | 80 | 98.9 | 46.3 |
| 20.5 | 565 | 81 | 100.2 | 46.9 |
| 21 | 579 | 82 | 101.4 | 47.4 |
| 21.5 | 593 | 83 | 102.6 | 48.0 |
| 22 | 607 | 84 | 103.8 | 48.6 |
| 22.5 | 620 | 85 | 104.9 | 49.1 |
| 23 | 634 | 86 | 106.1 | 49.7 |
| 23.5 | 648 | 87 | 107.2 | 50.2 |
| 24 | 662 | 88 | 108.4 | 50.7 |
| 24.5 | 676 | 89 | 109.5 | 51.2 |
| 25 | 689 | 90 | 110.6 | 51.8 |
| 25.5 | 703 | 91 | 111.7 | 52.3 |
| 26 | 717 | 91 | 112.8 | 52.8 |
| 26.5 | 731 | 92 | 113.9 | 53.3 |
| 27 | 745 | 93 | 115.0 | 53.8 |
| 27.5 | 758 | 94 | 116.0 | 54.3 |
| 28 | 772 | 95 | 117.1 | 54.8 |
| 28.5 | 786 | 96 | 118.1 | 55.3 |
| 29 | 800 | 97 | 119.1 | 55.8 |
| 29.5 | 814 | 97 | 120.2 | 56.2 |
| 30野生の上限 | 827 | 98 | 121.2 | 56.7 |
| 30.5 | 834 | 99 | 121.7 | 56.9 |
| 31 | 841 | 99 | 122.2 | 57.2 |
| 31.5 | 848 | 100 | 122.7 | 57.4 |
| 32 | 855 | 100 | 123.2 | 57.6 |
| 32.5 | 862 | 100 | 123.7 | 57.9 |
| 33 | 869 | 101 | 124.2 | 58.1 |
| 33.5 | 876 | 101 | 124.7 | 58.3 |
| 34 | 883 | 102 | 125.1 | 58.6 |
| 34.5 | 889 | 102 | 125.6 | 58.8 |
| 35 | 896 | 102 | 126.1 | 59.0 |
| 35.5 | 903 | 103 | 126.6 | 59.2 |
| 36 | 910 | 103 | 127.1 | 59.5 |
| 36.5 | 917 | 103 | 127.6 | 59.7 |
| 37 | 924 | 104 | 128.0 | 59.9 |
| 37.5 | 931 | 104 | 128.5 | 60.1 |
| 38 | 938 | 105 | 129.0 | 60.4 |
| 38.5 | 945 | 105 | 129.5 | 60.6 |
| 39 | 951 | 105 | 129.9 | 60.8 |
| 39.5 | 958 | 106 | 130.4 | 61.0 |
| 40ここからアメXL | 965 | 106 | 130.9 | 61.2 |
| 40.5 | 971 | 107 | 131.3 | 61.4 |
| 41 | 978 | 107 | 131.7 | 61.6 |
| 41.5 | 984 | 107 | 132.1 | 61.8 |
| 42 | 990 | 108 | 132.5 | 62.0 |
| 42.5 | 996 | 108 | 132.9 | 62.2 |
| 43 | 1,002 | 108 | 133.4 | 62.4 |
| 43.5 | 1,009 | 109 | 133.8 | 62.6 |
| 44 | 1,015 | 109 | 134.2 | 62.8 |
| 44.5 | 1,021 | 109 | 134.6 | 63.0 |
| 45 | 1,027 | 110 | 135.0 | 63.2 |
| 45.5 | 1,034 | 110 | 135.4 | 63.4 |
| 46 | 1,040 | 110 | 135.8 | 63.6 |
| 46.5 | 1,046 | 111 | 136.3 | 63.8 |
| 47 | 1,053 | 111 | 136.7 | 64.0 |
| 47.5 | 1,059 | 111 | 137.1 | 64.2 |
| 48 | 1,066 | 112 | 137.5 | 64.3 |
| 48.5 | 1,072 | 112 | 137.9 | 64.5 |
| 49 | 1,078 | 112 | 138.3 | 64.7 |
| 49.5 | 1,085 | 113 | 138.7 | 64.9 |
| 50最大 | 1,091 | 113 | 139.2 | 65.1 |


でんき