- 攻撃
- 101
- 防御
- 58
- HP
- 120
比較する天候ブースト · 時々曇り·強風
シャドウムックルをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは342~410、天候ブースト時は428~513です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは118~162(天候ブーストのレベル13は213~267)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは719、レベル50の最大CPは813です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~616
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0118~162
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6342~410
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10279~308
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10372~410
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10372~410
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10372~410
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 13.1 | 5.7 |
| 1.5 | 21 | 18 | 18.8 | 8.2 |
| 2 | 31 | 22 | 23.2 | 10.1 |
| 2.5 | 42 | 26 | 26.8 | 11.7 |
| 3 | 53 | 29 | 30.0 | 13.1 |
| 3.5 | 64 | 31 | 32.9 | 14.4 |
| 4 | 75 | 34 | 35.6 | 15.6 |
| 4.5 | 86 | 36 | 38.1 | 16.6 |
| 5 | 97 | 39 | 40.4 | 17.7 |
| 5.5 | 107 | 41 | 42.6 | 18.6 |
| 6 | 118 | 43 | 44.7 | 19.5 |
| 6.5 | 129 | 45 | 46.7 | 20.4 |
| 7 | 140 | 47 | 48.6 | 21.2 |
| 7.5 | 151 | 48 | 50.5 | 22.0 |
| 8 | 162 | 50 | 52.2 | 22.8 |
| 8.5 | 172 | 52 | 54.0 | 23.6 |
| 9 | 183 | 53 | 55.6 | 24.3 |
| 9.5 | 194 | 55 | 57.2 | 25.0 |
| 10 | 205 | 57 | 58.8 | 25.7 |
| 10.5 | 215 | 58 | 60.3 | 26.3 |
| 11 | 226 | 59 | 61.7 | 27.0 |
| 11.5 | 236 | 61 | 63.1 | 27.6 |
| 12 | 246 | 62 | 64.4 | 28.2 |
| 12.5 | 256 | 63 | 65.7 | 28.7 |
| 13 | 267 | 65 | 67.1 | 29.3 |
| 13.5 | 277 | 66 | 68.3 | 29.9 |
| 14 | 287 | 67 | 69.6 | 30.4 |
| 14.5 | 297 | 68 | 70.8 | 30.9 |
| 15リサーチ | 308 | 69 | 72.0 | 31.5 |
| 15.5 | 318 | 71 | 73.2 | 32.0 |
| 16 | 328 | 72 | 74.4 | 32.5 |
| 16.5 | 339 | 73 | 75.5 | 33.0 |
| 17 | 349 | 74 | 76.7 | 33.5 |
| 17.5 | 359 | 75 | 77.8 | 34.0 |
| 18 | 369 | 76 | 78.9 | 34.5 |
| 18.5 | 380 | 77 | 80.0 | 35.0 |
| 19 | 390 | 78 | 81.1 | 35.4 |
| 19.5 | 400 | 79 | 82.1 | 35.9 |
| 20レイド・タマゴ | 410 | 80 | 83.2 | 36.3 |
| 20.5 | 421 | 81 | 84.2 | 36.8 |
| 21 | 431 | 82 | 85.2 | 37.2 |
| 21.5 | 441 | 83 | 86.2 | 37.7 |
| 22 | 452 | 84 | 87.2 | 38.1 |
| 22.5 | 462 | 85 | 88.2 | 38.5 |
| 23 | 472 | 86 | 89.2 | 39.0 |
| 23.5 | 482 | 87 | 90.1 | 39.4 |
| 24 | 493 | 88 | 91.1 | 39.8 |
| 24.5 | 503 | 89 | 92.0 | 40.2 |
| 25 | 513 | 90 | 93.0 | 40.6 |
| 25.5 | 524 | 91 | 93.9 | 41.0 |
| 26 | 534 | 91 | 94.8 | 41.4 |
| 26.5 | 544 | 92 | 95.7 | 41.8 |
| 27 | 554 | 93 | 96.6 | 42.2 |
| 27.5 | 565 | 94 | 97.5 | 42.6 |
| 28 | 575 | 95 | 98.4 | 43.0 |
| 28.5 | 585 | 96 | 99.3 | 43.4 |
| 29 | 595 | 97 | 100.1 | 43.8 |
| 29.5 | 606 | 97 | 101.0 | 44.1 |
| 30野生の上限 | 616 | 98 | 101.9 | 44.5 |
| 30.5 | 621 | 99 | 102.3 | 44.7 |
| 31 | 626 | 99 | 102.7 | 44.9 |
| 31.5 | 631 | 100 | 103.1 | 45.1 |
| 32 | 637 | 100 | 103.5 | 45.2 |
| 32.5 | 642 | 100 | 104.0 | 45.4 |
| 33 | 647 | 101 | 104.4 | 45.6 |
| 33.5 | 652 | 101 | 104.8 | 45.8 |
| 34 | 657 | 102 | 105.2 | 46.0 |
| 34.5 | 662 | 102 | 105.6 | 46.2 |
| 35 | 667 | 102 | 106.0 | 46.3 |
| 35.5 | 673 | 103 | 106.4 | 46.5 |
| 36 | 678 | 103 | 106.8 | 46.7 |
| 36.5 | 683 | 103 | 107.2 | 46.9 |
| 37 | 688 | 104 | 107.6 | 47.0 |
| 37.5 | 693 | 104 | 108.0 | 47.2 |
| 38 | 698 | 105 | 108.4 | 47.4 |
| 38.5 | 703 | 105 | 108.8 | 47.6 |
| 39 | 708 | 105 | 109.2 | 47.7 |
| 39.5 | 714 | 106 | 109.6 | 47.9 |
| 40ここからアメXL | 719 | 106 | 110.0 | 48.1 |
| 40.5 | 723 | 107 | 110.4 | 48.2 |
| 41 | 728 | 107 | 110.7 | 48.4 |
| 41.5 | 732 | 107 | 111.1 | 48.5 |
| 42 | 737 | 108 | 111.4 | 48.7 |
| 42.5 | 742 | 108 | 111.8 | 48.8 |
| 43 | 746 | 108 | 112.1 | 49.0 |
| 43.5 | 751 | 109 | 112.4 | 49.1 |
| 44 | 756 | 109 | 112.8 | 49.3 |
| 44.5 | 760 | 109 | 113.1 | 49.4 |
| 45 | 765 | 110 | 113.5 | 49.6 |
| 45.5 | 770 | 110 | 113.8 | 49.7 |
| 46 | 774 | 110 | 114.2 | 49.9 |
| 46.5 | 779 | 111 | 114.5 | 50.1 |
| 47 | 784 | 111 | 114.9 | 50.2 |
| 47.5 | 789 | 111 | 115.2 | 50.4 |
| 48 | 793 | 112 | 115.6 | 50.5 |
| 48.5 | 798 | 112 | 115.9 | 50.7 |
| 49 | 803 | 112 | 116.3 | 50.8 |
| 49.5 | 808 | 113 | 116.6 | 51.0 |
| 50最大 | 813 | 113 | 117.0 | 51.1 |


ノーマル
ひこう