- 攻撃
- 109
- 防御
- 82
- HP
- 135
比較する天候ブースト · 時々曇り
シャドウニャルマーをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは457~533、天候ブースト時は571~667です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは161~210(天候ブーストのレベル13は286~347)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは934、レベル50の最大CPは1,056です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~800
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0161~210
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6457~533
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10367~400
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10490~533
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10490~533
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10490~533
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14 | 14.0 | 7.6 |
| 1.5 | 27 | 20 | 20.1 | 10.9 |
| 2 | 41 | 24 | 24.8 | 13.5 |
| 2.5 | 55 | 28 | 28.7 | 15.6 |
| 3 | 69 | 32 | 32.1 | 17.4 |
| 3.5 | 83 | 35 | 35.2 | 19.1 |
| 4 | 97 | 38 | 38.1 | 20.7 |
| 4.5 | 111 | 41 | 40.7 | 22.1 |
| 5 | 126 | 43 | 43.2 | 23.5 |
| 5.5 | 140 | 45 | 45.5 | 24.7 |
| 6 | 154 | 48 | 47.8 | 26.0 |
| 6.5 | 168 | 50 | 49.9 | 27.1 |
| 7 | 182 | 52 | 52.0 | 28.2 |
| 7.5 | 196 | 54 | 53.9 | 29.3 |
| 8 | 210 | 56 | 55.8 | 30.3 |
| 8.5 | 224 | 58 | 57.7 | 31.3 |
| 9 | 238 | 59 | 59.5 | 32.3 |
| 9.5 | 252 | 61 | 61.2 | 33.2 |
| 10 | 266 | 63 | 62.9 | 34.2 |
| 10.5 | 280 | 64 | 64.4 | 35.0 |
| 11 | 293 | 66 | 65.9 | 35.8 |
| 11.5 | 307 | 67 | 67.4 | 36.6 |
| 12 | 320 | 69 | 68.9 | 37.4 |
| 12.5 | 333 | 70 | 70.3 | 38.2 |
| 13 | 347 | 72 | 71.7 | 38.9 |
| 13.5 | 360 | 73 | 73.0 | 39.7 |
| 14 | 373 | 74 | 74.4 | 40.4 |
| 14.5 | 387 | 76 | 75.7 | 41.1 |
| 15リサーチ | 400 | 77 | 77.0 | 41.8 |
| 15.5 | 413 | 78 | 78.3 | 42.5 |
| 16 | 427 | 80 | 79.5 | 43.2 |
| 16.5 | 440 | 81 | 80.7 | 43.9 |
| 17 | 453 | 82 | 82.0 | 44.5 |
| 17.5 | 467 | 83 | 83.2 | 45.2 |
| 18 | 480 | 85 | 84.3 | 45.8 |
| 18.5 | 493 | 86 | 85.5 | 46.4 |
| 19 | 507 | 87 | 86.6 | 47.1 |
| 19.5 | 520 | 88 | 87.8 | 47.7 |
| 20レイド・タマゴ | 533 | 89 | 88.9 | 48.3 |
| 20.5 | 547 | 90 | 90.0 | 48.9 |
| 21 | 560 | 91 | 91.1 | 49.5 |
| 21.5 | 573 | 92 | 92.2 | 50.1 |
| 22 | 587 | 93 | 93.2 | 50.6 |
| 22.5 | 600 | 95 | 94.3 | 51.2 |
| 23 | 613 | 96 | 95.3 | 51.8 |
| 23.5 | 627 | 97 | 96.4 | 52.3 |
| 24 | 640 | 98 | 97.4 | 52.9 |
| 24.5 | 653 | 99 | 98.4 | 53.4 |
| 25 | 667 | 100 | 99.4 | 54.0 |
| 25.5 | 680 | 101 | 100.4 | 54.5 |
| 26 | 693 | 102 | 101.4 | 55.1 |
| 26.5 | 707 | 103 | 102.3 | 55.6 |
| 27 | 720 | 104 | 103.3 | 56.1 |
| 27.5 | 734 | 105 | 104.2 | 56.6 |
| 28 | 747 | 106 | 105.2 | 57.1 |
| 28.5 | 760 | 106 | 106.1 | 57.6 |
| 29 | 774 | 107 | 107.0 | 58.2 |
| 29.5 | 787 | 108 | 108.0 | 58.7 |
| 30野生の上限 | 800 | 109 | 108.9 | 59.1 |
| 30.5 | 807 | 110 | 109.3 | 59.4 |
| 31 | 814 | 110 | 109.8 | 59.6 |
| 31.5 | 820 | 111 | 110.2 | 59.9 |
| 32 | 827 | 111 | 110.7 | 60.1 |
| 32.5 | 834 | 112 | 111.1 | 60.4 |
| 33 | 840 | 112 | 111.6 | 60.6 |
| 33.5 | 847 | 112 | 112.0 | 60.8 |
| 34 | 854 | 113 | 112.4 | 61.1 |
| 34.5 | 860 | 113 | 112.9 | 61.3 |
| 35 | 867 | 114 | 113.3 | 61.6 |
| 35.5 | 874 | 114 | 113.8 | 61.8 |
| 36 | 880 | 115 | 114.2 | 62.0 |
| 36.5 | 887 | 115 | 114.6 | 62.3 |
| 37 | 894 | 115 | 115.1 | 62.5 |
| 37.5 | 900 | 116 | 115.5 | 62.7 |
| 38 | 907 | 116 | 115.9 | 63.0 |
| 38.5 | 914 | 117 | 116.3 | 63.2 |
| 39 | 920 | 117 | 116.8 | 63.4 |
| 39.5 | 927 | 118 | 117.2 | 63.7 |
| 40ここからアメXL | 934 | 118 | 117.6 | 63.9 |
| 40.5 | 940 | 118 | 118.0 | 64.1 |
| 41 | 946 | 119 | 118.3 | 64.3 |
| 41.5 | 952 | 119 | 118.7 | 64.5 |
| 42 | 957 | 120 | 119.1 | 64.7 |
| 42.5 | 963 | 120 | 119.5 | 64.9 |
| 43 | 969 | 120 | 119.8 | 65.1 |
| 43.5 | 976 | 121 | 120.2 | 65.3 |
| 44 | 982 | 121 | 120.6 | 65.5 |
| 44.5 | 988 | 121 | 120.9 | 65.7 |
| 45 | 994 | 122 | 121.3 | 65.9 |
| 45.5 | 1,000 | 122 | 121.7 | 66.1 |
| 46 | 1,006 | 123 | 122.1 | 66.3 |
| 46.5 | 1,012 | 123 | 122.4 | 66.5 |
| 47 | 1,018 | 123 | 122.8 | 66.7 |
| 47.5 | 1,024 | 124 | 123.2 | 66.9 |
| 48 | 1,031 | 124 | 123.5 | 67.1 |
| 48.5 | 1,037 | 124 | 123.9 | 67.3 |
| 49 | 1,043 | 125 | 124.3 | 67.5 |
| 49.5 | 1,049 | 125 | 124.7 | 67.7 |
| 50最大 | 1,056 | 126 | 125.0 | 67.9 |


ノーマル