- 攻撃
- 114
- 防御
- 94
- HP
- 128
比較する天候ブースト · 強風
リーシャンをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは530~574、天候ブーストのレイド(レベル25)では662~718です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 397~431です。野生ではレベル30まで、最大CP 862(天候ブーストのレベル35まで934)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは1,005、レベル50の最大CPは1,137です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限011~862
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0176~226
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6495~574
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10397~431
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10530~574
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10530~574
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10530~574
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 12.1 | 10.2 |
| 1.5 | 29 | 19 | 17.4 | 14.7 |
| 2 | 44 | 23 | 21.5 | 18.1 |
| 2.5 | 59 | 27 | 24.9 | 21.0 |
| 3 | 74 | 30 | 27.8 | 23.5 |
| 3.5 | 90 | 33 | 30.5 | 25.8 |
| 4 | 105 | 36 | 33.0 | 27.9 |
| 4.5 | 120 | 39 | 35.3 | 29.8 |
| 5 | 135 | 41 | 37.4 | 31.6 |
| 5.5 | 150 | 43 | 39.5 | 33.4 |
| 6 | 166 | 45 | 41.4 | 35.0 |
| 6.5 | 181 | 47 | 43.3 | 36.6 |
| 7 | 196 | 49 | 45.0 | 38.1 |
| 7.5 | 211 | 51 | 46.8 | 39.5 |
| 8 | 226 | 53 | 48.4 | 40.9 |
| 8.5 | 241 | 55 | 50.0 | 42.2 |
| 9 | 257 | 57 | 51.5 | 43.6 |
| 9.5 | 272 | 58 | 53.0 | 44.8 |
| 10 | 287 | 60 | 54.5 | 46.1 |
| 10.5 | 301 | 61 | 55.8 | 47.2 |
| 11 | 316 | 63 | 57.2 | 48.3 |
| 11.5 | 330 | 64 | 58.4 | 49.4 |
| 12 | 344 | 66 | 59.7 | 50.4 |
| 12.5 | 359 | 67 | 60.9 | 51.5 |
| 13 | 373 | 68 | 62.1 | 52.5 |
| 13.5 | 388 | 70 | 63.3 | 53.5 |
| 14 | 402 | 71 | 64.5 | 54.5 |
| 14.5 | 416 | 72 | 65.6 | 55.4 |
| 15リサーチ | 431 | 73 | 66.7 | 56.4 |
| 15.5 | 445 | 75 | 67.8 | 57.3 |
| 16 | 459 | 76 | 68.9 | 58.2 |
| 16.5 | 474 | 77 | 70.0 | 59.1 |
| 17 | 488 | 78 | 71.1 | 60.0 |
| 17.5 | 502 | 79 | 72.1 | 60.9 |
| 18 | 517 | 81 | 73.1 | 61.8 |
| 18.5 | 531 | 82 | 74.1 | 62.6 |
| 19 | 546 | 83 | 75.1 | 63.5 |
| 19.5 | 560 | 84 | 76.1 | 64.3 |
| 20レイド・タマゴ | 574 | 85 | 77.1 | 65.1 |
| 20.5 | 589 | 86 | 78.0 | 65.9 |
| 21 | 603 | 87 | 79.0 | 66.7 |
| 21.5 | 617 | 88 | 79.9 | 67.5 |
| 22 | 632 | 89 | 80.8 | 68.3 |
| 22.5 | 646 | 90 | 81.7 | 69.1 |
| 23 | 661 | 91 | 82.6 | 69.8 |
| 23.5 | 675 | 92 | 83.5 | 70.6 |
| 24 | 689 | 93 | 84.4 | 71.3 |
| 24.5 | 704 | 94 | 85.3 | 72.1 |
| 25 | 718 | 95 | 86.2 | 72.8 |
| 25.5 | 732 | 96 | 87.0 | 73.5 |
| 26 | 747 | 97 | 87.9 | 74.2 |
| 26.5 | 761 | 98 | 88.7 | 75.0 |
| 27 | 776 | 99 | 89.5 | 75.7 |
| 27.5 | 790 | 100 | 90.4 | 76.4 |
| 28 | 804 | 101 | 91.2 | 77.1 |
| 28.5 | 819 | 101 | 92.0 | 77.7 |
| 29 | 833 | 102 | 92.8 | 78.4 |
| 29.5 | 847 | 103 | 93.6 | 79.1 |
| 30野生の上限 | 862 | 104 | 94.4 | 79.8 |
| 30.5 | 869 | 105 | 94.8 | 80.1 |
| 31 | 876 | 105 | 95.2 | 80.4 |
| 31.5 | 883 | 105 | 95.6 | 80.7 |
| 32 | 890 | 106 | 95.9 | 81.1 |
| 32.5 | 898 | 106 | 96.3 | 81.4 |
| 33 | 905 | 107 | 96.7 | 81.7 |
| 33.5 | 912 | 107 | 97.1 | 82.0 |
| 34 | 919 | 108 | 97.5 | 82.4 |
| 34.5 | 926 | 108 | 97.9 | 82.7 |
| 35 | 934 | 108 | 98.2 | 83.0 |
| 35.5 | 941 | 109 | 98.6 | 83.3 |
| 36 | 948 | 109 | 99.0 | 83.6 |
| 36.5 | 955 | 110 | 99.4 | 84.0 |
| 37 | 962 | 110 | 99.7 | 84.3 |
| 37.5 | 969 | 110 | 100.1 | 84.6 |
| 38 | 977 | 111 | 100.5 | 84.9 |
| 38.5 | 984 | 111 | 100.9 | 85.2 |
| 39 | 991 | 112 | 101.2 | 85.5 |
| 39.5 | 998 | 112 | 101.6 | 85.8 |
| 40ここからアメXL | 1,005 | 113 | 101.9 | 86.1 |
| 40.5 | 1,012 | 113 | 102.3 | 86.4 |
| 41 | 1,018 | 113 | 102.6 | 86.7 |
| 41.5 | 1,025 | 114 | 102.9 | 87.0 |
| 42 | 1,031 | 114 | 103.2 | 87.2 |
| 42.5 | 1,037 | 114 | 103.6 | 87.5 |
| 43 | 1,044 | 115 | 103.9 | 87.8 |
| 43.5 | 1,050 | 115 | 104.2 | 88.1 |
| 44 | 1,057 | 115 | 104.5 | 88.3 |
| 44.5 | 1,064 | 116 | 104.9 | 88.6 |
| 45 | 1,070 | 116 | 105.2 | 88.9 |
| 45.5 | 1,077 | 116 | 105.5 | 89.1 |
| 46 | 1,083 | 117 | 105.8 | 89.4 |
| 46.5 | 1,090 | 117 | 106.1 | 89.7 |
| 47 | 1,096 | 118 | 106.5 | 90.0 |
| 47.5 | 1,103 | 118 | 106.8 | 90.2 |
| 48 | 1,110 | 118 | 107.1 | 90.5 |
| 48.5 | 1,117 | 119 | 107.4 | 90.8 |
| 49 | 1,123 | 119 | 107.8 | 91.0 |
| 49.5 | 1,130 | 119 | 108.1 | 91.3 |
| 50最大 | 1,137 | 120 | 108.4 | 91.6 |


エスパー