- 攻撃
- 108
- 防御
- 120
- HP
- 127
比較する天候ブースト · 曇り
フラベベをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは562~607、天候ブーストのレイド(レベル25)では702~759です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 421~455です。野生ではレベル30まで、最大CP 911(天候ブーストのレベル35まで987)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは1,063、レベル50の最大CPは1,202です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限011~911
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0187~239
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6526~607
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10421~455
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10562~607
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10562~607
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10562~607
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 11.6 | 12.7 |
| 1.5 | 31 | 19 | 16.6 | 18.2 |
| 2 | 47 | 23 | 20.5 | 22.5 |
| 2.5 | 63 | 27 | 23.7 | 26.0 |
| 3 | 79 | 30 | 26.5 | 29.1 |
| 3.5 | 95 | 33 | 29.1 | 31.9 |
| 4 | 111 | 36 | 31.5 | 34.5 |
| 4.5 | 127 | 38 | 33.6 | 36.9 |
| 5 | 143 | 41 | 35.7 | 39.2 |
| 5.5 | 159 | 43 | 37.6 | 41.3 |
| 6 | 175 | 45 | 39.5 | 43.3 |
| 6.5 | 191 | 47 | 41.3 | 45.3 |
| 7 | 207 | 49 | 43.0 | 47.1 |
| 7.5 | 223 | 51 | 44.6 | 48.9 |
| 8 | 239 | 53 | 46.2 | 50.7 |
| 8.5 | 255 | 55 | 47.7 | 52.3 |
| 9 | 271 | 56 | 49.1 | 53.9 |
| 9.5 | 287 | 58 | 50.6 | 55.5 |
| 10 | 303 | 59 | 52.0 | 57.0 |
| 10.5 | 319 | 61 | 53.2 | 58.4 |
| 11 | 334 | 62 | 54.5 | 59.8 |
| 11.5 | 349 | 64 | 55.7 | 61.2 |
| 12 | 364 | 65 | 56.9 | 62.5 |
| 12.5 | 379 | 67 | 58.1 | 63.8 |
| 13 | 395 | 68 | 59.2 | 65.0 |
| 13.5 | 410 | 69 | 60.4 | 66.3 |
| 14 | 425 | 70 | 61.5 | 67.5 |
| 14.5 | 440 | 72 | 62.6 | 68.7 |
| 15リサーチ | 455 | 73 | 63.6 | 69.8 |
| 15.5 | 471 | 74 | 64.7 | 71.0 |
| 16 | 486 | 75 | 65.7 | 72.1 |
| 16.5 | 501 | 77 | 66.7 | 73.3 |
| 17 | 516 | 78 | 67.7 | 74.4 |
| 17.5 | 531 | 79 | 68.7 | 75.4 |
| 18 | 547 | 80 | 69.7 | 76.5 |
| 18.5 | 562 | 81 | 70.7 | 77.6 |
| 19 | 577 | 82 | 71.6 | 78.6 |
| 19.5 | 592 | 83 | 72.6 | 79.6 |
| 20レイド・タマゴ | 607 | 84 | 73.5 | 80.6 |
| 20.5 | 622 | 85 | 74.4 | 81.7 |
| 21 | 638 | 86 | 75.3 | 82.6 |
| 21.5 | 653 | 87 | 76.2 | 83.6 |
| 22 | 668 | 88 | 77.1 | 84.6 |
| 22.5 | 683 | 89 | 77.9 | 85.5 |
| 23 | 698 | 90 | 78.8 | 86.5 |
| 23.5 | 714 | 91 | 79.7 | 87.4 |
| 24 | 729 | 92 | 80.5 | 88.3 |
| 24.5 | 744 | 93 | 81.3 | 89.3 |
| 25 | 759 | 94 | 82.2 | 90.2 |
| 25.5 | 774 | 95 | 83.0 | 91.1 |
| 26 | 790 | 96 | 83.8 | 92.0 |
| 26.5 | 805 | 97 | 84.6 | 92.8 |
| 27 | 820 | 98 | 85.4 | 93.7 |
| 27.5 | 835 | 99 | 86.2 | 94.6 |
| 28 | 850 | 100 | 86.9 | 95.4 |
| 28.5 | 866 | 101 | 87.7 | 96.3 |
| 29 | 881 | 102 | 88.5 | 97.1 |
| 29.5 | 896 | 103 | 89.2 | 98.0 |
| 30野生の上限 | 911 | 103 | 90.0 | 98.8 |
| 30.5 | 919 | 104 | 90.4 | 99.2 |
| 31 | 926 | 104 | 90.7 | 99.6 |
| 31.5 | 934 | 105 | 91.1 | 100.0 |
| 32 | 942 | 105 | 91.5 | 100.4 |
| 32.5 | 949 | 106 | 91.9 | 100.8 |
| 33 | 957 | 106 | 92.2 | 101.2 |
| 33.5 | 964 | 106 | 92.6 | 101.6 |
| 34 | 972 | 107 | 92.9 | 102.0 |
| 34.5 | 980 | 107 | 93.3 | 102.4 |
| 35 | 987 | 108 | 93.7 | 102.8 |
| 35.5 | 995 | 108 | 94.0 | 103.2 |
| 36 | 1,002 | 108 | 94.4 | 103.6 |
| 36.5 | 1,010 | 109 | 94.7 | 104.0 |
| 37 | 1,018 | 109 | 95.1 | 104.4 |
| 37.5 | 1,025 | 110 | 95.5 | 104.8 |
| 38 | 1,033 | 110 | 95.8 | 105.2 |
| 38.5 | 1,040 | 111 | 96.2 | 105.5 |
| 39 | 1,048 | 111 | 96.5 | 105.9 |
| 39.5 | 1,056 | 111 | 96.9 | 106.3 |
| 40ここからアメXL | 1,063 | 112 | 97.2 | 106.7 |
| 40.5 | 1,070 | 112 | 97.5 | 107.0 |
| 41 | 1,077 | 112 | 97.8 | 107.4 |
| 41.5 | 1,083 | 113 | 98.1 | 107.7 |
| 42 | 1,090 | 113 | 98.4 | 108.0 |
| 42.5 | 1,097 | 113 | 98.7 | 108.4 |
| 43 | 1,104 | 114 | 99.1 | 108.7 |
| 43.5 | 1,111 | 114 | 99.4 | 109.1 |
| 44 | 1,118 | 115 | 99.7 | 109.4 |
| 44.5 | 1,125 | 115 | 100.0 | 109.7 |
| 45 | 1,132 | 115 | 100.3 | 110.1 |
| 45.5 | 1,138 | 116 | 100.6 | 110.4 |
| 46 | 1,145 | 116 | 100.9 | 110.7 |
| 46.5 | 1,152 | 116 | 101.2 | 111.1 |
| 47 | 1,159 | 117 | 101.5 | 111.4 |
| 47.5 | 1,167 | 117 | 101.8 | 111.8 |
| 48 | 1,174 | 117 | 102.1 | 112.1 |
| 48.5 | 1,181 | 118 | 102.4 | 112.4 |
| 49 | 1,188 | 118 | 102.7 | 112.8 |
| 49.5 | 1,195 | 118 | 103.0 | 113.1 |
| 50最大 | 1,202 | 119 | 103.4 | 113.4 |


フェアリー