- 攻撃
- 110
- 防御
- 81
- HP
- 120
比較する天候ブースト · 雨·曇り
アブリーをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは465~507、天候ブーストのレイド(レベル25)では582~634です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 349~380です。野生ではレベル30まで、最大CP 761(天候ブーストのレベル35まで825)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは888、レベル50の最大CPは1,004です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~761
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0152~200
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6433~507
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10349~380
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10465~507
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10465~507
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10465~507
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 11.8 | 9.0 |
| 1.5 | 25 | 18 | 16.9 | 13.0 |
| 2 | 39 | 22 | 20.8 | 16.0 |
| 2.5 | 52 | 26 | 24.1 | 18.5 |
| 3 | 66 | 29 | 27.0 | 20.7 |
| 3.5 | 79 | 31 | 29.6 | 22.7 |
| 4 | 93 | 34 | 32.0 | 24.5 |
| 4.5 | 106 | 36 | 34.2 | 26.3 |
| 5 | 119 | 39 | 36.3 | 27.9 |
| 5.5 | 133 | 41 | 38.3 | 29.4 |
| 6 | 146 | 43 | 40.1 | 30.8 |
| 6.5 | 160 | 45 | 41.9 | 32.2 |
| 7 | 173 | 47 | 43.7 | 33.5 |
| 7.5 | 186 | 48 | 45.3 | 34.8 |
| 8 | 200 | 50 | 46.9 | 36.0 |
| 8.5 | 213 | 52 | 48.4 | 37.2 |
| 9 | 227 | 53 | 49.9 | 38.4 |
| 9.5 | 240 | 55 | 51.4 | 39.5 |
| 10 | 254 | 57 | 52.8 | 40.6 |
| 10.5 | 266 | 58 | 54.1 | 41.6 |
| 11 | 279 | 59 | 55.4 | 42.5 |
| 11.5 | 292 | 61 | 56.6 | 43.5 |
| 12 | 304 | 62 | 57.8 | 44.4 |
| 12.5 | 317 | 63 | 59.0 | 45.3 |
| 13 | 330 | 65 | 60.2 | 46.2 |
| 13.5 | 342 | 66 | 61.4 | 47.1 |
| 14 | 355 | 67 | 62.5 | 48.0 |
| 14.5 | 368 | 68 | 63.6 | 48.8 |
| 15リサーチ | 380 | 69 | 64.7 | 49.7 |
| 15.5 | 393 | 71 | 65.7 | 50.5 |
| 16 | 406 | 72 | 66.8 | 51.3 |
| 16.5 | 419 | 73 | 67.8 | 52.1 |
| 17 | 431 | 74 | 68.8 | 52.9 |
| 17.5 | 444 | 75 | 69.9 | 53.6 |
| 18 | 457 | 76 | 70.8 | 54.4 |
| 18.5 | 469 | 77 | 71.8 | 55.2 |
| 19 | 482 | 78 | 72.8 | 55.9 |
| 19.5 | 495 | 79 | 73.7 | 56.6 |
| 20レイド・タマゴ | 507 | 80 | 74.7 | 57.4 |
| 20.5 | 520 | 81 | 75.6 | 58.1 |
| 21 | 533 | 82 | 76.5 | 58.8 |
| 21.5 | 545 | 83 | 77.4 | 59.5 |
| 22 | 558 | 84 | 78.3 | 60.2 |
| 22.5 | 571 | 85 | 79.2 | 60.8 |
| 23 | 584 | 86 | 80.1 | 61.5 |
| 23.5 | 596 | 87 | 80.9 | 62.2 |
| 24 | 609 | 88 | 81.8 | 62.8 |
| 24.5 | 622 | 89 | 82.7 | 63.5 |
| 25 | 634 | 90 | 83.5 | 64.1 |
| 25.5 | 647 | 91 | 84.3 | 64.8 |
| 26 | 660 | 91 | 85.1 | 65.4 |
| 26.5 | 672 | 92 | 86.0 | 66.0 |
| 27 | 685 | 93 | 86.8 | 66.6 |
| 27.5 | 698 | 94 | 87.6 | 67.3 |
| 28 | 711 | 95 | 88.4 | 67.9 |
| 28.5 | 723 | 96 | 89.1 | 68.5 |
| 29 | 736 | 97 | 89.9 | 69.1 |
| 29.5 | 749 | 97 | 90.7 | 69.7 |
| 30野生の上限 | 761 | 98 | 91.5 | 70.2 |
| 30.5 | 768 | 99 | 91.8 | 70.5 |
| 31 | 774 | 99 | 92.2 | 70.8 |
| 31.5 | 780 | 100 | 92.6 | 71.1 |
| 32 | 787 | 100 | 93.0 | 71.4 |
| 32.5 | 793 | 100 | 93.3 | 71.7 |
| 33 | 799 | 101 | 93.7 | 72.0 |
| 33.5 | 806 | 101 | 94.1 | 72.3 |
| 34 | 812 | 102 | 94.5 | 72.5 |
| 34.5 | 818 | 102 | 94.8 | 72.8 |
| 35 | 825 | 102 | 95.2 | 73.1 |
| 35.5 | 831 | 103 | 95.6 | 73.4 |
| 36 | 838 | 103 | 95.9 | 73.7 |
| 36.5 | 844 | 103 | 96.3 | 73.9 |
| 37 | 850 | 104 | 96.6 | 74.2 |
| 37.5 | 857 | 104 | 97.0 | 74.5 |
| 38 | 863 | 105 | 97.4 | 74.8 |
| 38.5 | 869 | 105 | 97.7 | 75.1 |
| 39 | 876 | 105 | 98.1 | 75.3 |
| 39.5 | 882 | 106 | 98.4 | 75.6 |
| 40ここからアメXL | 888 | 106 | 98.8 | 75.9 |
| 40.5 | 894 | 107 | 99.1 | 76.1 |
| 41 | 900 | 107 | 99.4 | 76.3 |
| 41.5 | 905 | 107 | 99.7 | 76.6 |
| 42 | 911 | 108 | 100.0 | 76.8 |
| 42.5 | 917 | 108 | 100.4 | 77.1 |
| 43 | 922 | 108 | 100.7 | 77.3 |
| 43.5 | 928 | 109 | 101.0 | 77.5 |
| 44 | 934 | 109 | 101.3 | 77.8 |
| 44.5 | 940 | 109 | 101.6 | 78.0 |
| 45 | 945 | 110 | 101.9 | 78.3 |
| 45.5 | 951 | 110 | 102.2 | 78.5 |
| 46 | 957 | 110 | 102.5 | 78.7 |
| 46.5 | 963 | 111 | 102.9 | 79.0 |
| 47 | 969 | 111 | 103.2 | 79.2 |
| 47.5 | 975 | 111 | 103.5 | 79.5 |
| 48 | 981 | 112 | 103.8 | 79.7 |
| 48.5 | 986 | 112 | 104.1 | 79.9 |
| 49 | 992 | 112 | 104.4 | 80.2 |
| 49.5 | 998 | 113 | 104.7 | 80.4 |
| 50最大 | 1,004 | 113 | 105.0 | 80.7 |


むし
フェアリー