- 攻撃
- 87
- 防御
- 157
- HP
- 137
比較する天候ブースト · 雨·強風
レドームシをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは542~588、天候ブーストのレイド(レベル25)では678~735です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 406~441です。野生ではレベル30まで、最大CP 882(天候ブーストのレベル35まで956)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは1,030、レベル50の最大CPは1,164です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限011~882
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0179~232
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6506~588
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10406~441
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10542~588
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10542~588
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10542~588
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 9.6 | 16.2 |
| 1.5 | 30 | 20 | 13.8 | 23.2 |
| 2 | 45 | 25 | 17.0 | 28.6 |
| 2.5 | 61 | 29 | 19.7 | 33.1 |
| 3 | 76 | 32 | 22.0 | 37.1 |
| 3.5 | 92 | 35 | 24.1 | 40.7 |
| 4 | 107 | 38 | 26.1 | 44.0 |
| 4.5 | 123 | 41 | 27.9 | 47.0 |
| 5 | 138 | 44 | 29.6 | 49.9 |
| 5.5 | 154 | 46 | 31.2 | 52.6 |
| 6 | 170 | 48 | 32.8 | 55.2 |
| 6.5 | 185 | 50 | 34.2 | 57.7 |
| 7 | 201 | 53 | 35.6 | 60.1 |
| 7.5 | 216 | 55 | 37.0 | 62.3 |
| 8 | 232 | 57 | 38.3 | 64.5 |
| 8.5 | 247 | 58 | 39.5 | 66.7 |
| 9 | 263 | 60 | 40.8 | 68.7 |
| 9.5 | 278 | 62 | 41.9 | 70.7 |
| 10 | 294 | 64 | 43.1 | 72.7 |
| 10.5 | 309 | 65 | 44.2 | 74.5 |
| 11 | 323 | 67 | 45.2 | 76.2 |
| 11.5 | 338 | 68 | 46.2 | 77.9 |
| 12 | 353 | 70 | 47.2 | 79.6 |
| 12.5 | 367 | 71 | 48.2 | 81.2 |
| 13 | 382 | 73 | 49.1 | 82.8 |
| 13.5 | 397 | 74 | 50.1 | 84.4 |
| 14 | 412 | 75 | 51.0 | 86.0 |
| 14.5 | 426 | 77 | 51.9 | 87.5 |
| 15リサーチ | 441 | 78 | 52.8 | 89.0 |
| 15.5 | 456 | 79 | 53.6 | 90.5 |
| 16 | 470 | 81 | 54.5 | 91.9 |
| 16.5 | 485 | 82 | 55.3 | 93.3 |
| 17 | 500 | 83 | 56.2 | 94.7 |
| 17.5 | 515 | 84 | 57.0 | 96.1 |
| 18 | 529 | 86 | 57.8 | 97.5 |
| 18.5 | 544 | 87 | 58.6 | 98.8 |
| 19 | 559 | 88 | 59.4 | 100.2 |
| 19.5 | 573 | 89 | 60.2 | 101.5 |
| 20レイド・タマゴ | 588 | 90 | 60.9 | 102.8 |
| 20.5 | 603 | 91 | 61.7 | 104.0 |
| 21 | 618 | 93 | 62.4 | 105.3 |
| 21.5 | 632 | 94 | 63.2 | 106.5 |
| 22 | 647 | 95 | 63.9 | 107.8 |
| 22.5 | 662 | 96 | 64.6 | 109.0 |
| 23 | 676 | 97 | 65.3 | 110.2 |
| 23.5 | 691 | 98 | 66.1 | 111.4 |
| 24 | 706 | 99 | 66.8 | 112.6 |
| 24.5 | 721 | 100 | 67.4 | 113.7 |
| 25 | 735 | 101 | 68.1 | 114.9 |
| 25.5 | 750 | 102 | 68.8 | 116.0 |
| 26 | 765 | 103 | 69.5 | 117.2 |
| 26.5 | 779 | 104 | 70.1 | 118.3 |
| 27 | 794 | 105 | 70.8 | 119.4 |
| 27.5 | 809 | 106 | 71.5 | 120.5 |
| 28 | 824 | 107 | 72.1 | 121.6 |
| 28.5 | 838 | 108 | 72.7 | 122.7 |
| 29 | 853 | 109 | 73.4 | 123.7 |
| 29.5 | 868 | 110 | 74.0 | 124.8 |
| 30野生の上限 | 882 | 111 | 74.6 | 125.9 |
| 30.5 | 890 | 111 | 74.9 | 126.4 |
| 31 | 897 | 112 | 75.3 | 126.9 |
| 31.5 | 905 | 112 | 75.6 | 127.4 |
| 32 | 912 | 113 | 75.9 | 127.9 |
| 32.5 | 919 | 113 | 76.2 | 128.4 |
| 33 | 927 | 113 | 76.5 | 129.0 |
| 33.5 | 934 | 114 | 76.8 | 129.5 |
| 34 | 941 | 114 | 77.1 | 130.0 |
| 34.5 | 949 | 115 | 77.4 | 130.5 |
| 35 | 956 | 115 | 77.7 | 131.0 |
| 35.5 | 963 | 116 | 78.0 | 131.5 |
| 36 | 971 | 116 | 78.3 | 132.0 |
| 36.5 | 978 | 117 | 78.6 | 132.5 |
| 37 | 985 | 117 | 78.9 | 133.0 |
| 37.5 | 993 | 117 | 79.2 | 133.5 |
| 38 | 1,000 | 118 | 79.5 | 134.0 |
| 38.5 | 1,008 | 118 | 79.7 | 134.5 |
| 39 | 1,015 | 119 | 80.0 | 135.0 |
| 39.5 | 1,022 | 119 | 80.3 | 135.4 |
| 40ここからアメXL | 1,030 | 120 | 80.6 | 135.9 |
| 40.5 | 1,036 | 120 | 80.9 | 136.4 |
| 41 | 1,043 | 120 | 81.1 | 136.8 |
| 41.5 | 1,049 | 121 | 81.4 | 137.2 |
| 42 | 1,056 | 121 | 81.6 | 137.7 |
| 42.5 | 1,062 | 122 | 81.9 | 138.1 |
| 43 | 1,069 | 122 | 82.1 | 138.5 |
| 43.5 | 1,076 | 122 | 82.4 | 138.9 |
| 44 | 1,082 | 123 | 82.7 | 139.4 |
| 44.5 | 1,089 | 123 | 82.9 | 139.8 |
| 45 | 1,096 | 123 | 83.2 | 140.2 |
| 45.5 | 1,103 | 124 | 83.4 | 140.7 |
| 46 | 1,109 | 124 | 83.7 | 141.1 |
| 46.5 | 1,116 | 125 | 83.9 | 141.5 |
| 47 | 1,123 | 125 | 84.2 | 142.0 |
| 47.5 | 1,130 | 125 | 84.4 | 142.4 |
| 48 | 1,136 | 126 | 84.7 | 142.8 |
| 48.5 | 1,143 | 126 | 84.9 | 143.2 |
| 49 | 1,150 | 126 | 85.2 | 143.7 |
| 49.5 | 1,157 | 127 | 85.5 | 144.1 |
| 50最大 | 1,164 | 127 | 85.7 | 144.5 |


むし
エスパー