- 攻撃
- 124
- 防御
- 70
- HP
- 120
比較する天候ブースト · 時々曇り·曇り
シルシュルーをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは487~531、天候ブーストのレイド(レベル25)では609~664です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 365~398です。野生ではレベル30まで、最大CP 797(天候ブーストのレベル35まで863)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは929、レベル50の最大CPは1,051です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~797
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0160~209
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6454~531
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10365~398
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10487~531
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10487~531
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10487~531
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 13.1 | 8.0 |
| 1.5 | 27 | 18 | 18.8 | 11.5 |
| 2 | 41 | 22 | 23.1 | 14.1 |
| 2.5 | 55 | 26 | 26.8 | 16.4 |
| 3 | 69 | 29 | 30.0 | 18.3 |
| 3.5 | 83 | 31 | 32.9 | 20.1 |
| 4 | 97 | 34 | 35.5 | 21.7 |
| 4.5 | 111 | 36 | 38.0 | 23.3 |
| 5 | 125 | 39 | 40.3 | 24.7 |
| 5.5 | 139 | 41 | 42.5 | 26.0 |
| 6 | 153 | 43 | 44.6 | 27.3 |
| 6.5 | 167 | 45 | 46.6 | 28.5 |
| 7 | 181 | 47 | 48.5 | 29.7 |
| 7.5 | 195 | 48 | 50.4 | 30.8 |
| 8 | 209 | 50 | 52.2 | 31.9 |
| 8.5 | 223 | 52 | 53.9 | 32.9 |
| 9 | 237 | 53 | 55.5 | 34.0 |
| 9.5 | 251 | 55 | 57.2 | 35.0 |
| 10 | 265 | 57 | 58.7 | 35.9 |
| 10.5 | 279 | 58 | 60.2 | 36.8 |
| 11 | 292 | 59 | 61.6 | 37.7 |
| 11.5 | 305 | 61 | 63.0 | 38.5 |
| 12 | 318 | 62 | 64.3 | 39.3 |
| 12.5 | 332 | 63 | 65.7 | 40.1 |
| 13 | 345 | 65 | 67.0 | 40.9 |
| 13.5 | 358 | 66 | 68.2 | 41.7 |
| 14 | 372 | 67 | 69.5 | 42.5 |
| 14.5 | 385 | 68 | 70.7 | 43.2 |
| 15リサーチ | 398 | 69 | 71.9 | 44.0 |
| 15.5 | 411 | 71 | 73.1 | 44.7 |
| 16 | 425 | 72 | 74.3 | 45.4 |
| 16.5 | 438 | 73 | 75.4 | 46.1 |
| 17 | 451 | 74 | 76.6 | 46.8 |
| 17.5 | 464 | 75 | 77.7 | 47.5 |
| 18 | 478 | 76 | 78.8 | 48.2 |
| 18.5 | 491 | 77 | 79.9 | 48.8 |
| 19 | 504 | 78 | 80.9 | 49.5 |
| 19.5 | 518 | 79 | 82.0 | 50.1 |
| 20レイド・タマゴ | 531 | 80 | 83.0 | 50.8 |
| 20.5 | 544 | 81 | 84.1 | 51.4 |
| 21 | 557 | 82 | 85.1 | 52.0 |
| 21.5 | 571 | 83 | 86.1 | 52.6 |
| 22 | 584 | 84 | 87.1 | 53.3 |
| 22.5 | 597 | 85 | 88.1 | 53.9 |
| 23 | 611 | 86 | 89.1 | 54.5 |
| 23.5 | 624 | 87 | 90.0 | 55.0 |
| 24 | 637 | 88 | 91.0 | 55.6 |
| 24.5 | 651 | 89 | 91.9 | 56.2 |
| 25 | 664 | 90 | 92.8 | 56.8 |
| 25.5 | 677 | 91 | 93.8 | 57.3 |
| 26 | 690 | 91 | 94.7 | 57.9 |
| 26.5 | 704 | 92 | 95.6 | 58.5 |
| 27 | 717 | 93 | 96.5 | 59.0 |
| 27.5 | 730 | 94 | 97.4 | 59.5 |
| 28 | 744 | 95 | 98.3 | 60.1 |
| 28.5 | 757 | 96 | 99.1 | 60.6 |
| 29 | 770 | 97 | 100.0 | 61.1 |
| 29.5 | 783 | 97 | 100.9 | 61.7 |
| 30野生の上限 | 797 | 98 | 101.7 | 62.2 |
| 30.5 | 803 | 99 | 102.1 | 62.5 |
| 31 | 810 | 99 | 102.5 | 62.7 |
| 31.5 | 817 | 100 | 103.0 | 63.0 |
| 32 | 823 | 100 | 103.4 | 63.2 |
| 32.5 | 830 | 100 | 103.8 | 63.5 |
| 33 | 837 | 101 | 104.2 | 63.7 |
| 33.5 | 843 | 101 | 104.6 | 64.0 |
| 34 | 850 | 102 | 105.0 | 64.2 |
| 34.5 | 856 | 102 | 105.4 | 64.5 |
| 35 | 863 | 102 | 105.9 | 64.7 |
| 35.5 | 870 | 103 | 106.3 | 65.0 |
| 36 | 876 | 103 | 106.7 | 65.2 |
| 36.5 | 883 | 103 | 107.1 | 65.5 |
| 37 | 890 | 104 | 107.5 | 65.7 |
| 37.5 | 896 | 104 | 107.9 | 66.0 |
| 38 | 903 | 105 | 108.3 | 66.2 |
| 38.5 | 910 | 105 | 108.7 | 66.5 |
| 39 | 916 | 105 | 109.1 | 66.7 |
| 39.5 | 923 | 106 | 109.5 | 66.9 |
| 40ここからアメXL | 929 | 106 | 109.9 | 67.2 |
| 40.5 | 935 | 107 | 110.2 | 67.4 |
| 41 | 941 | 107 | 110.5 | 67.6 |
| 41.5 | 947 | 107 | 110.9 | 67.8 |
| 42 | 953 | 108 | 111.2 | 68.0 |
| 42.5 | 959 | 108 | 111.6 | 68.2 |
| 43 | 965 | 108 | 111.9 | 68.5 |
| 43.5 | 971 | 109 | 112.3 | 68.7 |
| 44 | 977 | 109 | 112.6 | 68.9 |
| 44.5 | 983 | 109 | 113.0 | 69.1 |
| 45 | 989 | 110 | 113.3 | 69.3 |
| 45.5 | 995 | 110 | 113.7 | 69.5 |
| 46 | 1,001 | 110 | 114.0 | 69.7 |
| 46.5 | 1,008 | 111 | 114.4 | 69.9 |
| 47 | 1,014 | 111 | 114.7 | 70.2 |
| 47.5 | 1,020 | 111 | 115.1 | 70.4 |
| 48 | 1,026 | 112 | 115.4 | 70.6 |
| 48.5 | 1,032 | 112 | 115.8 | 70.8 |
| 49 | 1,038 | 112 | 116.1 | 71.0 |
| 49.5 | 1,045 | 113 | 116.5 | 71.2 |
| 50最大 | 1,051 | 113 | 116.8 | 71.4 |


どく
ノーマル