- 공격
- 45
- 방어
- 80
- HP
- 137
단데기를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 225~257, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 282~321입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 169~193입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 386(날씨 부스트 레벨 35까지 418)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 450, 레벨 50 최대 CP는 509입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~386
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 066~101
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6201~257
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10169~193
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10225~257
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10225~257
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10225~257
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 5.6 | 8.9 |
| 1.5 | 13 | 20 | 8.1 | 12.8 |
| 2 | 19 | 25 | 10.0 | 15.8 |
| 2.5 | 26 | 29 | 11.6 | 18.3 |
| 3 | 33 | 32 | 12.9 | 20.5 |
| 3.5 | 40 | 35 | 14.2 | 22.5 |
| 4 | 47 | 38 | 15.3 | 24.3 |
| 4.5 | 53 | 41 | 16.4 | 26.0 |
| 5 | 60 | 44 | 17.4 | 27.6 |
| 5.5 | 67 | 46 | 18.4 | 29.1 |
| 6 | 74 | 48 | 19.3 | 30.5 |
| 6.5 | 81 | 50 | 20.1 | 31.9 |
| 7 | 87 | 53 | 21.0 | 33.2 |
| 7.5 | 94 | 55 | 21.7 | 34.4 |
| 8 | 101 | 57 | 22.5 | 35.6 |
| 8.5 | 108 | 58 | 23.3 | 36.8 |
| 9 | 115 | 60 | 24.0 | 38.0 |
| 9.5 | 121 | 62 | 24.7 | 39.1 |
| 10 | 128 | 64 | 25.3 | 40.1 |
| 10.5 | 135 | 65 | 26.0 | 41.1 |
| 11 | 141 | 67 | 26.6 | 42.1 |
| 11.5 | 147 | 68 | 27.2 | 43.0 |
| 12 | 154 | 70 | 27.8 | 44.0 |
| 12.5 | 160 | 71 | 28.3 | 44.9 |
| 13 | 167 | 73 | 28.9 | 45.8 |
| 13.5 | 173 | 74 | 29.5 | 46.6 |
| 14 | 180 | 75 | 30.0 | 47.5 |
| 14.5 | 186 | 77 | 30.5 | 48.3 |
| 15리서치 | 193 | 78 | 31.0 | 49.2 |
| 15.5 | 199 | 79 | 31.6 | 50.0 |
| 16 | 205 | 81 | 32.1 | 50.8 |
| 16.5 | 212 | 82 | 32.6 | 51.6 |
| 17 | 218 | 83 | 33.0 | 52.3 |
| 17.5 | 225 | 84 | 33.5 | 53.1 |
| 18 | 231 | 86 | 34.0 | 53.8 |
| 18.5 | 238 | 87 | 34.5 | 54.6 |
| 19 | 244 | 88 | 34.9 | 55.3 |
| 19.5 | 250 | 89 | 35.4 | 56.0 |
| 20레이드·알 | 257 | 90 | 35.8 | 56.8 |
| 20.5 | 263 | 91 | 36.3 | 57.5 |
| 21 | 270 | 93 | 36.7 | 58.2 |
| 21.5 | 276 | 94 | 37.2 | 58.8 |
| 22 | 283 | 95 | 37.6 | 59.5 |
| 22.5 | 289 | 96 | 38.0 | 60.2 |
| 23 | 295 | 97 | 38.4 | 60.9 |
| 23.5 | 302 | 98 | 38.9 | 61.5 |
| 24 | 308 | 99 | 39.3 | 62.2 |
| 24.5 | 315 | 100 | 39.7 | 62.8 |
| 25 | 321 | 101 | 40.1 | 63.5 |
| 25.5 | 328 | 102 | 40.5 | 64.1 |
| 26 | 334 | 103 | 40.9 | 64.7 |
| 26.5 | 340 | 104 | 41.3 | 65.3 |
| 27 | 347 | 105 | 41.6 | 65.9 |
| 27.5 | 353 | 106 | 42.0 | 66.6 |
| 28 | 360 | 107 | 42.4 | 67.2 |
| 28.5 | 366 | 108 | 42.8 | 67.8 |
| 29 | 373 | 109 | 43.2 | 68.3 |
| 29.5 | 379 | 110 | 43.5 | 68.9 |
| 30야생 최대 | 386 | 111 | 43.9 | 69.5 |
| 30.5 | 389 | 111 | 44.1 | 69.8 |
| 31 | 392 | 112 | 44.3 | 70.1 |
| 31.5 | 395 | 112 | 44.4 | 70.4 |
| 32 | 398 | 113 | 44.6 | 70.7 |
| 32.5 | 402 | 113 | 44.8 | 70.9 |
| 33 | 405 | 113 | 45.0 | 71.2 |
| 33.5 | 408 | 114 | 45.2 | 71.5 |
| 34 | 411 | 114 | 45.3 | 71.8 |
| 34.5 | 414 | 115 | 45.5 | 72.1 |
| 35 | 418 | 115 | 45.7 | 72.3 |
| 35.5 | 421 | 116 | 45.9 | 72.6 |
| 36 | 424 | 116 | 46.0 | 72.9 |
| 36.5 | 427 | 117 | 46.2 | 73.2 |
| 37 | 431 | 117 | 46.4 | 73.5 |
| 37.5 | 434 | 117 | 46.6 | 73.7 |
| 38 | 437 | 118 | 46.7 | 74.0 |
| 38.5 | 440 | 118 | 46.9 | 74.3 |
| 39 | 443 | 119 | 47.1 | 74.5 |
| 39.5 | 447 | 119 | 47.2 | 74.8 |
| 40XL 사탕부터 | 450 | 120 | 47.4 | 75.1 |
| 40.5 | 453 | 120 | 47.6 | 75.3 |
| 41 | 456 | 120 | 47.7 | 75.6 |
| 41.5 | 458 | 121 | 47.9 | 75.8 |
| 42 | 461 | 121 | 48.0 | 76.0 |
| 42.5 | 464 | 122 | 48.2 | 76.3 |
| 43 | 467 | 122 | 48.3 | 76.5 |
| 43.5 | 470 | 122 | 48.5 | 76.7 |
| 44 | 473 | 123 | 48.6 | 77.0 |
| 44.5 | 476 | 123 | 48.8 | 77.2 |
| 45 | 479 | 123 | 48.9 | 77.5 |
| 45.5 | 482 | 124 | 49.1 | 77.7 |
| 46 | 485 | 124 | 49.2 | 77.9 |
| 46.5 | 488 | 125 | 49.4 | 78.2 |
| 47 | 491 | 125 | 49.5 | 78.4 |
| 47.5 | 494 | 125 | 49.7 | 78.6 |
| 48 | 497 | 126 | 49.8 | 78.9 |
| 48.5 | 500 | 126 | 50.0 | 79.1 |
| 49 | 503 | 126 | 50.1 | 79.4 |
| 49.5 | 506 | 127 | 50.3 | 79.6 |
| 50최대 | 509 | 127 | 50.4 | 79.8 |


벌레