- 공격
- 237
- 방어
- 186
- HP
- 216
비교하기날씨 부스트 · 비·바람
그림자 갸라도스를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 1,790~1,937, 날씨 부스트 때는 2,238~2,422입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 668~764(날씨 부스트 레벨 13은 1,143~1,259)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,391, 레벨 50 최대 CP는 3,834입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 041~2,907
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0668~764
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,790~1,937
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,391~1,453
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,855~1,937
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,855~1,937
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,855~1,937
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 21 | 28.4 | 15.7 |
| 1.5 | 99 | 31 | 40.9 | 22.6 |
| 2 | 150 | 38 | 50.3 | 27.9 |
| 2.5 | 201 | 44 | 58.3 | 32.3 |
| 3 | 252 | 49 | 65.2 | 36.1 |
| 3.5 | 303 | 54 | 71.5 | 39.6 |
| 4 | 355 | 59 | 77.3 | 42.8 |
| 4.5 | 406 | 63 | 82.7 | 45.8 |
| 5 | 457 | 67 | 87.8 | 48.6 |
| 5.5 | 508 | 70 | 92.6 | 51.3 |
| 6 | 559 | 74 | 97.1 | 53.8 |
| 6.5 | 611 | 77 | 101.4 | 56.2 |
| 7 | 662 | 80 | 105.6 | 58.5 |
| 7.5 | 713 | 83 | 109.6 | 60.7 |
| 8 | 764 | 86 | 113.5 | 62.9 |
| 8.5 | 815 | 89 | 117.2 | 64.9 |
| 9 | 866 | 92 | 120.8 | 66.9 |
| 9.5 | 918 | 94 | 124.3 | 68.9 |
| 10 | 969 | 97 | 127.8 | 70.8 |
| 10.5 | 1,017 | 100 | 130.9 | 72.5 |
| 11 | 1,066 | 102 | 134.0 | 74.2 |
| 11.5 | 1,114 | 104 | 137.0 | 75.9 |
| 12 | 1,163 | 106 | 140.0 | 77.5 |
| 12.5 | 1,211 | 109 | 142.8 | 79.1 |
| 13 | 1,259 | 111 | 145.7 | 80.7 |
| 13.5 | 1,308 | 113 | 148.4 | 82.2 |
| 14 | 1,356 | 115 | 151.2 | 83.7 |
| 14.5 | 1,405 | 117 | 153.8 | 85.2 |
| 15리서치 | 1,453 | 119 | 156.5 | 86.7 |
| 15.5 | 1,502 | 121 | 159.0 | 88.1 |
| 16 | 1,550 | 123 | 161.6 | 89.5 |
| 16.5 | 1,598 | 125 | 164.1 | 90.9 |
| 17 | 1,647 | 127 | 166.6 | 92.3 |
| 17.5 | 1,695 | 129 | 169.0 | 93.6 |
| 18 | 1,744 | 130 | 171.4 | 94.9 |
| 18.5 | 1,792 | 132 | 173.7 | 96.2 |
| 19 | 1,841 | 134 | 176.1 | 97.5 |
| 19.5 | 1,889 | 136 | 178.4 | 98.8 |
| 20레이드·알 | 1,937 | 137 | 180.7 | 100.1 |
| 20.5 | 1,986 | 139 | 182.9 | 101.3 |
| 21 | 2,034 | 141 | 185.1 | 102.5 |
| 21.5 | 2,083 | 143 | 187.3 | 103.8 |
| 22 | 2,131 | 144 | 189.5 | 104.9 |
| 22.5 | 2,180 | 146 | 191.6 | 106.1 |
| 23 | 2,228 | 147 | 193.7 | 107.3 |
| 23.5 | 2,277 | 149 | 195.8 | 108.5 |
| 24 | 2,325 | 151 | 197.9 | 109.6 |
| 24.5 | 2,374 | 152 | 200.0 | 110.8 |
| 25 | 2,422 | 154 | 202.0 | 111.9 |
| 25.5 | 2,471 | 155 | 204.0 | 113.0 |
| 26 | 2,519 | 157 | 206.0 | 114.1 |
| 26.5 | 2,567 | 158 | 208.0 | 115.2 |
| 27 | 2,616 | 160 | 209.9 | 116.3 |
| 27.5 | 2,664 | 161 | 211.8 | 117.3 |
| 28 | 2,713 | 163 | 213.8 | 118.4 |
| 28.5 | 2,761 | 164 | 215.7 | 119.5 |
| 29 | 2,810 | 166 | 217.5 | 120.5 |
| 29.5 | 2,858 | 167 | 219.4 | 121.5 |
| 30야생 최대 | 2,907 | 169 | 221.3 | 122.6 |
| 30.5 | 2,931 | 169 | 222.2 | 123.1 |
| 31 | 2,955 | 170 | 223.1 | 123.6 |
| 31.5 | 2,979 | 171 | 224.0 | 124.1 |
| 32 | 3,004 | 171 | 224.9 | 124.6 |
| 32.5 | 3,028 | 172 | 225.8 | 125.1 |
| 33 | 3,052 | 173 | 226.7 | 125.6 |
| 33.5 | 3,076 | 173 | 227.6 | 126.1 |
| 34 | 3,100 | 174 | 228.5 | 126.6 |
| 34.5 | 3,125 | 175 | 229.4 | 127.1 |
| 35 | 3,149 | 175 | 230.3 | 127.6 |
| 35.5 | 3,173 | 176 | 231.2 | 128.1 |
| 36 | 3,197 | 177 | 232.1 | 128.5 |
| 36.5 | 3,221 | 177 | 232.9 | 129.0 |
| 37 | 3,246 | 178 | 233.8 | 129.5 |
| 37.5 | 3,270 | 179 | 234.7 | 130.0 |
| 38 | 3,294 | 179 | 235.5 | 130.5 |
| 38.5 | 3,318 | 180 | 236.4 | 130.9 |
| 39 | 3,343 | 181 | 237.3 | 131.4 |
| 39.5 | 3,367 | 181 | 238.1 | 131.9 |
| 40XL 사탕부터 | 3,391 | 182 | 239.0 | 132.4 |
| 40.5 | 3,412 | 183 | 239.7 | 132.8 |
| 41 | 3,434 | 183 | 240.5 | 133.2 |
| 41.5 | 3,456 | 184 | 241.3 | 133.6 |
| 42 | 3,477 | 184 | 242.0 | 134.1 |
| 42.5 | 3,499 | 185 | 242.8 | 134.5 |
| 43 | 3,521 | 186 | 243.5 | 134.9 |
| 43.5 | 3,543 | 186 | 244.3 | 135.3 |
| 44 | 3,565 | 187 | 245.0 | 135.7 |
| 44.5 | 3,587 | 187 | 245.8 | 136.1 |
| 45 | 3,609 | 188 | 246.5 | 136.6 |
| 45.5 | 3,631 | 188 | 247.3 | 137.0 |
| 46 | 3,653 | 189 | 248.1 | 137.4 |
| 46.5 | 3,676 | 190 | 248.8 | 137.8 |
| 47 | 3,698 | 190 | 249.6 | 138.2 |
| 47.5 | 3,720 | 191 | 250.3 | 138.7 |
| 48 | 3,743 | 191 | 251.1 | 139.1 |
| 48.5 | 3,766 | 192 | 251.8 | 139.5 |
| 49 | 3,788 | 192 | 252.6 | 139.9 |
| 49.5 | 3,811 | 193 | 253.4 | 140.3 |
| 50최대 | 3,834 | 194 | 254.1 | 140.8 |


물
비행