- 공격
- 67
- 방어
- 88
- HP
- 155
비교하기날씨 부스트 · 구름 조금·바람
그림자 부우부를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 320~387, 날씨 부스트 때는 400~484입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 110~152(날씨 부스트 레벨 13은 199~251)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 677, 레벨 50 최대 CP는 766입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~580
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0110~152
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6320~387
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10262~290
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10349~387
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10349~387
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10349~387
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | 9.2 | 8.1 |
| 1.5 | 19 | 22 | 13.3 | 11.6 |
| 2 | 30 | 28 | 16.4 | 14.3 |
| 2.5 | 40 | 32 | 19.0 | 16.5 |
| 3 | 50 | 36 | 21.2 | 18.5 |
| 3.5 | 60 | 40 | 23.3 | 20.3 |
| 4 | 70 | 43 | 25.2 | 21.9 |
| 4.5 | 81 | 46 | 26.9 | 23.5 |
| 5 | 91 | 49 | 28.6 | 24.9 |
| 5.5 | 101 | 52 | 30.1 | 26.3 |
| 6 | 111 | 54 | 31.6 | 27.6 |
| 6.5 | 122 | 57 | 33.0 | 28.8 |
| 7 | 132 | 59 | 34.4 | 30.0 |
| 7.5 | 142 | 61 | 35.7 | 31.1 |
| 8 | 152 | 63 | 36.9 | 32.2 |
| 8.5 | 163 | 65 | 38.1 | 33.3 |
| 9 | 173 | 67 | 39.3 | 34.3 |
| 9.5 | 183 | 69 | 40.5 | 35.3 |
| 10 | 193 | 71 | 41.6 | 36.3 |
| 10.5 | 203 | 73 | 42.6 | 37.2 |
| 11 | 213 | 75 | 43.6 | 38.0 |
| 11.5 | 222 | 77 | 44.6 | 38.9 |
| 12 | 232 | 78 | 45.5 | 39.7 |
| 12.5 | 242 | 80 | 46.5 | 40.5 |
| 13 | 251 | 81 | 47.4 | 41.3 |
| 13.5 | 261 | 83 | 48.3 | 42.1 |
| 14 | 271 | 84 | 49.2 | 42.9 |
| 14.5 | 280 | 86 | 50.1 | 43.7 |
| 15리서치 | 290 | 87 | 50.9 | 44.4 |
| 15.5 | 300 | 89 | 51.8 | 45.1 |
| 16 | 309 | 90 | 52.6 | 45.9 |
| 16.5 | 319 | 92 | 53.4 | 46.6 |
| 17 | 329 | 93 | 54.2 | 47.3 |
| 17.5 | 338 | 95 | 55.0 | 48.0 |
| 18 | 348 | 96 | 55.8 | 48.6 |
| 18.5 | 358 | 97 | 56.5 | 49.3 |
| 19 | 367 | 98 | 57.3 | 50.0 |
| 19.5 | 377 | 100 | 58.0 | 50.6 |
| 20레이드·알 | 387 | 101 | 58.8 | 51.3 |
| 20.5 | 396 | 102 | 59.5 | 51.9 |
| 21 | 406 | 104 | 60.2 | 52.5 |
| 21.5 | 416 | 105 | 60.9 | 53.2 |
| 22 | 425 | 106 | 61.7 | 53.8 |
| 22.5 | 435 | 107 | 62.4 | 54.4 |
| 23 | 445 | 108 | 63.0 | 55.0 |
| 23.5 | 455 | 110 | 63.7 | 55.6 |
| 24 | 464 | 111 | 64.4 | 56.2 |
| 24.5 | 474 | 112 | 65.1 | 56.8 |
| 25 | 484 | 113 | 65.7 | 57.3 |
| 25.5 | 493 | 114 | 66.4 | 57.9 |
| 26 | 503 | 115 | 67.0 | 58.5 |
| 26.5 | 513 | 116 | 67.7 | 59.0 |
| 27 | 522 | 118 | 68.3 | 59.6 |
| 27.5 | 532 | 119 | 68.9 | 60.1 |
| 28 | 542 | 120 | 69.6 | 60.7 |
| 28.5 | 551 | 121 | 70.2 | 61.2 |
| 29 | 561 | 122 | 70.8 | 61.7 |
| 29.5 | 571 | 123 | 71.4 | 62.3 |
| 30야생 최대 | 580 | 124 | 72.0 | 62.8 |
| 30.5 | 585 | 124 | 72.3 | 63.1 |
| 31 | 590 | 125 | 72.6 | 63.3 |
| 31.5 | 595 | 125 | 72.9 | 63.6 |
| 32 | 600 | 126 | 73.2 | 63.8 |
| 32.5 | 605 | 126 | 73.5 | 64.1 |
| 33 | 609 | 127 | 73.8 | 64.4 |
| 33.5 | 614 | 127 | 74.1 | 64.6 |
| 34 | 619 | 128 | 74.4 | 64.9 |
| 34.5 | 624 | 128 | 74.6 | 65.1 |
| 35 | 629 | 129 | 74.9 | 65.4 |
| 35.5 | 634 | 129 | 75.2 | 65.6 |
| 36 | 638 | 130 | 75.5 | 65.9 |
| 36.5 | 643 | 130 | 75.8 | 66.1 |
| 37 | 648 | 131 | 76.1 | 66.4 |
| 37.5 | 653 | 131 | 76.4 | 66.6 |
| 38 | 658 | 132 | 76.6 | 66.9 |
| 38.5 | 663 | 132 | 76.9 | 67.1 |
| 39 | 668 | 133 | 77.2 | 67.3 |
| 39.5 | 672 | 133 | 77.5 | 67.6 |
| 40XL 사탕부터 | 677 | 134 | 77.8 | 67.8 |
| 40.5 | 682 | 134 | 78.0 | 68.0 |
| 41 | 686 | 135 | 78.3 | 68.3 |
| 41.5 | 690 | 135 | 78.5 | 68.5 |
| 42 | 694 | 136 | 78.7 | 68.7 |
| 42.5 | 699 | 136 | 79.0 | 68.9 |
| 43 | 703 | 136 | 79.2 | 69.1 |
| 43.5 | 708 | 137 | 79.5 | 69.3 |
| 44 | 712 | 137 | 79.7 | 69.6 |
| 44.5 | 716 | 138 | 80.0 | 69.8 |
| 45 | 721 | 138 | 80.2 | 70.0 |
| 45.5 | 725 | 139 | 80.5 | 70.2 |
| 46 | 730 | 139 | 80.7 | 70.4 |
| 46.5 | 734 | 139 | 81.0 | 70.6 |
| 47 | 739 | 140 | 81.2 | 70.8 |
| 47.5 | 743 | 140 | 81.5 | 71.1 |
| 48 | 748 | 141 | 81.7 | 71.3 |
| 48.5 | 752 | 141 | 81.9 | 71.5 |
| 49 | 757 | 142 | 82.2 | 71.7 |
| 49.5 | 761 | 142 | 82.4 | 71.9 |
| 50최대 | 766 | 142 | 82.7 | 72.1 |


노말
비행