- 공격
- 67
- 방어
- 88
- HP
- 155
부우부를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 349~387, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 436~484입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 262~290입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 580(날씨 부스트 레벨 35까지 629)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 677, 레벨 50 최대 CP는 766입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~580
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0110~152
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6320~387
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10262~290
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10349~387
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10349~387
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10349~387
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | 7.7 | 9.7 |
| 1.5 | 19 | 22 | 11.1 | 13.9 |
| 2 | 30 | 28 | 13.6 | 17.1 |
| 2.5 | 40 | 32 | 15.8 | 19.8 |
| 3 | 50 | 36 | 17.7 | 22.2 |
| 3.5 | 60 | 40 | 19.4 | 24.4 |
| 4 | 70 | 43 | 21.0 | 26.3 |
| 4.5 | 81 | 46 | 22.4 | 28.2 |
| 5 | 91 | 49 | 23.8 | 29.9 |
| 5.5 | 101 | 52 | 25.1 | 31.5 |
| 6 | 111 | 54 | 26.3 | 33.1 |
| 6.5 | 122 | 57 | 27.5 | 34.6 |
| 7 | 132 | 59 | 28.6 | 36.0 |
| 7.5 | 142 | 61 | 29.7 | 37.3 |
| 8 | 152 | 63 | 30.8 | 38.6 |
| 8.5 | 163 | 65 | 31.8 | 39.9 |
| 9 | 173 | 67 | 32.8 | 41.2 |
| 9.5 | 183 | 69 | 33.7 | 42.4 |
| 10 | 193 | 71 | 34.6 | 43.5 |
| 10.5 | 203 | 73 | 35.5 | 44.6 |
| 11 | 213 | 75 | 36.3 | 45.6 |
| 11.5 | 222 | 77 | 37.2 | 46.7 |
| 12 | 232 | 78 | 37.9 | 47.7 |
| 12.5 | 242 | 80 | 38.7 | 48.7 |
| 13 | 251 | 81 | 39.5 | 49.6 |
| 13.5 | 261 | 83 | 40.3 | 50.6 |
| 14 | 271 | 84 | 41.0 | 51.5 |
| 14.5 | 280 | 86 | 41.7 | 52.4 |
| 15리서치 | 290 | 87 | 42.4 | 53.3 |
| 15.5 | 300 | 89 | 43.1 | 54.2 |
| 16 | 309 | 90 | 43.8 | 55.0 |
| 16.5 | 319 | 92 | 44.5 | 55.9 |
| 17 | 329 | 93 | 45.2 | 56.7 |
| 17.5 | 338 | 95 | 45.8 | 57.6 |
| 18 | 348 | 96 | 46.5 | 58.4 |
| 18.5 | 358 | 97 | 47.1 | 59.2 |
| 19 | 367 | 98 | 47.7 | 60.0 |
| 19.5 | 377 | 100 | 48.4 | 60.8 |
| 20레이드·알 | 387 | 101 | 49.0 | 61.5 |
| 20.5 | 396 | 102 | 49.6 | 62.3 |
| 21 | 406 | 104 | 50.2 | 63.1 |
| 21.5 | 416 | 105 | 50.8 | 63.8 |
| 22 | 425 | 106 | 51.4 | 64.5 |
| 22.5 | 435 | 107 | 52.0 | 65.3 |
| 23 | 445 | 108 | 52.5 | 66.0 |
| 23.5 | 455 | 110 | 53.1 | 66.7 |
| 24 | 464 | 111 | 53.7 | 67.4 |
| 24.5 | 474 | 112 | 54.2 | 68.1 |
| 25 | 484 | 113 | 54.8 | 68.8 |
| 25.5 | 493 | 114 | 55.3 | 69.5 |
| 26 | 503 | 115 | 55.9 | 70.2 |
| 26.5 | 513 | 116 | 56.4 | 70.8 |
| 27 | 522 | 118 | 56.9 | 71.5 |
| 27.5 | 532 | 119 | 57.4 | 72.2 |
| 28 | 542 | 120 | 58.0 | 72.8 |
| 28.5 | 551 | 121 | 58.5 | 73.5 |
| 29 | 561 | 122 | 59.0 | 74.1 |
| 29.5 | 571 | 123 | 59.5 | 74.7 |
| 30야생 최대 | 580 | 124 | 60.0 | 75.4 |
| 30.5 | 585 | 124 | 60.2 | 75.7 |
| 31 | 590 | 125 | 60.5 | 76.0 |
| 31.5 | 595 | 125 | 60.7 | 76.3 |
| 32 | 600 | 126 | 61.0 | 76.6 |
| 32.5 | 605 | 126 | 61.2 | 76.9 |
| 33 | 609 | 127 | 61.5 | 77.2 |
| 33.5 | 614 | 127 | 61.7 | 77.5 |
| 34 | 619 | 128 | 62.0 | 77.8 |
| 34.5 | 624 | 128 | 62.2 | 78.1 |
| 35 | 629 | 129 | 62.4 | 78.4 |
| 35.5 | 634 | 129 | 62.7 | 78.7 |
| 36 | 638 | 130 | 62.9 | 79.0 |
| 36.5 | 643 | 130 | 63.2 | 79.3 |
| 37 | 648 | 131 | 63.4 | 79.6 |
| 37.5 | 653 | 131 | 63.6 | 79.9 |
| 38 | 658 | 132 | 63.9 | 80.2 |
| 38.5 | 663 | 132 | 64.1 | 80.5 |
| 39 | 668 | 133 | 64.3 | 80.8 |
| 39.5 | 672 | 133 | 64.6 | 81.1 |
| 40XL 사탕부터 | 677 | 134 | 64.8 | 81.4 |
| 40.5 | 682 | 134 | 65.0 | 81.7 |
| 41 | 686 | 135 | 65.2 | 81.9 |
| 41.5 | 690 | 135 | 65.4 | 82.2 |
| 42 | 694 | 136 | 65.6 | 82.4 |
| 42.5 | 699 | 136 | 65.8 | 82.7 |
| 43 | 703 | 136 | 66.0 | 82.9 |
| 43.5 | 708 | 137 | 66.2 | 83.2 |
| 44 | 712 | 137 | 66.4 | 83.5 |
| 44.5 | 716 | 138 | 66.6 | 83.7 |
| 45 | 721 | 138 | 66.9 | 84.0 |
| 45.5 | 725 | 139 | 67.1 | 84.2 |
| 46 | 730 | 139 | 67.3 | 84.5 |
| 46.5 | 734 | 139 | 67.5 | 84.7 |
| 47 | 739 | 140 | 67.7 | 85.0 |
| 47.5 | 743 | 140 | 67.9 | 85.3 |
| 48 | 748 | 141 | 68.1 | 85.5 |
| 48.5 | 752 | 141 | 68.3 | 85.8 |
| 49 | 757 | 142 | 68.5 | 86.0 |
| 49.5 | 761 | 142 | 68.7 | 86.3 |
| 50최대 | 766 | 142 | 68.9 | 86.6 |


노말
비행