- 공격
- 134
- 방어
- 89
- HP
- 120
비교하기날씨 부스트 · 바람
그림자 네이티를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 546~630, 날씨 부스트 때는 683~787입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 194~248(날씨 부스트 레벨 13은 343~409)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,102, 레벨 50 최대 CP는 1,246입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 012~945
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0194~248
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6546~630
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10437~472
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10583~630
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10583~630
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10583~630
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 16.8 | 8.1 |
| 1.5 | 32 | 18 | 24.2 | 11.7 |
| 2 | 48 | 22 | 29.8 | 14.4 |
| 2.5 | 65 | 26 | 34.4 | 16.7 |
| 3 | 82 | 29 | 38.6 | 18.7 |
| 3.5 | 98 | 31 | 42.3 | 20.5 |
| 4 | 115 | 34 | 45.7 | 22.2 |
| 4.5 | 132 | 36 | 48.9 | 23.7 |
| 5 | 148 | 39 | 51.9 | 25.2 |
| 5.5 | 165 | 41 | 54.7 | 26.5 |
| 6 | 182 | 43 | 57.4 | 27.8 |
| 6.5 | 198 | 45 | 60.0 | 29.1 |
| 7 | 215 | 47 | 62.4 | 30.3 |
| 7.5 | 231 | 48 | 64.8 | 31.4 |
| 8 | 248 | 50 | 67.1 | 32.5 |
| 8.5 | 265 | 52 | 69.3 | 33.6 |
| 9 | 281 | 53 | 71.4 | 34.6 |
| 9.5 | 298 | 55 | 73.5 | 35.6 |
| 10 | 315 | 57 | 75.5 | 36.6 |
| 10.5 | 330 | 58 | 77.4 | 37.5 |
| 11 | 346 | 59 | 79.2 | 38.4 |
| 11.5 | 362 | 61 | 81.0 | 39.3 |
| 12 | 378 | 62 | 82.7 | 40.1 |
| 12.5 | 393 | 63 | 84.5 | 40.9 |
| 13 | 409 | 65 | 86.1 | 41.7 |
| 13.5 | 425 | 66 | 87.8 | 42.5 |
| 14 | 441 | 67 | 89.4 | 43.3 |
| 14.5 | 456 | 68 | 91.0 | 44.1 |
| 15리서치 | 472 | 69 | 92.5 | 44.8 |
| 15.5 | 488 | 71 | 94.0 | 45.6 |
| 16 | 504 | 72 | 95.5 | 46.3 |
| 16.5 | 519 | 73 | 97.0 | 47.0 |
| 17 | 535 | 74 | 98.5 | 47.7 |
| 17.5 | 551 | 75 | 99.9 | 48.4 |
| 18 | 567 | 76 | 101.3 | 49.1 |
| 18.5 | 582 | 77 | 102.7 | 49.8 |
| 19 | 598 | 78 | 104.1 | 50.5 |
| 19.5 | 614 | 79 | 105.5 | 51.1 |
| 20레이드·알 | 630 | 80 | 106.8 | 51.8 |
| 20.5 | 645 | 81 | 108.1 | 52.4 |
| 21 | 661 | 82 | 109.5 | 53.1 |
| 21.5 | 677 | 83 | 110.7 | 53.7 |
| 22 | 693 | 84 | 112.0 | 54.3 |
| 22.5 | 708 | 85 | 113.3 | 54.9 |
| 23 | 724 | 86 | 114.5 | 55.5 |
| 23.5 | 740 | 87 | 115.8 | 56.1 |
| 24 | 756 | 88 | 117.0 | 56.7 |
| 24.5 | 771 | 89 | 118.2 | 57.3 |
| 25 | 787 | 90 | 119.4 | 57.9 |
| 25.5 | 803 | 91 | 120.6 | 58.5 |
| 26 | 819 | 91 | 121.8 | 59.0 |
| 26.5 | 834 | 92 | 123.0 | 59.6 |
| 27 | 850 | 93 | 124.1 | 60.2 |
| 27.5 | 866 | 94 | 125.3 | 60.7 |
| 28 | 882 | 95 | 126.4 | 61.3 |
| 28.5 | 897 | 96 | 127.5 | 61.8 |
| 29 | 913 | 97 | 128.6 | 62.3 |
| 29.5 | 929 | 97 | 129.7 | 62.9 |
| 30야생 최대 | 945 | 98 | 130.8 | 63.4 |
| 30.5 | 953 | 99 | 131.4 | 63.7 |
| 31 | 960 | 99 | 131.9 | 63.9 |
| 31.5 | 968 | 100 | 132.5 | 64.2 |
| 32 | 976 | 100 | 133.0 | 64.5 |
| 32.5 | 984 | 100 | 133.5 | 64.7 |
| 33 | 992 | 101 | 134.1 | 65.0 |
| 33.5 | 1,000 | 101 | 134.6 | 65.2 |
| 34 | 1,008 | 102 | 135.1 | 65.5 |
| 34.5 | 1,016 | 102 | 135.6 | 65.7 |
| 35 | 1,023 | 102 | 136.2 | 66.0 |
| 35.5 | 1,031 | 103 | 136.7 | 66.3 |
| 36 | 1,039 | 103 | 137.2 | 66.5 |
| 36.5 | 1,047 | 103 | 137.7 | 66.8 |
| 37 | 1,055 | 104 | 138.2 | 67.0 |
| 37.5 | 1,063 | 104 | 138.8 | 67.3 |
| 38 | 1,071 | 105 | 139.3 | 67.5 |
| 38.5 | 1,079 | 105 | 139.8 | 67.8 |
| 39 | 1,086 | 105 | 140.3 | 68.0 |
| 39.5 | 1,094 | 106 | 140.8 | 68.2 |
| 40XL 사탕부터 | 1,102 | 106 | 141.3 | 68.5 |
| 40.5 | 1,109 | 107 | 141.8 | 68.7 |
| 41 | 1,116 | 107 | 142.2 | 68.9 |
| 41.5 | 1,123 | 107 | 142.6 | 69.1 |
| 42 | 1,130 | 108 | 143.1 | 69.4 |
| 42.5 | 1,137 | 108 | 143.5 | 69.6 |
| 43 | 1,144 | 108 | 144.0 | 69.8 |
| 43.5 | 1,152 | 109 | 144.4 | 70.0 |
| 44 | 1,159 | 109 | 144.9 | 70.2 |
| 44.5 | 1,166 | 109 | 145.3 | 70.4 |
| 45 | 1,173 | 110 | 145.8 | 70.7 |
| 45.5 | 1,180 | 110 | 146.2 | 70.9 |
| 46 | 1,187 | 110 | 146.7 | 71.1 |
| 46.5 | 1,195 | 111 | 147.1 | 71.3 |
| 47 | 1,202 | 111 | 147.6 | 71.5 |
| 47.5 | 1,209 | 111 | 148.0 | 71.7 |
| 48 | 1,217 | 112 | 148.5 | 72.0 |
| 48.5 | 1,224 | 112 | 148.9 | 72.2 |
| 49 | 1,231 | 112 | 149.4 | 72.4 |
| 49.5 | 1,239 | 113 | 149.8 | 72.6 |
| 50최대 | 1,246 | 113 | 150.2 | 72.8 |


에스퍼
비행