- 공격
- 192
- 방어
- 146
- HP
- 163
네이티오를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,184~1,250, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,480~1,563입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 888~938입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,876(날씨 부스트 레벨 35까지 2,032)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,188, 레벨 50 최대 CP는 2,474입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 026~1,876
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0417~493
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,132~1,250
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10888~938
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,184~1,250
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,184~1,250
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,184~1,250
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 19.5 | 15.1 |
| 1.5 | 63 | 24 | 28.0 | 21.8 |
| 2 | 97 | 29 | 34.4 | 26.8 |
| 2.5 | 130 | 34 | 39.9 | 31.0 |
| 3 | 163 | 38 | 44.7 | 34.7 |
| 3.5 | 196 | 42 | 49.0 | 38.1 |
| 4 | 229 | 45 | 52.9 | 41.2 |
| 4.5 | 262 | 48 | 56.6 | 44.0 |
| 5 | 295 | 51 | 60.1 | 46.7 |
| 5.5 | 328 | 54 | 63.4 | 49.3 |
| 6 | 361 | 57 | 66.5 | 51.7 |
| 6.5 | 394 | 59 | 69.4 | 54.0 |
| 7 | 427 | 62 | 72.3 | 56.2 |
| 7.5 | 460 | 64 | 75.0 | 58.4 |
| 8 | 493 | 66 | 77.7 | 60.4 |
| 8.5 | 526 | 68 | 80.2 | 62.4 |
| 9 | 559 | 71 | 82.7 | 64.3 |
| 9.5 | 592 | 73 | 85.1 | 66.2 |
| 10 | 625 | 75 | 87.5 | 68.0 |
| 10.5 | 656 | 77 | 89.6 | 69.7 |
| 11 | 688 | 78 | 91.7 | 71.3 |
| 11.5 | 719 | 80 | 93.8 | 72.9 |
| 12 | 750 | 82 | 95.8 | 74.5 |
| 12.5 | 781 | 84 | 97.8 | 76.0 |
| 13 | 813 | 85 | 99.7 | 77.6 |
| 13.5 | 844 | 87 | 101.6 | 79.0 |
| 14 | 875 | 88 | 103.5 | 80.5 |
| 14.5 | 906 | 90 | 105.3 | 81.9 |
| 15리서치 | 938 | 92 | 107.1 | 83.3 |
| 15.5 | 969 | 93 | 108.9 | 84.7 |
| 16 | 1,000 | 95 | 110.6 | 86.0 |
| 16.5 | 1,031 | 96 | 112.3 | 87.4 |
| 17 | 1,063 | 98 | 114.0 | 88.7 |
| 17.5 | 1,094 | 99 | 115.7 | 90.0 |
| 18 | 1,125 | 100 | 117.3 | 91.2 |
| 18.5 | 1,156 | 102 | 118.9 | 92.5 |
| 19 | 1,188 | 103 | 120.5 | 93.7 |
| 19.5 | 1,219 | 105 | 122.1 | 95.0 |
| 20레이드·알 | 1,250 | 106 | 123.7 | 96.2 |
| 20.5 | 1,281 | 107 | 125.2 | 97.4 |
| 21 | 1,313 | 108 | 126.7 | 98.6 |
| 21.5 | 1,344 | 110 | 128.2 | 99.7 |
| 22 | 1,375 | 111 | 129.7 | 100.9 |
| 22.5 | 1,406 | 112 | 131.2 | 102.0 |
| 23 | 1,438 | 114 | 132.6 | 103.1 |
| 23.5 | 1,469 | 115 | 134.0 | 104.3 |
| 24 | 1,500 | 116 | 135.5 | 105.4 |
| 24.5 | 1,532 | 117 | 136.9 | 106.5 |
| 25 | 1,563 | 118 | 138.3 | 107.5 |
| 25.5 | 1,594 | 120 | 139.6 | 108.6 |
| 26 | 1,625 | 121 | 141.0 | 109.7 |
| 26.5 | 1,657 | 122 | 142.4 | 110.7 |
| 27 | 1,688 | 123 | 143.7 | 111.8 |
| 27.5 | 1,719 | 124 | 145.0 | 112.8 |
| 28 | 1,751 | 125 | 146.3 | 113.8 |
| 28.5 | 1,782 | 126 | 147.6 | 114.8 |
| 29 | 1,813 | 128 | 148.9 | 115.8 |
| 29.5 | 1,844 | 129 | 150.2 | 116.8 |
| 30야생 최대 | 1,876 | 130 | 151.5 | 117.8 |
| 30.5 | 1,891 | 130 | 152.1 | 118.3 |
| 31 | 1,907 | 131 | 152.7 | 118.8 |
| 31.5 | 1,922 | 131 | 153.3 | 119.3 |
| 32 | 1,938 | 132 | 154.0 | 119.8 |
| 32.5 | 1,954 | 132 | 154.6 | 120.2 |
| 33 | 1,969 | 133 | 155.2 | 120.7 |
| 33.5 | 1,985 | 133 | 155.8 | 121.2 |
| 34 | 2,001 | 134 | 156.4 | 121.7 |
| 34.5 | 2,016 | 135 | 157.0 | 122.1 |
| 35 | 2,032 | 135 | 157.6 | 122.6 |
| 35.5 | 2,048 | 136 | 158.2 | 123.1 |
| 36 | 2,063 | 136 | 158.9 | 123.6 |
| 36.5 | 2,079 | 137 | 159.5 | 124.0 |
| 37 | 2,094 | 137 | 160.0 | 124.5 |
| 37.5 | 2,110 | 138 | 160.6 | 124.9 |
| 38 | 2,126 | 138 | 161.2 | 125.4 |
| 38.5 | 2,141 | 139 | 161.8 | 125.9 |
| 39 | 2,157 | 139 | 162.4 | 126.3 |
| 39.5 | 2,173 | 140 | 163.0 | 126.8 |
| 40XL 사탕부터 | 2,188 | 140 | 163.6 | 127.2 |
| 40.5 | 2,202 | 141 | 164.1 | 127.6 |
| 41 | 2,216 | 141 | 164.6 | 128.0 |
| 41.5 | 2,230 | 142 | 165.1 | 128.4 |
| 42 | 2,244 | 142 | 165.7 | 128.8 |
| 42.5 | 2,258 | 142 | 166.2 | 129.3 |
| 43 | 2,272 | 143 | 166.7 | 129.7 |
| 43.5 | 2,286 | 143 | 167.2 | 130.1 |
| 44 | 2,300 | 144 | 167.7 | 130.5 |
| 44.5 | 2,315 | 144 | 168.3 | 130.9 |
| 45 | 2,329 | 145 | 168.8 | 131.3 |
| 45.5 | 2,343 | 145 | 169.3 | 131.7 |
| 46 | 2,357 | 146 | 169.8 | 132.1 |
| 46.5 | 2,372 | 146 | 170.3 | 132.5 |
| 47 | 2,386 | 146 | 170.8 | 132.9 |
| 47.5 | 2,401 | 147 | 171.4 | 133.3 |
| 48 | 2,415 | 147 | 171.9 | 133.7 |
| 48.5 | 2,430 | 148 | 172.4 | 134.1 |
| 49 | 2,444 | 148 | 172.9 | 134.5 |
| 49.5 | 2,459 | 149 | 173.4 | 134.9 |
| 50최대 | 2,474 | 149 | 173.9 | 135.3 |


에스퍼
비행