- 공격
- 91
- 방어
- 120
- HP
- 146
두코를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 513~557, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 641~697입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 385~418입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 836(날씨 부스트 레벨 35까지 906)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 976, 레벨 50 최대 CP는 1,103입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~836
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0169~220
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6479~557
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10385~418
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10513~557
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10513~557
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10513~557
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 | 10.0 | 12.7 |
| 1.5 | 28 | 21 | 14.3 | 18.2 |
| 2 | 43 | 26 | 17.6 | 22.5 |
| 2.5 | 57 | 31 | 20.4 | 26.0 |
| 3 | 72 | 34 | 22.9 | 29.1 |
| 3.5 | 87 | 38 | 25.1 | 31.9 |
| 4 | 102 | 41 | 27.1 | 34.5 |
| 4.5 | 116 | 44 | 29.0 | 36.9 |
| 5 | 131 | 46 | 30.8 | 39.2 |
| 5.5 | 146 | 49 | 32.4 | 41.3 |
| 6 | 161 | 51 | 34.0 | 43.3 |
| 6.5 | 175 | 54 | 35.6 | 45.3 |
| 7 | 190 | 56 | 37.0 | 47.1 |
| 7.5 | 205 | 58 | 38.4 | 48.9 |
| 8 | 220 | 60 | 39.8 | 50.7 |
| 8.5 | 234 | 62 | 41.1 | 52.3 |
| 9 | 249 | 64 | 42.4 | 53.9 |
| 9.5 | 264 | 66 | 43.6 | 55.5 |
| 10 | 278 | 68 | 44.8 | 57.0 |
| 10.5 | 292 | 69 | 45.9 | 58.4 |
| 11 | 306 | 71 | 47.0 | 59.8 |
| 11.5 | 320 | 72 | 48.0 | 61.2 |
| 12 | 334 | 74 | 49.1 | 62.5 |
| 12.5 | 348 | 76 | 50.1 | 63.8 |
| 13 | 362 | 77 | 51.1 | 65.0 |
| 13.5 | 376 | 79 | 52.0 | 66.3 |
| 14 | 390 | 80 | 53.0 | 67.5 |
| 14.5 | 404 | 81 | 53.9 | 68.7 |
| 15리서치 | 418 | 83 | 54.8 | 69.8 |
| 15.5 | 432 | 84 | 55.7 | 71.0 |
| 16 | 446 | 86 | 56.6 | 72.1 |
| 16.5 | 460 | 87 | 57.5 | 73.3 |
| 17 | 474 | 88 | 58.4 | 74.4 |
| 17.5 | 488 | 89 | 59.2 | 75.4 |
| 18 | 501 | 91 | 60.1 | 76.5 |
| 18.5 | 515 | 92 | 60.9 | 77.6 |
| 19 | 529 | 93 | 61.7 | 78.6 |
| 19.5 | 543 | 94 | 62.5 | 79.6 |
| 20레이드·알 | 557 | 96 | 63.3 | 80.6 |
| 20.5 | 571 | 97 | 64.1 | 81.7 |
| 21 | 585 | 98 | 64.9 | 82.6 |
| 21.5 | 599 | 99 | 65.7 | 83.6 |
| 22 | 613 | 100 | 66.4 | 84.6 |
| 22.5 | 627 | 102 | 67.2 | 85.5 |
| 23 | 641 | 103 | 67.9 | 86.5 |
| 23.5 | 655 | 104 | 68.6 | 87.4 |
| 24 | 669 | 105 | 69.4 | 88.3 |
| 24.5 | 683 | 106 | 70.1 | 89.3 |
| 25 | 697 | 107 | 70.8 | 90.2 |
| 25.5 | 711 | 108 | 71.5 | 91.1 |
| 26 | 725 | 109 | 72.2 | 92.0 |
| 26.5 | 739 | 110 | 72.9 | 92.8 |
| 27 | 752 | 111 | 73.6 | 93.7 |
| 27.5 | 766 | 112 | 74.3 | 94.6 |
| 28 | 780 | 113 | 74.9 | 95.4 |
| 28.5 | 794 | 114 | 75.6 | 96.3 |
| 29 | 808 | 115 | 76.3 | 97.1 |
| 29.5 | 822 | 116 | 76.9 | 98.0 |
| 30야생 최대 | 836 | 117 | 77.6 | 98.8 |
| 30.5 | 843 | 118 | 77.9 | 99.2 |
| 31 | 850 | 118 | 78.2 | 99.6 |
| 31.5 | 857 | 119 | 78.5 | 100.0 |
| 32 | 864 | 119 | 78.8 | 100.4 |
| 32.5 | 871 | 120 | 79.2 | 100.8 |
| 33 | 878 | 120 | 79.5 | 101.2 |
| 33.5 | 885 | 121 | 79.8 | 101.6 |
| 34 | 892 | 121 | 80.1 | 102.0 |
| 34.5 | 899 | 122 | 80.4 | 102.4 |
| 35 | 906 | 122 | 80.7 | 102.8 |
| 35.5 | 913 | 123 | 81.0 | 103.2 |
| 36 | 920 | 123 | 81.3 | 103.6 |
| 36.5 | 927 | 124 | 81.7 | 104.0 |
| 37 | 934 | 124 | 82.0 | 104.4 |
| 37.5 | 941 | 124 | 82.3 | 104.8 |
| 38 | 948 | 125 | 82.6 | 105.2 |
| 38.5 | 955 | 125 | 82.9 | 105.5 |
| 39 | 962 | 126 | 83.2 | 105.9 |
| 39.5 | 969 | 126 | 83.5 | 106.3 |
| 40XL 사탕부터 | 976 | 127 | 83.8 | 106.7 |
| 40.5 | 982 | 127 | 84.0 | 107.0 |
| 41 | 988 | 128 | 84.3 | 107.4 |
| 41.5 | 994 | 128 | 84.6 | 107.7 |
| 42 | 1,000 | 128 | 84.8 | 108.0 |
| 42.5 | 1,007 | 129 | 85.1 | 108.4 |
| 43 | 1,013 | 129 | 85.4 | 108.7 |
| 43.5 | 1,019 | 130 | 85.6 | 109.1 |
| 44 | 1,026 | 130 | 85.9 | 109.4 |
| 44.5 | 1,032 | 130 | 86.2 | 109.7 |
| 45 | 1,038 | 131 | 86.4 | 110.1 |
| 45.5 | 1,045 | 131 | 86.7 | 110.4 |
| 46 | 1,051 | 132 | 87.0 | 110.7 |
| 46.5 | 1,057 | 132 | 87.2 | 111.1 |
| 47 | 1,064 | 132 | 87.5 | 111.4 |
| 47.5 | 1,070 | 133 | 87.7 | 111.8 |
| 48 | 1,077 | 133 | 88.0 | 112.1 |
| 48.5 | 1,083 | 134 | 88.3 | 112.4 |
| 49 | 1,090 | 134 | 88.5 | 112.8 |
| 49.5 | 1,096 | 134 | 88.8 | 113.1 |
| 50최대 | 1,103 | 135 | 89.1 | 113.4 |


풀
비행