- 공격
- 118
- 방어
- 183
- HP
- 181
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
그림자 솜솜코를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 831~935, 날씨 부스트 때는 1,040~1,168입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 302~368(날씨 부스트 레벨 13은 526~607)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,636, 레벨 50 최대 CP는 1,850입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 018~1,402
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0302~368
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6831~935
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10657~701
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10877~935
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10877~935
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10877~935
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 15.0 | 15.5 |
| 1.5 | 47 | 26 | 21.6 | 22.3 |
| 2 | 72 | 32 | 26.6 | 27.5 |
| 2.5 | 97 | 37 | 30.7 | 31.8 |
| 3 | 121 | 42 | 34.4 | 35.6 |
| 3.5 | 146 | 46 | 37.8 | 39.0 |
| 4 | 171 | 50 | 40.8 | 42.2 |
| 4.5 | 196 | 53 | 43.7 | 45.1 |
| 5 | 220 | 56 | 46.3 | 47.9 |
| 5.5 | 245 | 59 | 48.8 | 50.5 |
| 6 | 270 | 62 | 51.2 | 53.0 |
| 6.5 | 294 | 65 | 53.5 | 55.3 |
| 7 | 319 | 68 | 55.7 | 57.6 |
| 7.5 | 344 | 71 | 57.8 | 59.8 |
| 8 | 368 | 73 | 59.9 | 61.9 |
| 8.5 | 393 | 75 | 61.9 | 64.0 |
| 9 | 418 | 78 | 63.8 | 65.9 |
| 9.5 | 443 | 80 | 65.6 | 67.8 |
| 10 | 467 | 82 | 67.4 | 69.7 |
| 10.5 | 491 | 84 | 69.1 | 71.4 |
| 11 | 514 | 86 | 70.7 | 73.1 |
| 11.5 | 537 | 88 | 72.3 | 74.8 |
| 12 | 561 | 90 | 73.9 | 76.4 |
| 12.5 | 584 | 92 | 75.4 | 77.9 |
| 13 | 607 | 94 | 76.9 | 79.5 |
| 13.5 | 631 | 96 | 78.3 | 81.0 |
| 14 | 654 | 97 | 79.8 | 82.5 |
| 14.5 | 678 | 99 | 81.2 | 83.9 |
| 15리서치 | 701 | 101 | 82.6 | 85.4 |
| 15.5 | 724 | 103 | 83.9 | 86.8 |
| 16 | 748 | 104 | 85.3 | 88.2 |
| 16.5 | 771 | 106 | 86.6 | 89.5 |
| 17 | 794 | 107 | 87.9 | 90.9 |
| 17.5 | 818 | 109 | 89.2 | 92.2 |
| 18 | 841 | 111 | 90.5 | 93.5 |
| 18.5 | 864 | 112 | 91.7 | 94.8 |
| 19 | 888 | 114 | 92.9 | 96.1 |
| 19.5 | 911 | 115 | 94.1 | 97.3 |
| 20레이드·알 | 935 | 117 | 95.3 | 98.6 |
| 20.5 | 958 | 118 | 96.5 | 99.8 |
| 21 | 981 | 119 | 97.7 | 101.0 |
| 21.5 | 1,005 | 121 | 98.9 | 102.2 |
| 22 | 1,028 | 122 | 100.0 | 103.4 |
| 22.5 | 1,051 | 124 | 101.1 | 104.6 |
| 23 | 1,075 | 125 | 102.2 | 105.7 |
| 23.5 | 1,098 | 126 | 103.4 | 106.9 |
| 24 | 1,122 | 128 | 104.4 | 108.0 |
| 24.5 | 1,145 | 129 | 105.5 | 109.1 |
| 25 | 1,168 | 130 | 106.6 | 110.2 |
| 25.5 | 1,192 | 132 | 107.7 | 111.3 |
| 26 | 1,215 | 133 | 108.7 | 112.4 |
| 26.5 | 1,239 | 134 | 109.8 | 113.5 |
| 27 | 1,262 | 136 | 110.8 | 114.5 |
| 27.5 | 1,285 | 137 | 111.8 | 115.6 |
| 28 | 1,309 | 138 | 112.8 | 116.6 |
| 28.5 | 1,332 | 139 | 113.8 | 117.7 |
| 29 | 1,355 | 141 | 114.8 | 118.7 |
| 29.5 | 1,379 | 142 | 115.8 | 119.7 |
| 30야생 최대 | 1,402 | 143 | 116.8 | 120.7 |
| 30.5 | 1,414 | 144 | 117.3 | 121.2 |
| 31 | 1,426 | 144 | 117.7 | 121.7 |
| 31.5 | 1,437 | 145 | 118.2 | 122.2 |
| 32 | 1,449 | 145 | 118.7 | 122.7 |
| 32.5 | 1,461 | 146 | 119.2 | 123.2 |
| 33 | 1,472 | 146 | 119.7 | 123.7 |
| 33.5 | 1,484 | 147 | 120.1 | 124.2 |
| 34 | 1,496 | 148 | 120.6 | 124.7 |
| 34.5 | 1,507 | 148 | 121.1 | 125.2 |
| 35 | 1,519 | 149 | 121.5 | 125.7 |
| 35.5 | 1,531 | 149 | 122.0 | 126.1 |
| 36 | 1,542 | 150 | 122.5 | 126.6 |
| 36.5 | 1,554 | 150 | 122.9 | 127.1 |
| 37 | 1,566 | 151 | 123.4 | 127.6 |
| 37.5 | 1,578 | 152 | 123.9 | 128.1 |
| 38 | 1,589 | 152 | 124.3 | 128.5 |
| 38.5 | 1,601 | 153 | 124.8 | 129.0 |
| 39 | 1,613 | 153 | 125.2 | 129.5 |
| 39.5 | 1,624 | 154 | 125.7 | 129.9 |
| 40XL 사탕부터 | 1,636 | 154 | 126.1 | 130.4 |
| 40.5 | 1,646 | 155 | 126.5 | 130.8 |
| 41 | 1,657 | 155 | 126.9 | 131.2 |
| 41.5 | 1,667 | 156 | 127.3 | 131.6 |
| 42 | 1,678 | 156 | 127.7 | 132.0 |
| 42.5 | 1,688 | 157 | 128.1 | 132.5 |
| 43 | 1,699 | 157 | 128.5 | 132.9 |
| 43.5 | 1,709 | 158 | 128.9 | 133.3 |
| 44 | 1,720 | 158 | 129.3 | 133.7 |
| 44.5 | 1,730 | 159 | 129.7 | 134.1 |
| 45 | 1,741 | 159 | 130.1 | 134.5 |
| 45.5 | 1,752 | 160 | 130.5 | 134.9 |
| 46 | 1,763 | 160 | 130.9 | 135.3 |
| 46.5 | 1,773 | 161 | 131.3 | 135.8 |
| 47 | 1,784 | 161 | 131.7 | 136.2 |
| 47.5 | 1,795 | 162 | 132.1 | 136.6 |
| 48 | 1,806 | 162 | 132.5 | 137.0 |
| 48.5 | 1,817 | 163 | 132.9 | 137.4 |
| 49 | 1,828 | 163 | 133.3 | 137.8 |
| 49.5 | 1,839 | 164 | 133.7 | 138.2 |
| 50최대 | 1,850 | 164 | 134.1 | 138.6 |


풀
비행