- 공격
- 118
- 방어
- 183
- HP
- 181
솜솜코를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 877~935, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,096~1,168입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 657~701입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,402(날씨 부스트 레벨 35까지 1,519)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,636, 레벨 50 최대 CP는 1,850입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 018~1,402
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0302~368
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6831~935
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10657~701
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10877~935
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10877~935
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10877~935
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 12.5 | 18.6 |
| 1.5 | 47 | 26 | 18.0 | 26.8 |
| 2 | 72 | 32 | 22.1 | 32.9 |
| 2.5 | 97 | 37 | 25.6 | 38.1 |
| 3 | 121 | 42 | 28.7 | 42.7 |
| 3.5 | 146 | 46 | 31.5 | 46.8 |
| 4 | 171 | 50 | 34.0 | 50.6 |
| 4.5 | 196 | 53 | 36.4 | 54.2 |
| 5 | 220 | 56 | 38.6 | 57.5 |
| 5.5 | 245 | 59 | 40.7 | 60.6 |
| 6 | 270 | 62 | 42.7 | 63.6 |
| 6.5 | 294 | 65 | 44.6 | 66.4 |
| 7 | 319 | 68 | 46.4 | 69.1 |
| 7.5 | 344 | 71 | 48.2 | 71.8 |
| 8 | 368 | 73 | 49.9 | 74.3 |
| 8.5 | 393 | 75 | 51.5 | 76.7 |
| 9 | 418 | 78 | 53.1 | 79.1 |
| 9.5 | 443 | 80 | 54.7 | 81.4 |
| 10 | 467 | 82 | 56.2 | 83.7 |
| 10.5 | 491 | 84 | 57.6 | 85.7 |
| 11 | 514 | 86 | 58.9 | 87.7 |
| 11.5 | 537 | 88 | 60.3 | 89.7 |
| 12 | 561 | 90 | 61.6 | 91.6 |
| 12.5 | 584 | 92 | 62.8 | 93.5 |
| 13 | 607 | 94 | 64.1 | 95.4 |
| 13.5 | 631 | 96 | 65.3 | 97.2 |
| 14 | 654 | 97 | 66.5 | 99.0 |
| 14.5 | 678 | 99 | 67.7 | 100.7 |
| 15리서치 | 701 | 101 | 68.8 | 102.4 |
| 15.5 | 724 | 103 | 70.0 | 104.1 |
| 16 | 748 | 104 | 71.1 | 105.8 |
| 16.5 | 771 | 106 | 72.2 | 107.4 |
| 17 | 794 | 107 | 73.3 | 109.1 |
| 17.5 | 818 | 109 | 74.3 | 110.6 |
| 18 | 841 | 111 | 75.4 | 112.2 |
| 18.5 | 864 | 112 | 76.4 | 113.8 |
| 19 | 888 | 114 | 77.4 | 115.3 |
| 19.5 | 911 | 115 | 78.5 | 116.8 |
| 20레이드·알 | 935 | 117 | 79.5 | 118.3 |
| 20.5 | 958 | 118 | 80.4 | 119.8 |
| 21 | 981 | 119 | 81.4 | 121.2 |
| 21.5 | 1,005 | 121 | 82.4 | 122.6 |
| 22 | 1,028 | 122 | 83.3 | 124.1 |
| 22.5 | 1,051 | 124 | 84.3 | 125.5 |
| 23 | 1,075 | 125 | 85.2 | 126.8 |
| 23.5 | 1,098 | 126 | 86.1 | 128.2 |
| 24 | 1,122 | 128 | 87.0 | 129.6 |
| 24.5 | 1,145 | 129 | 87.9 | 130.9 |
| 25 | 1,168 | 130 | 88.8 | 132.3 |
| 25.5 | 1,192 | 132 | 89.7 | 133.6 |
| 26 | 1,215 | 133 | 90.6 | 134.9 |
| 26.5 | 1,239 | 134 | 91.5 | 136.2 |
| 27 | 1,262 | 136 | 92.3 | 137.4 |
| 27.5 | 1,285 | 137 | 93.2 | 138.7 |
| 28 | 1,309 | 138 | 94.0 | 140.0 |
| 28.5 | 1,332 | 139 | 94.9 | 141.2 |
| 29 | 1,355 | 141 | 95.7 | 142.4 |
| 29.5 | 1,379 | 142 | 96.5 | 143.7 |
| 30야생 최대 | 1,402 | 143 | 97.3 | 144.9 |
| 30.5 | 1,414 | 144 | 97.7 | 145.5 |
| 31 | 1,426 | 144 | 98.1 | 146.1 |
| 31.5 | 1,437 | 145 | 98.5 | 146.7 |
| 32 | 1,449 | 145 | 98.9 | 147.3 |
| 32.5 | 1,461 | 146 | 99.3 | 147.9 |
| 33 | 1,472 | 146 | 99.7 | 148.5 |
| 33.5 | 1,484 | 147 | 100.1 | 149.0 |
| 34 | 1,496 | 148 | 100.5 | 149.6 |
| 34.5 | 1,507 | 148 | 100.9 | 150.2 |
| 35 | 1,519 | 149 | 101.3 | 150.8 |
| 35.5 | 1,531 | 149 | 101.7 | 151.4 |
| 36 | 1,542 | 150 | 102.1 | 151.9 |
| 36.5 | 1,554 | 150 | 102.4 | 152.5 |
| 37 | 1,566 | 151 | 102.8 | 153.1 |
| 37.5 | 1,578 | 152 | 103.2 | 153.7 |
| 38 | 1,589 | 152 | 103.6 | 154.2 |
| 38.5 | 1,601 | 153 | 104.0 | 154.8 |
| 39 | 1,613 | 153 | 104.4 | 155.4 |
| 39.5 | 1,624 | 154 | 104.7 | 155.9 |
| 40XL 사탕부터 | 1,636 | 154 | 105.1 | 156.5 |
| 40.5 | 1,646 | 155 | 105.4 | 157.0 |
| 41 | 1,657 | 155 | 105.8 | 157.5 |
| 41.5 | 1,667 | 156 | 106.1 | 158.0 |
| 42 | 1,678 | 156 | 106.4 | 158.5 |
| 42.5 | 1,688 | 157 | 106.8 | 159.0 |
| 43 | 1,699 | 157 | 107.1 | 159.4 |
| 43.5 | 1,709 | 158 | 107.4 | 159.9 |
| 44 | 1,720 | 158 | 107.8 | 160.4 |
| 44.5 | 1,730 | 159 | 108.1 | 160.9 |
| 45 | 1,741 | 159 | 108.4 | 161.4 |
| 45.5 | 1,752 | 160 | 108.8 | 161.9 |
| 46 | 1,763 | 160 | 109.1 | 162.4 |
| 46.5 | 1,773 | 161 | 109.4 | 162.9 |
| 47 | 1,784 | 161 | 109.8 | 163.4 |
| 47.5 | 1,795 | 162 | 110.1 | 163.9 |
| 48 | 1,806 | 162 | 110.4 | 164.4 |
| 48.5 | 1,817 | 163 | 110.8 | 164.9 |
| 49 | 1,828 | 163 | 111.1 | 165.4 |
| 49.5 | 1,839 | 164 | 111.4 | 165.9 |
| 50최대 | 1,850 | 164 | 111.8 | 166.4 |


풀
비행