- 공격
- 193
- 방어
- 310
- HP
- 235
비교하기날씨 부스트 · 바람
그림자 루기아를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 1,959~2,115, 날씨 부스트 때는 2,450~2,645입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 733~834(날씨 부스트 레벨 13은 1,252~1,375)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,703, 레벨 50 최대 CP는 4,186입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 046~3,174
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0733~834
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,959~2,115
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,521~1,587
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 23 | 23.5 | 25.5 |
| 1.5 | 108 | 33 | 33.7 | 36.6 |
| 2 | 164 | 41 | 41.5 | 45.1 |
| 2.5 | 220 | 48 | 48.1 | 52.2 |
| 3 | 275 | 53 | 53.8 | 58.4 |
| 3.5 | 331 | 59 | 59.0 | 64.1 |
| 4 | 387 | 63 | 63.8 | 69.3 |
| 4.5 | 443 | 68 | 68.3 | 74.1 |
| 5 | 499 | 72 | 72.4 | 78.6 |
| 5.5 | 555 | 76 | 76.4 | 82.9 |
| 6 | 611 | 80 | 80.1 | 87.0 |
| 6.5 | 667 | 83 | 83.7 | 90.8 |
| 7 | 723 | 87 | 87.2 | 94.6 |
| 7.5 | 778 | 90 | 90.5 | 98.2 |
| 8 | 834 | 93 | 93.7 | 101.6 |
| 8.5 | 890 | 96 | 96.7 | 105.0 |
| 9 | 946 | 99 | 99.7 | 108.2 |
| 9.5 | 1,002 | 102 | 102.6 | 111.4 |
| 10 | 1,058 | 105 | 105.5 | 114.4 |
| 10.5 | 1,111 | 108 | 108.1 | 117.3 |
| 11 | 1,164 | 110 | 110.6 | 120.0 |
| 11.5 | 1,216 | 113 | 113.1 | 122.7 |
| 12 | 1,269 | 115 | 115.5 | 125.3 |
| 12.5 | 1,322 | 118 | 117.9 | 127.9 |
| 13 | 1,375 | 120 | 120.2 | 130.5 |
| 13.5 | 1,428 | 122 | 122.5 | 132.9 |
| 14 | 1,481 | 124 | 124.8 | 135.4 |
| 14.5 | 1,534 | 127 | 127.0 | 137.8 |
| 15리서치 | 1,587 | 129 | 129.1 | 140.1 |
| 15.5 | 1,640 | 131 | 131.3 | 142.4 |
| 16 | 1,692 | 133 | 133.4 | 144.7 |
| 16.5 | 1,745 | 135 | 135.4 | 147.0 |
| 17 | 1,798 | 137 | 137.5 | 149.2 |
| 17.5 | 1,851 | 139 | 139.5 | 151.3 |
| 18 | 1,904 | 141 | 141.5 | 153.5 |
| 18.5 | 1,957 | 143 | 143.4 | 155.6 |
| 19 | 2,010 | 145 | 145.3 | 157.7 |
| 19.5 | 2,063 | 147 | 147.2 | 159.8 |
| 20레이드·알 | 2,115 | 149 | 149.1 | 161.8 |
| 20.5 | 2,168 | 151 | 151.0 | 163.8 |
| 21 | 2,221 | 153 | 152.8 | 165.8 |
| 21.5 | 2,274 | 154 | 154.6 | 167.8 |
| 22 | 2,327 | 156 | 156.4 | 169.7 |
| 22.5 | 2,380 | 158 | 158.2 | 171.6 |
| 23 | 2,433 | 160 | 159.9 | 173.5 |
| 23.5 | 2,486 | 161 | 161.6 | 175.4 |
| 24 | 2,539 | 163 | 163.3 | 177.2 |
| 24.5 | 2,592 | 165 | 165.0 | 179.1 |
| 25 | 2,645 | 166 | 166.7 | 180.9 |
| 25.5 | 2,698 | 168 | 168.4 | 182.7 |
| 26 | 2,750 | 170 | 170.0 | 184.5 |
| 26.5 | 2,803 | 171 | 171.6 | 186.2 |
| 27 | 2,856 | 173 | 173.3 | 188.0 |
| 27.5 | 2,909 | 175 | 174.9 | 189.7 |
| 28 | 2,962 | 176 | 176.4 | 191.4 |
| 28.5 | 3,015 | 178 | 178.0 | 193.1 |
| 29 | 3,068 | 179 | 179.6 | 194.8 |
| 29.5 | 3,121 | 181 | 181.1 | 196.5 |
| 30야생 최대 | 3,174 | 182 | 182.6 | 198.2 |
| 30.5 | 3,200 | 183 | 183.4 | 199.0 |
| 31 | 3,227 | 184 | 184.1 | 199.8 |
| 31.5 | 3,253 | 185 | 184.9 | 200.6 |
| 32 | 3,280 | 185 | 185.6 | 201.4 |
| 32.5 | 3,306 | 186 | 186.4 | 202.3 |
| 33 | 3,332 | 187 | 187.1 | 203.1 |
| 33.5 | 3,359 | 188 | 187.9 | 203.9 |
| 34 | 3,385 | 188 | 188.6 | 204.7 |
| 34.5 | 3,412 | 189 | 189.4 | 205.5 |
| 35 | 3,438 | 190 | 190.1 | 206.3 |
| 35.5 | 3,465 | 191 | 190.8 | 207.0 |
| 36 | 3,491 | 191 | 191.5 | 207.8 |
| 36.5 | 3,517 | 192 | 192.3 | 208.6 |
| 37 | 3,544 | 193 | 193.0 | 209.4 |
| 37.5 | 3,570 | 194 | 193.7 | 210.2 |
| 38 | 3,597 | 194 | 194.4 | 211.0 |
| 38.5 | 3,623 | 195 | 195.1 | 211.7 |
| 39 | 3,650 | 196 | 195.8 | 212.5 |
| 39.5 | 3,676 | 196 | 196.6 | 213.3 |
| 40XL 사탕부터 | 3,703 | 197 | 197.3 | 214.0 |
| 40.5 | 3,726 | 198 | 197.9 | 214.7 |
| 41 | 3,750 | 198 | 198.5 | 215.4 |
| 41.5 | 3,773 | 199 | 199.1 | 216.1 |
| 42 | 3,797 | 200 | 199.8 | 216.7 |
| 42.5 | 3,821 | 200 | 200.4 | 217.4 |
| 43 | 3,844 | 201 | 201.0 | 218.1 |
| 43.5 | 3,868 | 201 | 201.6 | 218.8 |
| 44 | 3,892 | 202 | 202.3 | 219.5 |
| 44.5 | 3,916 | 203 | 202.9 | 220.1 |
| 45 | 3,941 | 203 | 203.5 | 220.8 |
| 45.5 | 3,965 | 204 | 204.1 | 221.5 |
| 46 | 3,989 | 205 | 204.7 | 222.2 |
| 46.5 | 4,013 | 205 | 205.4 | 222.8 |
| 47 | 4,038 | 206 | 206.0 | 223.5 |
| 47.5 | 4,062 | 206 | 206.6 | 224.2 |
| 48 | 4,087 | 207 | 207.2 | 224.9 |
| 48.5 | 4,112 | 208 | 207.9 | 225.6 |
| 49 | 4,136 | 208 | 208.5 | 226.2 |
| 49.5 | 4,161 | 209 | 209.1 | 226.9 |
| 50최대 | 4,186 | 210 | 209.7 | 227.6 |


에스퍼
비행