- 공격
- 193
- 방어
- 310
- HP
- 235
루기아를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 2,028~2,115, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 2,535~2,645입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 1,521~1,587입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 3,174(날씨 부스트 레벨 35까지 3,438)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,703, 레벨 50 최대 CP는 4,186입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 046~3,174
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0733~834
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,959~2,115
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,521~1,587
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 102,028~2,115
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 23 | 19.6 | 30.6 |
| 1.5 | 108 | 33 | 28.1 | 43.9 |
| 2 | 164 | 41 | 34.6 | 54.1 |
| 2.5 | 220 | 48 | 40.1 | 62.6 |
| 3 | 275 | 53 | 44.9 | 70.1 |
| 3.5 | 331 | 59 | 49.2 | 76.9 |
| 4 | 387 | 63 | 53.2 | 83.1 |
| 4.5 | 443 | 68 | 56.9 | 88.9 |
| 5 | 499 | 72 | 60.4 | 94.3 |
| 5.5 | 555 | 76 | 63.7 | 99.5 |
| 6 | 611 | 80 | 66.8 | 104.4 |
| 6.5 | 667 | 83 | 69.8 | 109.0 |
| 7 | 723 | 87 | 72.6 | 113.5 |
| 7.5 | 778 | 90 | 75.4 | 117.8 |
| 8 | 834 | 93 | 78.0 | 122.0 |
| 8.5 | 890 | 96 | 80.6 | 126.0 |
| 9 | 946 | 99 | 83.1 | 129.9 |
| 9.5 | 1,002 | 102 | 85.5 | 133.6 |
| 10 | 1,058 | 105 | 87.9 | 137.3 |
| 10.5 | 1,111 | 108 | 90.0 | 140.7 |
| 11 | 1,164 | 110 | 92.2 | 144.0 |
| 11.5 | 1,216 | 113 | 94.2 | 147.2 |
| 12 | 1,269 | 115 | 96.3 | 150.4 |
| 12.5 | 1,322 | 118 | 98.2 | 153.5 |
| 13 | 1,375 | 120 | 100.2 | 156.5 |
| 13.5 | 1,428 | 122 | 102.1 | 159.5 |
| 14 | 1,481 | 124 | 104.0 | 162.5 |
| 14.5 | 1,534 | 127 | 105.8 | 165.3 |
| 15리서치 | 1,587 | 129 | 107.6 | 168.2 |
| 15.5 | 1,640 | 131 | 109.4 | 170.9 |
| 16 | 1,692 | 133 | 111.1 | 173.7 |
| 16.5 | 1,745 | 135 | 112.9 | 176.4 |
| 17 | 1,798 | 137 | 114.6 | 179.0 |
| 17.5 | 1,851 | 139 | 116.2 | 181.6 |
| 18 | 1,904 | 141 | 117.9 | 184.2 |
| 18.5 | 1,957 | 143 | 119.5 | 186.7 |
| 19 | 2,010 | 145 | 121.1 | 189.2 |
| 19.5 | 2,063 | 147 | 122.7 | 191.7 |
| 20레이드·알 | 2,115 | 149 | 124.3 | 194.2 |
| 20.5 | 2,168 | 151 | 125.8 | 196.6 |
| 21 | 2,221 | 153 | 127.3 | 199.0 |
| 21.5 | 2,274 | 154 | 128.8 | 201.3 |
| 22 | 2,327 | 156 | 130.3 | 203.6 |
| 22.5 | 2,380 | 158 | 131.8 | 205.9 |
| 23 | 2,433 | 160 | 133.3 | 208.2 |
| 23.5 | 2,486 | 161 | 134.7 | 210.5 |
| 24 | 2,539 | 163 | 136.1 | 212.7 |
| 24.5 | 2,592 | 165 | 137.5 | 214.9 |
| 25 | 2,645 | 166 | 138.9 | 217.1 |
| 25.5 | 2,698 | 168 | 140.3 | 219.2 |
| 26 | 2,750 | 170 | 141.7 | 221.4 |
| 26.5 | 2,803 | 171 | 143.0 | 223.5 |
| 27 | 2,856 | 173 | 144.4 | 225.6 |
| 27.5 | 2,909 | 175 | 145.7 | 227.7 |
| 28 | 2,962 | 176 | 147.0 | 229.7 |
| 28.5 | 3,015 | 178 | 148.3 | 231.8 |
| 29 | 3,068 | 179 | 149.6 | 233.8 |
| 29.5 | 3,121 | 181 | 150.9 | 235.8 |
| 30야생 최대 | 3,174 | 182 | 152.2 | 237.8 |
| 30.5 | 3,200 | 183 | 152.8 | 238.8 |
| 31 | 3,227 | 184 | 153.5 | 239.8 |
| 31.5 | 3,253 | 185 | 154.1 | 240.8 |
| 32 | 3,280 | 185 | 154.7 | 241.7 |
| 32.5 | 3,306 | 186 | 155.3 | 242.7 |
| 33 | 3,332 | 187 | 156.0 | 243.7 |
| 33.5 | 3,359 | 188 | 156.6 | 244.6 |
| 34 | 3,385 | 188 | 157.2 | 245.6 |
| 34.5 | 3,412 | 189 | 157.8 | 246.6 |
| 35 | 3,438 | 190 | 158.4 | 247.5 |
| 35.5 | 3,465 | 191 | 159.0 | 248.5 |
| 36 | 3,491 | 191 | 159.6 | 249.4 |
| 36.5 | 3,517 | 192 | 160.2 | 250.3 |
| 37 | 3,544 | 193 | 160.8 | 251.3 |
| 37.5 | 3,570 | 194 | 161.4 | 252.2 |
| 38 | 3,597 | 194 | 162.0 | 253.2 |
| 38.5 | 3,623 | 195 | 162.6 | 254.1 |
| 39 | 3,650 | 196 | 163.2 | 255.0 |
| 39.5 | 3,676 | 196 | 163.8 | 255.9 |
| 40XL 사탕부터 | 3,703 | 197 | 164.4 | 256.8 |
| 40.5 | 3,726 | 198 | 164.9 | 257.7 |
| 41 | 3,750 | 198 | 165.4 | 258.5 |
| 41.5 | 3,773 | 199 | 165.9 | 259.3 |
| 42 | 3,797 | 200 | 166.5 | 260.1 |
| 42.5 | 3,821 | 200 | 167.0 | 260.9 |
| 43 | 3,844 | 201 | 167.5 | 261.7 |
| 43.5 | 3,868 | 201 | 168.0 | 262.5 |
| 44 | 3,892 | 202 | 168.5 | 263.3 |
| 44.5 | 3,916 | 203 | 169.1 | 264.2 |
| 45 | 3,941 | 203 | 169.6 | 265.0 |
| 45.5 | 3,965 | 204 | 170.1 | 265.8 |
| 46 | 3,989 | 205 | 170.6 | 266.6 |
| 46.5 | 4,013 | 205 | 171.1 | 267.4 |
| 47 | 4,038 | 206 | 171.7 | 268.2 |
| 47.5 | 4,062 | 206 | 172.2 | 269.0 |
| 48 | 4,087 | 207 | 172.7 | 269.8 |
| 48.5 | 4,112 | 208 | 173.2 | 270.7 |
| 49 | 4,136 | 208 | 173.7 | 271.5 |
| 49.5 | 4,161 | 209 | 174.3 | 272.3 |
| 50최대 | 4,186 | 210 | 174.8 | 273.1 |


에스퍼
비행