- 공격
- 96
- 방어
- 61
- HP
- 111
포챠나를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 350~387, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 438~484입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 263~290입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 581(날씨 부스트 레벨 35까지 629)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 678, 레벨 50 최대 CP는 766입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~581
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0111~152
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6322~387
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10263~290
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10350~387
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10350~387
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10350~387
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 10.4 | 7.1 |
| 1.5 | 19 | 17 | 15.0 | 10.3 |
| 2 | 30 | 20 | 18.5 | 12.6 |
| 2.5 | 40 | 24 | 21.4 | 14.6 |
| 3 | 50 | 27 | 23.9 | 16.4 |
| 3.5 | 60 | 29 | 26.3 | 18.0 |
| 4 | 71 | 32 | 28.4 | 19.4 |
| 4.5 | 81 | 34 | 30.4 | 20.8 |
| 5 | 91 | 36 | 32.2 | 22.1 |
| 5.5 | 101 | 38 | 34.0 | 23.3 |
| 6 | 111 | 40 | 35.6 | 24.4 |
| 6.5 | 122 | 42 | 37.2 | 25.5 |
| 7 | 132 | 44 | 38.8 | 26.5 |
| 7.5 | 142 | 45 | 40.2 | 27.5 |
| 8 | 152 | 47 | 41.7 | 28.5 |
| 8.5 | 163 | 48 | 43.0 | 29.5 |
| 9 | 173 | 50 | 44.4 | 30.4 |
| 9.5 | 183 | 51 | 45.6 | 31.3 |
| 10 | 193 | 53 | 46.9 | 32.1 |
| 10.5 | 203 | 54 | 48.1 | 32.9 |
| 11 | 213 | 55 | 49.2 | 33.7 |
| 11.5 | 222 | 57 | 50.3 | 34.4 |
| 12 | 232 | 58 | 51.4 | 35.2 |
| 12.5 | 242 | 59 | 52.4 | 35.9 |
| 13 | 252 | 60 | 53.5 | 36.6 |
| 13.5 | 261 | 61 | 54.5 | 37.3 |
| 14 | 271 | 62 | 55.5 | 38.0 |
| 14.5 | 281 | 64 | 56.5 | 38.7 |
| 15리서치 | 290 | 65 | 57.4 | 39.3 |
| 15.5 | 300 | 66 | 58.4 | 40.0 |
| 16 | 310 | 67 | 59.3 | 40.6 |
| 16.5 | 319 | 68 | 60.2 | 41.2 |
| 17 | 329 | 69 | 61.1 | 41.9 |
| 17.5 | 339 | 70 | 62.0 | 42.5 |
| 18 | 348 | 71 | 62.9 | 43.1 |
| 18.5 | 358 | 72 | 63.8 | 43.7 |
| 19 | 368 | 73 | 64.6 | 44.3 |
| 19.5 | 377 | 74 | 65.5 | 44.8 |
| 20레이드·알 | 387 | 75 | 66.3 | 45.4 |
| 20.5 | 397 | 76 | 67.1 | 46.0 |
| 21 | 407 | 77 | 67.9 | 46.5 |
| 21.5 | 416 | 78 | 68.8 | 47.1 |
| 22 | 426 | 78 | 69.5 | 47.6 |
| 22.5 | 436 | 79 | 70.3 | 48.2 |
| 23 | 445 | 80 | 71.1 | 48.7 |
| 23.5 | 455 | 81 | 71.9 | 49.2 |
| 24 | 465 | 82 | 72.6 | 49.7 |
| 24.5 | 474 | 83 | 73.4 | 50.3 |
| 25 | 484 | 84 | 74.1 | 50.8 |
| 25.5 | 494 | 84 | 74.9 | 51.3 |
| 26 | 503 | 85 | 75.6 | 51.8 |
| 26.5 | 513 | 86 | 76.3 | 52.3 |
| 27 | 523 | 87 | 77.0 | 52.8 |
| 27.5 | 533 | 88 | 77.8 | 53.2 |
| 28 | 542 | 89 | 78.5 | 53.7 |
| 28.5 | 552 | 89 | 79.2 | 54.2 |
| 29 | 562 | 90 | 79.9 | 54.7 |
| 29.5 | 571 | 91 | 80.5 | 55.1 |
| 30야생 최대 | 581 | 92 | 81.2 | 55.6 |
| 30.5 | 586 | 92 | 81.6 | 55.8 |
| 31 | 591 | 92 | 81.9 | 56.1 |
| 31.5 | 596 | 93 | 82.2 | 56.3 |
| 32 | 600 | 93 | 82.6 | 56.5 |
| 32.5 | 605 | 94 | 82.9 | 56.8 |
| 33 | 610 | 94 | 83.2 | 57.0 |
| 33.5 | 615 | 94 | 83.6 | 57.2 |
| 34 | 620 | 95 | 83.9 | 57.4 |
| 34.5 | 625 | 95 | 84.2 | 57.7 |
| 35 | 629 | 95 | 84.5 | 57.9 |
| 35.5 | 634 | 96 | 84.9 | 58.1 |
| 36 | 639 | 96 | 85.2 | 58.3 |
| 36.5 | 644 | 97 | 85.5 | 58.5 |
| 37 | 649 | 97 | 85.8 | 58.8 |
| 37.5 | 654 | 97 | 86.1 | 59.0 |
| 38 | 659 | 98 | 86.5 | 59.2 |
| 38.5 | 663 | 98 | 86.8 | 59.4 |
| 39 | 668 | 98 | 87.1 | 59.6 |
| 39.5 | 673 | 99 | 87.4 | 59.8 |
| 40XL 사탕부터 | 678 | 99 | 87.7 | 60.1 |
| 40.5 | 682 | 99 | 88.0 | 60.3 |
| 41 | 687 | 100 | 88.3 | 60.4 |
| 41.5 | 691 | 100 | 88.6 | 60.6 |
| 42 | 695 | 100 | 88.8 | 60.8 |
| 42.5 | 700 | 101 | 89.1 | 61.0 |
| 43 | 704 | 101 | 89.4 | 61.2 |
| 43.5 | 708 | 101 | 89.7 | 61.4 |
| 44 | 713 | 102 | 89.9 | 61.6 |
| 44.5 | 717 | 102 | 90.2 | 61.8 |
| 45 | 722 | 102 | 90.5 | 62.0 |
| 45.5 | 726 | 103 | 90.8 | 62.2 |
| 46 | 730 | 103 | 91.1 | 62.3 |
| 46.5 | 735 | 103 | 91.3 | 62.5 |
| 47 | 739 | 103 | 91.6 | 62.7 |
| 47.5 | 744 | 104 | 91.9 | 62.9 |
| 48 | 748 | 104 | 92.2 | 63.1 |
| 48.5 | 753 | 104 | 92.4 | 63.3 |
| 49 | 757 | 105 | 92.7 | 63.5 |
| 49.5 | 762 | 105 | 93.0 | 63.7 |
| 50최대 | 766 | 105 | 93.3 | 63.9 |


악