- 공격
- 80
- 방어
- 41
- HP
- 251
비교하기날씨 부스트 · 구름 조금·흐림
푸린을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 370~413, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 463~517입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 277~310입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 620(날씨 부스트 레벨 35까지 672)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 724, 레벨 50 최대 CP는 818입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~620
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0114~163
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6337~413
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10277~310
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10370~413
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10370~413
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10370~413
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | 8.9 | 5.3 |
| 1.5 | 21 | 35 | 12.8 | 7.6 |
| 2 | 32 | 44 | 15.8 | 9.3 |
| 2.5 | 43 | 51 | 18.3 | 10.8 |
| 3 | 53 | 57 | 20.5 | 12.1 |
| 3.5 | 64 | 62 | 22.5 | 13.2 |
| 4 | 75 | 68 | 24.3 | 14.3 |
| 4.5 | 86 | 72 | 26.0 | 15.3 |
| 5 | 97 | 77 | 27.6 | 16.3 |
| 5.5 | 108 | 81 | 29.1 | 17.1 |
| 6 | 119 | 85 | 30.5 | 18.0 |
| 6.5 | 130 | 89 | 31.9 | 18.8 |
| 7 | 141 | 92 | 33.2 | 19.6 |
| 7.5 | 152 | 96 | 34.4 | 20.3 |
| 8 | 163 | 99 | 35.6 | 21.0 |
| 8.5 | 174 | 103 | 36.8 | 21.7 |
| 9 | 185 | 106 | 38.0 | 22.4 |
| 9.5 | 196 | 109 | 39.1 | 23.0 |
| 10 | 206 | 112 | 40.1 | 23.7 |
| 10.5 | 217 | 115 | 41.1 | 24.2 |
| 11 | 227 | 117 | 42.1 | 24.8 |
| 11.5 | 237 | 120 | 43.0 | 25.4 |
| 12 | 248 | 123 | 44.0 | 25.9 |
| 12.5 | 258 | 125 | 44.9 | 26.5 |
| 13 | 269 | 128 | 45.8 | 27.0 |
| 13.5 | 279 | 130 | 46.6 | 27.5 |
| 14 | 289 | 132 | 47.5 | 28.0 |
| 14.5 | 300 | 135 | 48.3 | 28.5 |
| 15리서치 | 310 | 137 | 49.2 | 29.0 |
| 15.5 | 320 | 139 | 50.0 | 29.5 |
| 16 | 331 | 142 | 50.8 | 29.9 |
| 16.5 | 341 | 144 | 51.6 | 30.4 |
| 17 | 351 | 146 | 52.3 | 30.8 |
| 17.5 | 362 | 148 | 53.1 | 31.3 |
| 18 | 372 | 150 | 53.8 | 31.7 |
| 18.5 | 382 | 152 | 54.6 | 32.2 |
| 19 | 393 | 154 | 55.3 | 32.6 |
| 19.5 | 403 | 156 | 56.0 | 33.0 |
| 20레이드·알 | 413 | 158 | 56.8 | 33.5 |
| 20.5 | 424 | 160 | 57.5 | 33.9 |
| 21 | 434 | 162 | 58.2 | 34.3 |
| 21.5 | 444 | 164 | 58.8 | 34.7 |
| 22 | 455 | 166 | 59.5 | 35.1 |
| 22.5 | 465 | 168 | 60.2 | 35.5 |
| 23 | 475 | 170 | 60.9 | 35.9 |
| 23.5 | 486 | 172 | 61.5 | 36.3 |
| 24 | 496 | 174 | 62.2 | 36.6 |
| 24.5 | 506 | 175 | 62.8 | 37.0 |
| 25 | 517 | 177 | 63.5 | 37.4 |
| 25.5 | 527 | 179 | 64.1 | 37.8 |
| 26 | 537 | 181 | 64.7 | 38.1 |
| 26.5 | 548 | 182 | 65.3 | 38.5 |
| 27 | 558 | 184 | 65.9 | 38.9 |
| 27.5 | 569 | 186 | 66.6 | 39.2 |
| 28 | 579 | 188 | 67.2 | 39.6 |
| 28.5 | 589 | 189 | 67.8 | 39.9 |
| 29 | 600 | 191 | 68.3 | 40.3 |
| 29.5 | 610 | 193 | 68.9 | 40.6 |
| 30야생 최대 | 620 | 194 | 69.5 | 41.0 |
| 30.5 | 625 | 195 | 69.8 | 41.1 |
| 31 | 631 | 196 | 70.1 | 41.3 |
| 31.5 | 636 | 197 | 70.4 | 41.5 |
| 32 | 641 | 197 | 70.7 | 41.7 |
| 32.5 | 646 | 198 | 70.9 | 41.8 |
| 33 | 651 | 199 | 71.2 | 42.0 |
| 33.5 | 656 | 200 | 71.5 | 42.2 |
| 34 | 662 | 201 | 71.8 | 42.3 |
| 34.5 | 667 | 201 | 72.1 | 42.5 |
| 35 | 672 | 202 | 72.3 | 42.6 |
| 35.5 | 677 | 203 | 72.6 | 42.8 |
| 36 | 682 | 204 | 72.9 | 43.0 |
| 36.5 | 687 | 204 | 73.2 | 43.1 |
| 37 | 693 | 205 | 73.5 | 43.3 |
| 37.5 | 698 | 206 | 73.7 | 43.5 |
| 38 | 703 | 207 | 74.0 | 43.6 |
| 38.5 | 708 | 207 | 74.3 | 43.8 |
| 39 | 713 | 208 | 74.5 | 43.9 |
| 39.5 | 719 | 209 | 74.8 | 44.1 |
| 40XL 사탕부터 | 724 | 210 | 75.1 | 44.3 |
| 40.5 | 728 | 210 | 75.3 | 44.4 |
| 41 | 733 | 211 | 75.6 | 44.5 |
| 41.5 | 737 | 212 | 75.8 | 44.7 |
| 42 | 742 | 212 | 76.0 | 44.8 |
| 42.5 | 747 | 213 | 76.3 | 45.0 |
| 43 | 751 | 214 | 76.5 | 45.1 |
| 43.5 | 756 | 214 | 76.7 | 45.2 |
| 44 | 761 | 215 | 77.0 | 45.4 |
| 44.5 | 766 | 216 | 77.2 | 45.5 |
| 45 | 770 | 216 | 77.5 | 45.7 |
| 45.5 | 775 | 217 | 77.7 | 45.8 |
| 46 | 780 | 218 | 77.9 | 45.9 |
| 46.5 | 784 | 218 | 78.2 | 46.1 |
| 47 | 789 | 219 | 78.4 | 46.2 |
| 47.5 | 794 | 220 | 78.6 | 46.4 |
| 48 | 799 | 220 | 78.9 | 46.5 |
| 48.5 | 804 | 221 | 79.1 | 46.6 |
| 49 | 808 | 222 | 79.4 | 46.8 |
| 49.5 | 813 | 222 | 79.6 | 46.9 |
| 50최대 | 818 | 223 | 79.8 | 47.1 |


노말
페어리