- 공격
- 101
- 방어
- 58
- HP
- 120
찌르꼬를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 372~410, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 465~513입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 279~308입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 616(날씨 부스트 레벨 35까지 667)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 719, 레벨 50 최대 CP는 813입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~616
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0118~162
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6342~410
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10279~308
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10372~410
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10372~410
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10372~410
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 10.9 | 6.9 |
| 1.5 | 21 | 18 | 15.7 | 9.9 |
| 2 | 31 | 22 | 19.3 | 12.1 |
| 2.5 | 42 | 26 | 22.3 | 14.1 |
| 3 | 53 | 29 | 25.0 | 15.7 |
| 3.5 | 64 | 31 | 27.4 | 17.3 |
| 4 | 75 | 34 | 29.7 | 18.7 |
| 4.5 | 86 | 36 | 31.7 | 20.0 |
| 5 | 97 | 39 | 33.7 | 21.2 |
| 5.5 | 107 | 41 | 35.5 | 22.3 |
| 6 | 118 | 43 | 37.2 | 23.4 |
| 6.5 | 129 | 45 | 38.9 | 24.5 |
| 7 | 140 | 47 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 151 | 48 | 42.0 | 26.5 |
| 8 | 162 | 50 | 43.5 | 27.4 |
| 8.5 | 172 | 52 | 45.0 | 28.3 |
| 9 | 183 | 53 | 46.3 | 29.2 |
| 9.5 | 194 | 55 | 47.7 | 30.0 |
| 10 | 205 | 57 | 49.0 | 30.8 |
| 10.5 | 215 | 58 | 50.2 | 31.6 |
| 11 | 226 | 59 | 51.4 | 32.3 |
| 11.5 | 236 | 61 | 52.6 | 33.1 |
| 12 | 246 | 62 | 53.7 | 33.8 |
| 12.5 | 256 | 63 | 54.8 | 34.5 |
| 13 | 267 | 65 | 55.9 | 35.2 |
| 13.5 | 277 | 66 | 56.9 | 35.8 |
| 14 | 287 | 67 | 58.0 | 36.5 |
| 14.5 | 297 | 68 | 59.0 | 37.1 |
| 15리서치 | 308 | 69 | 60.0 | 37.8 |
| 15.5 | 318 | 71 | 61.0 | 38.4 |
| 16 | 328 | 72 | 62.0 | 39.0 |
| 16.5 | 339 | 73 | 62.9 | 39.6 |
| 17 | 349 | 74 | 63.9 | 40.2 |
| 17.5 | 359 | 75 | 64.8 | 40.8 |
| 18 | 369 | 76 | 65.7 | 41.4 |
| 18.5 | 380 | 77 | 66.7 | 41.9 |
| 19 | 390 | 78 | 67.5 | 42.5 |
| 19.5 | 400 | 79 | 68.4 | 43.1 |
| 20레이드·알 | 410 | 80 | 69.3 | 43.6 |
| 20.5 | 421 | 81 | 70.2 | 44.2 |
| 21 | 431 | 82 | 71.0 | 44.7 |
| 21.5 | 441 | 83 | 71.9 | 45.2 |
| 22 | 452 | 84 | 72.7 | 45.7 |
| 22.5 | 462 | 85 | 73.5 | 46.3 |
| 23 | 472 | 86 | 74.3 | 46.8 |
| 23.5 | 482 | 87 | 75.1 | 47.3 |
| 24 | 493 | 88 | 75.9 | 47.8 |
| 24.5 | 503 | 89 | 76.7 | 48.3 |
| 25 | 513 | 90 | 77.5 | 48.8 |
| 25.5 | 524 | 91 | 78.3 | 49.2 |
| 26 | 534 | 91 | 79.0 | 49.7 |
| 26.5 | 544 | 92 | 79.8 | 50.2 |
| 27 | 554 | 93 | 80.5 | 50.7 |
| 27.5 | 565 | 94 | 81.3 | 51.1 |
| 28 | 575 | 95 | 82.0 | 51.6 |
| 28.5 | 585 | 96 | 82.7 | 52.1 |
| 29 | 595 | 97 | 83.5 | 52.5 |
| 29.5 | 606 | 97 | 84.2 | 53.0 |
| 30야생 최대 | 616 | 98 | 84.9 | 53.4 |
| 30.5 | 621 | 99 | 85.2 | 53.6 |
| 31 | 626 | 99 | 85.6 | 53.9 |
| 31.5 | 631 | 100 | 85.9 | 54.1 |
| 32 | 637 | 100 | 86.3 | 54.3 |
| 32.5 | 642 | 100 | 86.6 | 54.5 |
| 33 | 647 | 101 | 87.0 | 54.7 |
| 33.5 | 652 | 101 | 87.3 | 54.9 |
| 34 | 657 | 102 | 87.7 | 55.2 |
| 34.5 | 662 | 102 | 88.0 | 55.4 |
| 35 | 667 | 102 | 88.3 | 55.6 |
| 35.5 | 673 | 103 | 88.7 | 55.8 |
| 36 | 678 | 103 | 89.0 | 56.0 |
| 36.5 | 683 | 103 | 89.4 | 56.2 |
| 37 | 688 | 104 | 89.7 | 56.4 |
| 37.5 | 693 | 104 | 90.0 | 56.7 |
| 38 | 698 | 105 | 90.4 | 56.9 |
| 38.5 | 703 | 105 | 90.7 | 57.1 |
| 39 | 708 | 105 | 91.0 | 57.3 |
| 39.5 | 714 | 106 | 91.3 | 57.5 |
| 40XL 사탕부터 | 719 | 106 | 91.7 | 57.7 |
| 40.5 | 723 | 107 | 92.0 | 57.9 |
| 41 | 728 | 107 | 92.3 | 58.1 |
| 41.5 | 732 | 107 | 92.5 | 58.2 |
| 42 | 737 | 108 | 92.8 | 58.4 |
| 42.5 | 742 | 108 | 93.1 | 58.6 |
| 43 | 746 | 108 | 93.4 | 58.8 |
| 43.5 | 751 | 109 | 93.7 | 59.0 |
| 44 | 756 | 109 | 94.0 | 59.2 |
| 44.5 | 760 | 109 | 94.3 | 59.3 |
| 45 | 765 | 110 | 94.6 | 59.5 |
| 45.5 | 770 | 110 | 94.9 | 59.7 |
| 46 | 774 | 110 | 95.2 | 59.9 |
| 46.5 | 779 | 111 | 95.4 | 60.1 |
| 47 | 784 | 111 | 95.7 | 60.2 |
| 47.5 | 789 | 111 | 96.0 | 60.4 |
| 48 | 793 | 112 | 96.3 | 60.6 |
| 48.5 | 798 | 112 | 96.6 | 60.8 |
| 49 | 803 | 112 | 96.9 | 61.0 |
| 49.5 | 808 | 113 | 97.2 | 61.2 |
| 50최대 | 813 | 113 | 97.5 | 61.3 |


노말
비행