- 공격
- 93
- 방어
- 151
- HP
- 120
비교하기날씨 부스트 · 비·흐림
그림자 스콜피를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 496~576, 날씨 부스트 때는 621~721입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 176~227(날씨 부스트 레벨 13은 312~375)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,009, 레벨 50 최대 CP는 1,141입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 011~865
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0176~227
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6496~576
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10398~432
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10531~576
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10531~576
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10531~576
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 12.2 | 13.0 |
| 1.5 | 29 | 18 | 17.5 | 18.7 |
| 2 | 44 | 22 | 21.6 | 23.0 |
| 2.5 | 60 | 26 | 25.0 | 26.7 |
| 3 | 75 | 29 | 28.0 | 29.8 |
| 3.5 | 90 | 31 | 30.7 | 32.7 |
| 4 | 105 | 34 | 33.1 | 35.4 |
| 4.5 | 120 | 36 | 35.4 | 37.8 |
| 5 | 136 | 39 | 37.6 | 40.2 |
| 5.5 | 151 | 41 | 39.7 | 42.3 |
| 6 | 166 | 43 | 41.6 | 44.4 |
| 6.5 | 181 | 45 | 43.5 | 46.4 |
| 7 | 197 | 47 | 45.3 | 48.3 |
| 7.5 | 212 | 48 | 47.0 | 50.1 |
| 8 | 227 | 50 | 48.6 | 51.9 |
| 8.5 | 242 | 52 | 50.2 | 53.6 |
| 9 | 258 | 53 | 51.8 | 55.3 |
| 9.5 | 273 | 55 | 53.3 | 56.9 |
| 10 | 288 | 57 | 54.8 | 58.4 |
| 10.5 | 303 | 58 | 56.1 | 59.9 |
| 11 | 317 | 59 | 57.4 | 61.3 |
| 11.5 | 331 | 61 | 58.7 | 62.7 |
| 12 | 346 | 62 | 60.0 | 64.0 |
| 12.5 | 360 | 63 | 61.2 | 65.3 |
| 13 | 375 | 65 | 62.4 | 66.6 |
| 13.5 | 389 | 66 | 63.6 | 67.9 |
| 14 | 403 | 67 | 64.8 | 69.1 |
| 14.5 | 418 | 68 | 65.9 | 70.4 |
| 15리서치 | 432 | 69 | 67.1 | 71.6 |
| 15.5 | 447 | 71 | 68.2 | 72.8 |
| 16 | 461 | 72 | 69.3 | 73.9 |
| 16.5 | 476 | 73 | 70.3 | 75.1 |
| 17 | 490 | 74 | 71.4 | 76.2 |
| 17.5 | 504 | 75 | 72.4 | 77.3 |
| 18 | 519 | 76 | 73.5 | 78.4 |
| 18.5 | 533 | 77 | 74.5 | 79.5 |
| 19 | 548 | 78 | 75.5 | 80.5 |
| 19.5 | 562 | 79 | 76.4 | 81.6 |
| 20레이드·알 | 576 | 80 | 77.4 | 82.6 |
| 20.5 | 591 | 81 | 78.4 | 83.7 |
| 21 | 605 | 82 | 79.3 | 84.7 |
| 21.5 | 620 | 83 | 80.3 | 85.7 |
| 22 | 634 | 84 | 81.2 | 86.7 |
| 22.5 | 649 | 85 | 82.1 | 87.7 |
| 23 | 663 | 86 | 83.0 | 88.6 |
| 23.5 | 678 | 87 | 83.9 | 89.6 |
| 24 | 692 | 88 | 84.8 | 90.5 |
| 24.5 | 706 | 89 | 85.7 | 91.5 |
| 25 | 721 | 90 | 86.6 | 92.4 |
| 25.5 | 735 | 91 | 87.4 | 93.3 |
| 26 | 750 | 91 | 88.3 | 94.2 |
| 26.5 | 764 | 92 | 89.1 | 95.1 |
| 27 | 779 | 93 | 90.0 | 96.0 |
| 27.5 | 793 | 94 | 90.8 | 96.9 |
| 28 | 807 | 95 | 91.6 | 97.8 |
| 28.5 | 822 | 96 | 92.4 | 98.7 |
| 29 | 836 | 97 | 93.2 | 99.5 |
| 29.5 | 851 | 97 | 94.0 | 100.4 |
| 30야생 최대 | 865 | 98 | 94.8 | 101.2 |
| 30.5 | 872 | 99 | 95.2 | 101.6 |
| 31 | 880 | 99 | 95.6 | 102.1 |
| 31.5 | 887 | 100 | 96.0 | 102.5 |
| 32 | 894 | 100 | 96.4 | 102.9 |
| 32.5 | 901 | 100 | 96.8 | 103.3 |
| 33 | 908 | 101 | 97.2 | 103.7 |
| 33.5 | 916 | 101 | 97.6 | 104.1 |
| 34 | 923 | 102 | 97.9 | 104.5 |
| 34.5 | 930 | 102 | 98.3 | 104.9 |
| 35 | 937 | 102 | 98.7 | 105.3 |
| 35.5 | 944 | 103 | 99.1 | 105.8 |
| 36 | 952 | 103 | 99.5 | 106.2 |
| 36.5 | 959 | 103 | 99.8 | 106.6 |
| 37 | 966 | 104 | 100.2 | 107.0 |
| 37.5 | 973 | 104 | 100.6 | 107.4 |
| 38 | 980 | 105 | 100.9 | 107.8 |
| 38.5 | 988 | 105 | 101.3 | 108.1 |
| 39 | 995 | 105 | 101.7 | 108.5 |
| 39.5 | 1,002 | 106 | 102.1 | 108.9 |
| 40XL 사탕부터 | 1,009 | 106 | 102.4 | 109.3 |
| 40.5 | 1,016 | 107 | 102.7 | 109.7 |
| 41 | 1,022 | 107 | 103.1 | 110.0 |
| 41.5 | 1,029 | 107 | 103.4 | 110.4 |
| 42 | 1,035 | 108 | 103.7 | 110.7 |
| 42.5 | 1,041 | 108 | 104.0 | 111.1 |
| 43 | 1,048 | 108 | 104.4 | 111.4 |
| 43.5 | 1,055 | 109 | 104.7 | 111.7 |
| 44 | 1,061 | 109 | 105.0 | 112.1 |
| 44.5 | 1,068 | 109 | 105.3 | 112.4 |
| 45 | 1,074 | 110 | 105.7 | 112.8 |
| 45.5 | 1,081 | 110 | 106.0 | 113.1 |
| 46 | 1,087 | 110 | 106.3 | 113.5 |
| 46.5 | 1,094 | 111 | 106.6 | 113.8 |
| 47 | 1,101 | 111 | 107.0 | 114.2 |
| 47.5 | 1,107 | 111 | 107.3 | 114.5 |
| 48 | 1,114 | 112 | 107.6 | 114.9 |
| 48.5 | 1,121 | 112 | 107.9 | 115.2 |
| 49 | 1,128 | 112 | 108.3 | 115.5 |
| 49.5 | 1,134 | 113 | 108.6 | 115.9 |
| 50최대 | 1,141 | 113 | 108.9 | 116.2 |


독
벌레