- 공격
- 105
- 방어
- 179
- HP
- 128
비교하기날씨 부스트 · 비·바람
타만타를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 662~713, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 828~891입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 497~535입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,070(날씨 부스트 레벨 35까지 1,159)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,248, 레벨 50 최대 CP는 1,411입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 014~1,070
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0223~281
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6623~713
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10497~535
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10662~713
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10662~713
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10662~713
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 11.3 | 18.2 |
| 1.5 | 36 | 19 | 16.2 | 26.2 |
| 2 | 55 | 23 | 20.0 | 32.3 |
| 2.5 | 74 | 27 | 23.1 | 37.4 |
| 3 | 93 | 30 | 25.9 | 41.9 |
| 3.5 | 111 | 33 | 28.4 | 45.9 |
| 4 | 130 | 36 | 30.7 | 49.6 |
| 4.5 | 149 | 39 | 32.8 | 53.1 |
| 5 | 168 | 41 | 34.8 | 56.3 |
| 5.5 | 187 | 43 | 36.7 | 59.4 |
| 6 | 206 | 45 | 38.5 | 62.3 |
| 6.5 | 224 | 47 | 40.3 | 65.1 |
| 7 | 243 | 49 | 41.9 | 67.7 |
| 7.5 | 262 | 51 | 43.5 | 70.3 |
| 8 | 281 | 53 | 45.0 | 72.8 |
| 8.5 | 300 | 55 | 46.5 | 75.2 |
| 9 | 319 | 57 | 47.9 | 77.5 |
| 9.5 | 337 | 58 | 49.3 | 79.8 |
| 10 | 356 | 60 | 50.7 | 82.0 |
| 10.5 | 374 | 61 | 52.0 | 84.0 |
| 11 | 392 | 63 | 53.2 | 86.0 |
| 11.5 | 410 | 64 | 54.4 | 87.9 |
| 12 | 428 | 66 | 55.5 | 89.8 |
| 12.5 | 445 | 67 | 56.7 | 91.6 |
| 13 | 463 | 68 | 57.8 | 93.4 |
| 13.5 | 481 | 70 | 58.9 | 95.2 |
| 14 | 499 | 71 | 60.0 | 97.0 |
| 14.5 | 517 | 72 | 61.0 | 98.7 |
| 15리서치 | 535 | 73 | 62.1 | 100.4 |
| 15.5 | 552 | 75 | 63.1 | 102.0 |
| 16 | 570 | 76 | 64.1 | 103.7 |
| 16.5 | 588 | 77 | 65.1 | 105.3 |
| 17 | 606 | 78 | 66.1 | 106.9 |
| 17.5 | 624 | 79 | 67.1 | 108.4 |
| 18 | 642 | 81 | 68.0 | 110.0 |
| 18.5 | 659 | 82 | 68.9 | 111.5 |
| 19 | 677 | 83 | 69.9 | 113.0 |
| 19.5 | 695 | 84 | 70.8 | 114.4 |
| 20레이드·알 | 713 | 85 | 71.7 | 115.9 |
| 20.5 | 731 | 86 | 72.6 | 117.3 |
| 21 | 748 | 87 | 73.5 | 118.8 |
| 21.5 | 766 | 88 | 74.3 | 120.2 |
| 22 | 784 | 89 | 75.2 | 121.6 |
| 22.5 | 802 | 90 | 76.0 | 122.9 |
| 23 | 820 | 91 | 76.9 | 124.3 |
| 23.5 | 838 | 92 | 77.7 | 125.6 |
| 24 | 856 | 93 | 78.5 | 127.0 |
| 24.5 | 873 | 94 | 79.3 | 128.3 |
| 25 | 891 | 95 | 80.2 | 129.6 |
| 25.5 | 909 | 96 | 80.9 | 130.9 |
| 26 | 927 | 97 | 81.7 | 132.1 |
| 26.5 | 945 | 98 | 82.5 | 133.4 |
| 27 | 963 | 99 | 83.3 | 134.7 |
| 27.5 | 980 | 100 | 84.1 | 135.9 |
| 28 | 998 | 101 | 84.8 | 137.1 |
| 28.5 | 1,016 | 101 | 85.6 | 138.4 |
| 29 | 1,034 | 102 | 86.3 | 139.6 |
| 29.5 | 1,052 | 103 | 87.1 | 140.8 |
| 30야생 최대 | 1,070 | 104 | 87.8 | 141.9 |
| 30.5 | 1,078 | 105 | 88.2 | 142.5 |
| 31 | 1,087 | 105 | 88.5 | 143.1 |
| 31.5 | 1,096 | 105 | 88.9 | 143.7 |
| 32 | 1,105 | 106 | 89.3 | 144.3 |
| 32.5 | 1,114 | 106 | 89.6 | 144.9 |
| 33 | 1,123 | 107 | 90.0 | 145.5 |
| 33.5 | 1,132 | 107 | 90.3 | 146.0 |
| 34 | 1,141 | 108 | 90.7 | 146.6 |
| 34.5 | 1,150 | 108 | 91.0 | 147.2 |
| 35 | 1,159 | 108 | 91.4 | 147.7 |
| 35.5 | 1,168 | 109 | 91.7 | 148.3 |
| 36 | 1,177 | 109 | 92.1 | 148.9 |
| 36.5 | 1,185 | 110 | 92.4 | 149.4 |
| 37 | 1,194 | 110 | 92.8 | 150.0 |
| 37.5 | 1,203 | 110 | 93.1 | 150.6 |
| 38 | 1,212 | 111 | 93.5 | 151.1 |
| 38.5 | 1,221 | 111 | 93.8 | 151.7 |
| 39 | 1,230 | 112 | 94.2 | 152.2 |
| 39.5 | 1,239 | 112 | 94.5 | 152.8 |
| 40XL 사탕부터 | 1,248 | 113 | 94.8 | 153.3 |
| 40.5 | 1,256 | 113 | 95.1 | 153.8 |
| 41 | 1,264 | 113 | 95.4 | 154.3 |
| 41.5 | 1,272 | 114 | 95.7 | 154.8 |
| 42 | 1,280 | 114 | 96.0 | 155.3 |
| 42.5 | 1,288 | 114 | 96.3 | 155.7 |
| 43 | 1,296 | 115 | 96.6 | 156.2 |
| 43.5 | 1,304 | 115 | 96.9 | 156.7 |
| 44 | 1,312 | 115 | 97.2 | 157.2 |
| 44.5 | 1,320 | 116 | 97.5 | 157.7 |
| 45 | 1,328 | 116 | 97.8 | 158.2 |
| 45.5 | 1,336 | 116 | 98.1 | 158.7 |
| 46 | 1,344 | 117 | 98.4 | 159.1 |
| 46.5 | 1,353 | 117 | 98.7 | 159.6 |
| 47 | 1,361 | 118 | 99.0 | 160.1 |
| 47.5 | 1,369 | 118 | 99.3 | 160.6 |
| 48 | 1,377 | 118 | 99.6 | 161.1 |
| 48.5 | 1,386 | 119 | 99.9 | 161.6 |
| 49 | 1,394 | 119 | 100.2 | 162.0 |
| 49.5 | 1,402 | 119 | 100.5 | 162.5 |
| 50최대 | 1,411 | 120 | 100.8 | 163.0 |


물
비행