- 공격
- 115
- 방어
- 105
- HP
- 155
비교하기날씨 부스트 · 맑음·눈
그림자 눈쓰개를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 577~662, 날씨 부스트 때는 721~828입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 206~261(날씨 부스트 레벨 13은 363~430)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,159, 레벨 50 최대 CP는 1,311입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 012~994
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0206~261
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6577~662
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10460~497
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10614~662
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10614~662
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10614~662
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 14.7 | 9.4 |
| 1.5 | 33 | 22 | 21.1 | 13.5 |
| 2 | 51 | 28 | 26.0 | 16.6 |
| 2.5 | 68 | 32 | 30.1 | 19.3 |
| 3 | 86 | 36 | 33.7 | 21.6 |
| 3.5 | 103 | 40 | 36.9 | 23.7 |
| 4 | 121 | 43 | 39.9 | 25.6 |
| 4.5 | 138 | 46 | 42.7 | 27.4 |
| 5 | 156 | 49 | 45.3 | 29.0 |
| 5.5 | 173 | 52 | 47.7 | 30.6 |
| 6 | 191 | 54 | 50.1 | 32.1 |
| 6.5 | 208 | 57 | 52.3 | 33.5 |
| 7 | 226 | 59 | 54.5 | 34.9 |
| 7.5 | 243 | 61 | 56.5 | 36.2 |
| 8 | 261 | 63 | 58.5 | 37.5 |
| 8.5 | 278 | 65 | 60.5 | 38.8 |
| 9 | 296 | 67 | 62.3 | 40.0 |
| 9.5 | 313 | 69 | 64.1 | 41.1 |
| 10 | 331 | 71 | 65.9 | 42.3 |
| 10.5 | 348 | 73 | 67.5 | 43.3 |
| 11 | 364 | 75 | 69.1 | 44.3 |
| 11.5 | 381 | 77 | 70.7 | 45.3 |
| 12 | 397 | 78 | 72.2 | 46.3 |
| 12.5 | 414 | 80 | 73.7 | 47.2 |
| 13 | 430 | 81 | 75.1 | 48.2 |
| 13.5 | 447 | 83 | 76.6 | 49.1 |
| 14 | 463 | 84 | 78.0 | 50.0 |
| 14.5 | 480 | 86 | 79.4 | 50.9 |
| 15리서치 | 497 | 87 | 80.7 | 51.7 |
| 15.5 | 513 | 89 | 82.0 | 52.6 |
| 16 | 530 | 90 | 83.4 | 53.4 |
| 16.5 | 546 | 92 | 84.7 | 54.3 |
| 17 | 563 | 93 | 85.9 | 55.1 |
| 17.5 | 579 | 95 | 87.2 | 55.9 |
| 18 | 596 | 96 | 88.4 | 56.7 |
| 18.5 | 612 | 97 | 89.6 | 57.5 |
| 19 | 629 | 98 | 90.8 | 58.2 |
| 19.5 | 646 | 100 | 92.0 | 59.0 |
| 20레이드·알 | 662 | 101 | 93.2 | 59.7 |
| 20.5 | 679 | 102 | 94.4 | 60.5 |
| 21 | 695 | 104 | 95.5 | 61.2 |
| 21.5 | 712 | 105 | 96.6 | 61.9 |
| 22 | 728 | 106 | 97.7 | 62.7 |
| 22.5 | 745 | 107 | 98.8 | 63.4 |
| 23 | 762 | 108 | 99.9 | 64.1 |
| 23.5 | 778 | 110 | 101.0 | 64.8 |
| 24 | 795 | 111 | 102.1 | 65.4 |
| 24.5 | 811 | 112 | 103.2 | 66.1 |
| 25 | 828 | 113 | 104.2 | 66.8 |
| 25.5 | 844 | 114 | 105.2 | 67.5 |
| 26 | 861 | 115 | 106.3 | 68.1 |
| 26.5 | 878 | 116 | 107.3 | 68.8 |
| 27 | 894 | 118 | 108.3 | 69.4 |
| 27.5 | 911 | 119 | 109.3 | 70.1 |
| 28 | 927 | 120 | 110.3 | 70.7 |
| 28.5 | 944 | 121 | 111.3 | 71.3 |
| 29 | 960 | 122 | 112.2 | 71.9 |
| 29.5 | 977 | 123 | 113.2 | 72.6 |
| 30야생 최대 | 994 | 124 | 114.1 | 73.2 |
| 30.5 | 1,002 | 124 | 114.6 | 73.5 |
| 31 | 1,010 | 125 | 115.1 | 73.8 |
| 31.5 | 1,018 | 125 | 115.6 | 74.1 |
| 32 | 1,027 | 126 | 116.0 | 74.4 |
| 32.5 | 1,035 | 126 | 116.5 | 74.7 |
| 33 | 1,043 | 127 | 117.0 | 75.0 |
| 33.5 | 1,052 | 127 | 117.4 | 75.3 |
| 34 | 1,060 | 128 | 117.9 | 75.6 |
| 34.5 | 1,068 | 128 | 118.3 | 75.9 |
| 35 | 1,076 | 129 | 118.8 | 76.2 |
| 35.5 | 1,085 | 129 | 119.3 | 76.4 |
| 36 | 1,093 | 130 | 119.7 | 76.7 |
| 36.5 | 1,101 | 130 | 120.2 | 77.0 |
| 37 | 1,110 | 131 | 120.6 | 77.3 |
| 37.5 | 1,118 | 131 | 121.1 | 77.6 |
| 38 | 1,126 | 132 | 121.5 | 77.9 |
| 38.5 | 1,134 | 132 | 122.0 | 78.2 |
| 39 | 1,143 | 133 | 122.4 | 78.5 |
| 39.5 | 1,151 | 133 | 122.8 | 78.7 |
| 40XL 사탕부터 | 1,159 | 134 | 123.3 | 79.0 |
| 40.5 | 1,167 | 134 | 123.7 | 79.3 |
| 41 | 1,174 | 135 | 124.1 | 79.5 |
| 41.5 | 1,181 | 135 | 124.5 | 79.8 |
| 42 | 1,189 | 136 | 124.8 | 80.0 |
| 42.5 | 1,196 | 136 | 125.2 | 80.3 |
| 43 | 1,204 | 136 | 125.6 | 80.5 |
| 43.5 | 1,211 | 137 | 126.0 | 80.8 |
| 44 | 1,219 | 137 | 126.4 | 81.0 |
| 44.5 | 1,226 | 138 | 126.8 | 81.3 |
| 45 | 1,234 | 138 | 127.2 | 81.5 |
| 45.5 | 1,241 | 139 | 127.6 | 81.8 |
| 46 | 1,249 | 139 | 128.0 | 82.0 |
| 46.5 | 1,257 | 139 | 128.4 | 82.3 |
| 47 | 1,264 | 140 | 128.7 | 82.5 |
| 47.5 | 1,272 | 140 | 129.1 | 82.8 |
| 48 | 1,280 | 141 | 129.5 | 83.0 |
| 48.5 | 1,287 | 141 | 129.9 | 83.3 |
| 49 | 1,295 | 142 | 130.3 | 83.5 |
| 49.5 | 1,303 | 142 | 130.7 | 83.8 |
| 50최대 | 1,311 | 142 | 131.1 | 84.0 |


풀
얼음