- 공격
- 115
- 방어
- 105
- HP
- 155
눈쓰개를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 614~662, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 768~828입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 460~497입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 994(날씨 부스트 레벨 35까지 1,076)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,159, 레벨 50 최대 CP는 1,311입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 012~994
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0206~261
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6577~662
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10460~497
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10614~662
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10614~662
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10614~662
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 12.2 | 11.3 |
| 1.5 | 33 | 22 | 17.6 | 16.2 |
| 2 | 51 | 28 | 21.6 | 20.0 |
| 2.5 | 68 | 32 | 25.0 | 23.1 |
| 3 | 86 | 36 | 28.0 | 25.9 |
| 3.5 | 103 | 40 | 30.8 | 28.4 |
| 4 | 121 | 43 | 33.2 | 30.7 |
| 4.5 | 138 | 46 | 35.6 | 32.8 |
| 5 | 156 | 49 | 37.7 | 34.8 |
| 5.5 | 173 | 52 | 39.8 | 36.7 |
| 6 | 191 | 54 | 41.7 | 38.5 |
| 6.5 | 208 | 57 | 43.6 | 40.3 |
| 7 | 226 | 59 | 45.4 | 41.9 |
| 7.5 | 243 | 61 | 47.1 | 43.5 |
| 8 | 261 | 63 | 48.8 | 45.0 |
| 8.5 | 278 | 65 | 50.4 | 46.5 |
| 9 | 296 | 67 | 51.9 | 47.9 |
| 9.5 | 313 | 69 | 53.5 | 49.3 |
| 10 | 331 | 71 | 54.9 | 50.7 |
| 10.5 | 348 | 73 | 56.3 | 52.0 |
| 11 | 364 | 75 | 57.6 | 53.2 |
| 11.5 | 381 | 77 | 58.9 | 54.4 |
| 12 | 397 | 78 | 60.2 | 55.5 |
| 12.5 | 414 | 80 | 61.4 | 56.7 |
| 13 | 430 | 81 | 62.6 | 57.8 |
| 13.5 | 447 | 83 | 63.8 | 58.9 |
| 14 | 463 | 84 | 65.0 | 60.0 |
| 14.5 | 480 | 86 | 66.1 | 61.0 |
| 15리서치 | 497 | 87 | 67.3 | 62.1 |
| 15.5 | 513 | 89 | 68.4 | 63.1 |
| 16 | 530 | 90 | 69.5 | 64.1 |
| 16.5 | 546 | 92 | 70.5 | 65.1 |
| 17 | 563 | 93 | 71.6 | 66.1 |
| 17.5 | 579 | 95 | 72.6 | 67.1 |
| 18 | 596 | 96 | 73.7 | 68.0 |
| 18.5 | 612 | 97 | 74.7 | 68.9 |
| 19 | 629 | 98 | 75.7 | 69.9 |
| 19.5 | 646 | 100 | 76.7 | 70.8 |
| 20레이드·알 | 662 | 101 | 77.7 | 71.7 |
| 20.5 | 679 | 102 | 78.6 | 72.6 |
| 21 | 695 | 104 | 79.6 | 73.5 |
| 21.5 | 712 | 105 | 80.5 | 74.3 |
| 22 | 728 | 106 | 81.5 | 75.2 |
| 22.5 | 745 | 107 | 82.4 | 76.0 |
| 23 | 762 | 108 | 83.3 | 76.9 |
| 23.5 | 778 | 110 | 84.2 | 77.7 |
| 24 | 795 | 111 | 85.1 | 78.5 |
| 24.5 | 811 | 112 | 86.0 | 79.3 |
| 25 | 828 | 113 | 86.8 | 80.2 |
| 25.5 | 844 | 114 | 87.7 | 80.9 |
| 26 | 861 | 115 | 88.6 | 81.7 |
| 26.5 | 878 | 116 | 89.4 | 82.5 |
| 27 | 894 | 118 | 90.2 | 83.3 |
| 27.5 | 911 | 119 | 91.1 | 84.1 |
| 28 | 927 | 120 | 91.9 | 84.8 |
| 28.5 | 944 | 121 | 92.7 | 85.6 |
| 29 | 960 | 122 | 93.5 | 86.3 |
| 29.5 | 977 | 123 | 94.3 | 87.1 |
| 30야생 최대 | 994 | 124 | 95.1 | 87.8 |
| 30.5 | 1,002 | 124 | 95.5 | 88.2 |
| 31 | 1,010 | 125 | 95.9 | 88.5 |
| 31.5 | 1,018 | 125 | 96.3 | 88.9 |
| 32 | 1,027 | 126 | 96.7 | 89.3 |
| 32.5 | 1,035 | 126 | 97.1 | 89.6 |
| 33 | 1,043 | 127 | 97.5 | 90.0 |
| 33.5 | 1,052 | 127 | 97.9 | 90.3 |
| 34 | 1,060 | 128 | 98.2 | 90.7 |
| 34.5 | 1,068 | 128 | 98.6 | 91.0 |
| 35 | 1,076 | 129 | 99.0 | 91.4 |
| 35.5 | 1,085 | 129 | 99.4 | 91.7 |
| 36 | 1,093 | 130 | 99.8 | 92.1 |
| 36.5 | 1,101 | 130 | 100.1 | 92.4 |
| 37 | 1,110 | 131 | 100.5 | 92.8 |
| 37.5 | 1,118 | 131 | 100.9 | 93.1 |
| 38 | 1,126 | 132 | 101.3 | 93.5 |
| 38.5 | 1,134 | 132 | 101.6 | 93.8 |
| 39 | 1,143 | 133 | 102.0 | 94.2 |
| 39.5 | 1,151 | 133 | 102.4 | 94.5 |
| 40XL 사탕부터 | 1,159 | 134 | 102.7 | 94.8 |
| 40.5 | 1,167 | 134 | 103.1 | 95.1 |
| 41 | 1,174 | 135 | 103.4 | 95.4 |
| 41.5 | 1,181 | 135 | 103.7 | 95.7 |
| 42 | 1,189 | 136 | 104.0 | 96.0 |
| 42.5 | 1,196 | 136 | 104.4 | 96.3 |
| 43 | 1,204 | 136 | 104.7 | 96.6 |
| 43.5 | 1,211 | 137 | 105.0 | 96.9 |
| 44 | 1,219 | 137 | 105.3 | 97.2 |
| 44.5 | 1,226 | 138 | 105.7 | 97.5 |
| 45 | 1,234 | 138 | 106.0 | 97.8 |
| 45.5 | 1,241 | 139 | 106.3 | 98.1 |
| 46 | 1,249 | 139 | 106.6 | 98.4 |
| 46.5 | 1,257 | 139 | 107.0 | 98.7 |
| 47 | 1,264 | 140 | 107.3 | 99.0 |
| 47.5 | 1,272 | 140 | 107.6 | 99.3 |
| 48 | 1,280 | 141 | 107.9 | 99.6 |
| 48.5 | 1,287 | 141 | 108.3 | 99.9 |
| 49 | 1,295 | 142 | 108.6 | 100.2 |
| 49.5 | 1,303 | 142 | 108.9 | 100.5 |
| 50최대 | 1,311 | 142 | 109.2 | 100.8 |


풀
얼음