- 공격
- 185
- 방어
- 222
- HP
- 181
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
그림자 글라이온을 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 1,407~1,538, 날씨 부스트 때는 1,759~1,923입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 522~606(날씨 부스트 레벨 13은 896~1,000)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,692, 레벨 50 최대 CP는 3,043입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 032~2,307
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0522~606
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,407~1,538
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,098~1,153
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 22.6 | 18.6 |
| 1.5 | 78 | 26 | 32.4 | 26.7 |
| 2 | 119 | 32 | 39.9 | 32.9 |
| 2.5 | 159 | 37 | 46.2 | 38.0 |
| 3 | 200 | 42 | 51.8 | 42.6 |
| 3.5 | 241 | 46 | 56.8 | 46.7 |
| 4 | 281 | 50 | 61.4 | 50.5 |
| 4.5 | 322 | 53 | 65.6 | 54.0 |
| 5 | 363 | 56 | 69.7 | 57.3 |
| 5.5 | 403 | 59 | 73.5 | 60.4 |
| 6 | 444 | 62 | 77.1 | 63.4 |
| 6.5 | 485 | 65 | 80.5 | 66.3 |
| 7 | 525 | 68 | 83.8 | 69.0 |
| 7.5 | 566 | 71 | 87.0 | 71.6 |
| 8 | 606 | 73 | 90.1 | 74.1 |
| 8.5 | 647 | 75 | 93.0 | 76.5 |
| 9 | 688 | 78 | 95.9 | 78.9 |
| 9.5 | 728 | 80 | 98.7 | 81.2 |
| 10 | 769 | 82 | 101.4 | 83.4 |
| 10.5 | 807 | 84 | 103.9 | 85.5 |
| 11 | 846 | 86 | 106.3 | 87.5 |
| 11.5 | 884 | 88 | 108.7 | 89.5 |
| 12 | 923 | 90 | 111.1 | 91.4 |
| 12.5 | 961 | 92 | 113.4 | 93.3 |
| 13 | 1,000 | 94 | 115.6 | 95.1 |
| 13.5 | 1,038 | 96 | 117.8 | 96.9 |
| 14 | 1,077 | 97 | 120.0 | 98.7 |
| 14.5 | 1,115 | 99 | 122.1 | 100.5 |
| 15리서치 | 1,153 | 101 | 124.2 | 102.2 |
| 15.5 | 1,192 | 103 | 126.2 | 103.9 |
| 16 | 1,230 | 104 | 128.2 | 105.5 |
| 16.5 | 1,269 | 106 | 130.2 | 107.2 |
| 17 | 1,307 | 107 | 132.2 | 108.8 |
| 17.5 | 1,346 | 109 | 134.1 | 110.4 |
| 18 | 1,384 | 111 | 136.0 | 111.9 |
| 18.5 | 1,423 | 112 | 137.9 | 113.5 |
| 19 | 1,461 | 114 | 139.7 | 115.0 |
| 19.5 | 1,499 | 115 | 141.6 | 116.5 |
| 20레이드·알 | 1,538 | 117 | 143.4 | 118.0 |
| 20.5 | 1,576 | 118 | 145.2 | 119.5 |
| 21 | 1,615 | 119 | 146.9 | 120.9 |
| 21.5 | 1,653 | 121 | 148.7 | 122.3 |
| 22 | 1,692 | 122 | 150.4 | 123.7 |
| 22.5 | 1,730 | 124 | 152.1 | 125.1 |
| 23 | 1,769 | 125 | 153.8 | 126.5 |
| 23.5 | 1,807 | 126 | 155.4 | 127.9 |
| 24 | 1,846 | 128 | 157.1 | 129.3 |
| 24.5 | 1,884 | 129 | 158.7 | 130.6 |
| 25 | 1,923 | 130 | 160.3 | 131.9 |
| 25.5 | 1,961 | 132 | 161.9 | 133.2 |
| 26 | 2,000 | 133 | 163.5 | 134.5 |
| 26.5 | 2,038 | 134 | 165.0 | 135.8 |
| 27 | 2,076 | 136 | 166.6 | 137.1 |
| 27.5 | 2,115 | 137 | 168.1 | 138.4 |
| 28 | 2,153 | 138 | 169.7 | 139.6 |
| 28.5 | 2,192 | 139 | 171.2 | 140.9 |
| 29 | 2,230 | 141 | 172.7 | 142.1 |
| 29.5 | 2,269 | 142 | 174.1 | 143.3 |
| 30야생 최대 | 2,307 | 143 | 175.6 | 144.5 |
| 30.5 | 2,327 | 144 | 176.3 | 145.1 |
| 31 | 2,346 | 144 | 177.1 | 145.7 |
| 31.5 | 2,365 | 145 | 177.8 | 146.3 |
| 32 | 2,384 | 145 | 178.5 | 146.9 |
| 32.5 | 2,403 | 146 | 179.2 | 147.5 |
| 33 | 2,423 | 146 | 179.9 | 148.1 |
| 33.5 | 2,442 | 147 | 180.7 | 148.7 |
| 34 | 2,461 | 148 | 181.4 | 149.2 |
| 34.5 | 2,480 | 148 | 182.1 | 149.8 |
| 35 | 2,500 | 149 | 182.8 | 150.4 |
| 35.5 | 2,519 | 149 | 183.5 | 151.0 |
| 36 | 2,538 | 150 | 184.2 | 151.6 |
| 36.5 | 2,557 | 150 | 184.9 | 152.1 |
| 37 | 2,576 | 151 | 185.6 | 152.7 |
| 37.5 | 2,596 | 152 | 186.3 | 153.3 |
| 38 | 2,615 | 152 | 186.9 | 153.8 |
| 38.5 | 2,634 | 153 | 187.6 | 154.4 |
| 39 | 2,653 | 153 | 188.3 | 155.0 |
| 39.5 | 2,673 | 154 | 189.0 | 155.5 |
| 40XL 사탕부터 | 2,692 | 154 | 189.7 | 156.1 |
| 40.5 | 2,709 | 155 | 190.3 | 156.6 |
| 41 | 2,726 | 155 | 190.9 | 157.1 |
| 41.5 | 2,743 | 156 | 191.5 | 157.6 |
| 42 | 2,760 | 156 | 192.1 | 158.1 |
| 42.5 | 2,778 | 157 | 192.7 | 158.6 |
| 43 | 2,795 | 157 | 193.3 | 159.0 |
| 43.5 | 2,812 | 158 | 193.9 | 159.5 |
| 44 | 2,830 | 158 | 194.5 | 160.0 |
| 44.5 | 2,847 | 159 | 195.1 | 160.5 |
| 45 | 2,865 | 159 | 195.7 | 161.0 |
| 45.5 | 2,882 | 160 | 196.3 | 161.5 |
| 46 | 2,900 | 160 | 196.9 | 162.0 |
| 46.5 | 2,918 | 161 | 197.5 | 162.5 |
| 47 | 2,935 | 161 | 198.1 | 163.0 |
| 47.5 | 2,953 | 162 | 198.7 | 163.5 |
| 48 | 2,971 | 162 | 199.3 | 164.0 |
| 48.5 | 2,989 | 163 | 199.9 | 164.5 |
| 49 | 3,007 | 163 | 200.5 | 165.0 |
| 49.5 | 3,025 | 164 | 201.1 | 165.5 |
| 50최대 | 3,043 | 164 | 201.7 | 166.0 |


땅
비행