- 공격
- 100
- 방어
- 100
- HP
- 155
비교하기날씨 부스트 · 비·흐림
그림자 콘팡을 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 494~573, 날씨 부스트 때는 617~717입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 175~226(날씨 부스트 레벨 13은 310~373)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,004, 레벨 50 최대 CP는 1,135입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 011~860
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0175~226
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6494~573
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10396~430
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10528~573
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10528~573
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10528~573
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 13.0 | 9.0 |
| 1.5 | 29 | 22 | 18.6 | 13.0 |
| 2 | 44 | 28 | 23.0 | 15.9 |
| 2.5 | 59 | 32 | 26.6 | 18.5 |
| 3 | 74 | 36 | 29.8 | 20.7 |
| 3.5 | 89 | 40 | 32.6 | 22.7 |
| 4 | 105 | 43 | 35.3 | 24.5 |
| 4.5 | 120 | 46 | 37.7 | 26.2 |
| 5 | 135 | 49 | 40.1 | 27.8 |
| 5.5 | 150 | 52 | 42.2 | 29.3 |
| 6 | 165 | 54 | 44.3 | 30.8 |
| 6.5 | 180 | 57 | 46.3 | 32.1 |
| 7 | 196 | 59 | 48.2 | 33.5 |
| 7.5 | 211 | 61 | 50.0 | 34.7 |
| 8 | 226 | 63 | 51.8 | 36.0 |
| 8.5 | 241 | 65 | 53.5 | 37.1 |
| 9 | 256 | 67 | 55.1 | 38.3 |
| 9.5 | 271 | 69 | 56.7 | 39.4 |
| 10 | 287 | 71 | 58.3 | 40.5 |
| 10.5 | 301 | 73 | 59.7 | 41.5 |
| 11 | 315 | 75 | 61.1 | 42.5 |
| 11.5 | 330 | 77 | 62.5 | 43.4 |
| 12 | 344 | 78 | 63.9 | 44.4 |
| 12.5 | 358 | 80 | 65.2 | 45.3 |
| 13 | 373 | 81 | 66.5 | 46.2 |
| 13.5 | 387 | 83 | 67.7 | 47.0 |
| 14 | 401 | 84 | 69.0 | 47.9 |
| 14.5 | 416 | 86 | 70.2 | 48.8 |
| 15리서치 | 430 | 87 | 71.4 | 49.6 |
| 15.5 | 444 | 89 | 72.6 | 50.4 |
| 16 | 459 | 90 | 73.7 | 51.2 |
| 16.5 | 473 | 92 | 74.9 | 52.0 |
| 17 | 487 | 93 | 76.0 | 52.8 |
| 17.5 | 502 | 95 | 77.1 | 53.6 |
| 18 | 516 | 96 | 78.2 | 54.3 |
| 18.5 | 530 | 97 | 79.3 | 55.1 |
| 19 | 545 | 98 | 80.4 | 55.8 |
| 19.5 | 559 | 100 | 81.4 | 56.5 |
| 20레이드·알 | 573 | 101 | 82.4 | 57.3 |
| 20.5 | 588 | 102 | 83.5 | 58.0 |
| 21 | 602 | 104 | 84.5 | 58.7 |
| 21.5 | 616 | 105 | 85.5 | 59.4 |
| 22 | 631 | 106 | 86.5 | 60.0 |
| 22.5 | 645 | 107 | 87.4 | 60.7 |
| 23 | 659 | 108 | 88.4 | 61.4 |
| 23.5 | 674 | 110 | 89.4 | 62.1 |
| 24 | 688 | 111 | 90.3 | 62.7 |
| 24.5 | 703 | 112 | 91.2 | 63.4 |
| 25 | 717 | 113 | 92.2 | 64.0 |
| 25.5 | 731 | 114 | 93.1 | 64.6 |
| 26 | 746 | 115 | 94.0 | 65.3 |
| 26.5 | 760 | 116 | 94.9 | 65.9 |
| 27 | 774 | 118 | 95.8 | 66.5 |
| 27.5 | 789 | 119 | 96.7 | 67.1 |
| 28 | 803 | 120 | 97.6 | 67.7 |
| 28.5 | 817 | 121 | 98.4 | 68.3 |
| 29 | 832 | 122 | 99.3 | 68.9 |
| 29.5 | 846 | 123 | 100.1 | 69.5 |
| 30야생 최대 | 860 | 124 | 101.0 | 70.1 |
| 30.5 | 868 | 124 | 101.4 | 70.4 |
| 31 | 875 | 125 | 101.8 | 70.7 |
| 31.5 | 882 | 125 | 102.2 | 71.0 |
| 32 | 889 | 126 | 102.6 | 71.3 |
| 32.5 | 896 | 126 | 103.1 | 71.6 |
| 33 | 903 | 127 | 103.5 | 71.9 |
| 33.5 | 911 | 127 | 103.9 | 72.1 |
| 34 | 918 | 128 | 104.3 | 72.4 |
| 34.5 | 925 | 128 | 104.7 | 72.7 |
| 35 | 932 | 129 | 105.1 | 73.0 |
| 35.5 | 939 | 129 | 105.5 | 73.3 |
| 36 | 946 | 130 | 105.9 | 73.5 |
| 36.5 | 954 | 130 | 106.3 | 73.8 |
| 37 | 961 | 131 | 106.7 | 74.1 |
| 37.5 | 968 | 131 | 107.1 | 74.4 |
| 38 | 975 | 132 | 107.5 | 74.6 |
| 38.5 | 982 | 132 | 107.9 | 74.9 |
| 39 | 989 | 133 | 108.3 | 75.2 |
| 39.5 | 997 | 133 | 108.7 | 75.5 |
| 40XL 사탕부터 | 1,004 | 134 | 109.1 | 75.7 |
| 40.5 | 1,010 | 134 | 109.4 | 76.0 |
| 41 | 1,017 | 135 | 109.8 | 76.2 |
| 41.5 | 1,023 | 135 | 110.1 | 76.5 |
| 42 | 1,029 | 136 | 110.4 | 76.7 |
| 42.5 | 1,036 | 136 | 110.8 | 76.9 |
| 43 | 1,042 | 136 | 111.1 | 77.2 |
| 43.5 | 1,049 | 137 | 111.5 | 77.4 |
| 44 | 1,055 | 137 | 111.8 | 77.7 |
| 44.5 | 1,062 | 138 | 112.2 | 77.9 |
| 45 | 1,068 | 138 | 112.5 | 78.1 |
| 45.5 | 1,075 | 139 | 112.9 | 78.4 |
| 46 | 1,081 | 139 | 113.2 | 78.6 |
| 46.5 | 1,088 | 139 | 113.5 | 78.9 |
| 47 | 1,095 | 140 | 113.9 | 79.1 |
| 47.5 | 1,101 | 140 | 114.2 | 79.3 |
| 48 | 1,108 | 141 | 114.6 | 79.6 |
| 48.5 | 1,115 | 141 | 114.9 | 79.8 |
| 49 | 1,121 | 142 | 115.3 | 80.0 |
| 49.5 | 1,128 | 142 | 115.6 | 80.3 |
| 50최대 | 1,135 | 142 | 116.0 | 80.5 |


벌레
독