- 공격
- 261
- 방어
- 166
- HP
- 225
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
쉐이미 (스카이폼)를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,966~2,052, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 2,458~2,566입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 1,475~1,539입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 3,079(날씨 부스트 레벨 35까지 3,336)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,592, 레벨 50 최대 CP는 4,061입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 044~3,079
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0710~809
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,899~2,052
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,475~1,539
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,966~2,052
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,966~2,052
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,966~2,052
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 22 | 25.9 | 17.0 |
| 1.5 | 105 | 32 | 37.3 | 24.5 |
| 2 | 159 | 39 | 45.9 | 30.1 |
| 2.5 | 213 | 46 | 53.2 | 34.9 |
| 3 | 267 | 51 | 59.5 | 39.0 |
| 3.5 | 321 | 56 | 65.3 | 42.8 |
| 4 | 376 | 61 | 70.6 | 46.3 |
| 4.5 | 430 | 65 | 75.5 | 49.5 |
| 5 | 484 | 69 | 80.1 | 52.5 |
| 5.5 | 538 | 73 | 84.5 | 55.4 |
| 6 | 593 | 77 | 88.6 | 58.1 |
| 6.5 | 647 | 80 | 92.6 | 60.7 |
| 7 | 701 | 83 | 96.4 | 63.2 |
| 7.5 | 755 | 86 | 100.0 | 65.6 |
| 8 | 809 | 90 | 103.6 | 67.9 |
| 8.5 | 864 | 93 | 107.0 | 70.2 |
| 9 | 918 | 95 | 110.3 | 72.3 |
| 9.5 | 972 | 98 | 113.5 | 74.4 |
| 10 | 1,026 | 101 | 116.6 | 76.5 |
| 10.5 | 1,078 | 103 | 119.5 | 78.4 |
| 11 | 1,129 | 106 | 122.3 | 80.2 |
| 11.5 | 1,180 | 108 | 125.0 | 82.0 |
| 12 | 1,232 | 111 | 127.7 | 83.8 |
| 12.5 | 1,283 | 113 | 130.4 | 85.5 |
| 13 | 1,334 | 115 | 132.9 | 87.2 |
| 13.5 | 1,385 | 117 | 135.5 | 88.8 |
| 14 | 1,437 | 119 | 138.0 | 90.5 |
| 14.5 | 1,488 | 122 | 140.4 | 92.1 |
| 15리서치 | 1,539 | 124 | 142.8 | 93.6 |
| 15.5 | 1,591 | 126 | 145.2 | 95.2 |
| 16 | 1,642 | 128 | 147.5 | 96.7 |
| 16.5 | 1,693 | 130 | 149.8 | 98.2 |
| 17 | 1,745 | 132 | 152.0 | 99.7 |
| 17.5 | 1,796 | 134 | 154.2 | 101.1 |
| 18 | 1,847 | 136 | 156.4 | 102.6 |
| 18.5 | 1,899 | 137 | 158.6 | 104.0 |
| 19 | 1,950 | 139 | 160.7 | 105.4 |
| 19.5 | 2,001 | 141 | 162.8 | 106.8 |
| 20레이드·알 | 2,052 | 143 | 164.9 | 108.1 |
| 20.5 | 2,104 | 145 | 166.9 | 109.5 |
| 21 | 2,155 | 146 | 169.0 | 110.8 |
| 21.5 | 2,206 | 148 | 171.0 | 112.1 |
| 22 | 2,258 | 150 | 172.9 | 113.4 |
| 22.5 | 2,309 | 152 | 174.9 | 114.7 |
| 23 | 2,361 | 153 | 176.8 | 116.0 |
| 23.5 | 2,412 | 155 | 178.7 | 117.2 |
| 24 | 2,463 | 157 | 180.6 | 118.5 |
| 24.5 | 2,515 | 158 | 182.5 | 119.7 |
| 25 | 2,566 | 160 | 184.3 | 120.9 |
| 25.5 | 2,617 | 161 | 186.2 | 122.1 |
| 26 | 2,669 | 163 | 188.0 | 123.3 |
| 26.5 | 2,720 | 165 | 189.8 | 124.5 |
| 27 | 2,771 | 166 | 191.6 | 125.6 |
| 27.5 | 2,823 | 168 | 193.3 | 126.8 |
| 28 | 2,874 | 169 | 195.1 | 127.9 |
| 28.5 | 2,925 | 171 | 196.8 | 129.1 |
| 29 | 2,977 | 172 | 198.6 | 130.2 |
| 29.5 | 3,028 | 174 | 200.3 | 131.3 |
| 30야생 최대 | 3,079 | 175 | 201.9 | 132.4 |
| 30.5 | 3,105 | 176 | 202.8 | 133.0 |
| 31 | 3,131 | 177 | 203.6 | 133.5 |
| 31.5 | 3,156 | 177 | 204.5 | 134.1 |
| 32 | 3,182 | 178 | 205.3 | 134.6 |
| 32.5 | 3,208 | 179 | 206.1 | 135.2 |
| 33 | 3,233 | 179 | 206.9 | 135.7 |
| 33.5 | 3,259 | 180 | 207.8 | 136.2 |
| 34 | 3,285 | 181 | 208.6 | 136.8 |
| 34.5 | 3,310 | 182 | 209.4 | 137.3 |
| 35 | 3,336 | 182 | 210.2 | 137.8 |
| 35.5 | 3,361 | 183 | 211.0 | 138.4 |
| 36 | 3,387 | 184 | 211.8 | 138.9 |
| 36.5 | 3,413 | 184 | 212.6 | 139.4 |
| 37 | 3,438 | 185 | 213.4 | 139.9 |
| 37.5 | 3,464 | 186 | 214.2 | 140.5 |
| 38 | 3,490 | 186 | 215.0 | 141.0 |
| 38.5 | 3,515 | 187 | 215.8 | 141.5 |
| 39 | 3,541 | 188 | 216.6 | 142.0 |
| 39.5 | 3,567 | 188 | 217.3 | 142.5 |
| 40XL 사탕부터 | 3,592 | 189 | 218.1 | 143.0 |
| 40.5 | 3,615 | 190 | 218.8 | 143.5 |
| 41 | 3,638 | 190 | 219.5 | 143.9 |
| 41.5 | 3,661 | 191 | 220.2 | 144.4 |
| 42 | 3,684 | 192 | 220.9 | 144.9 |
| 42.5 | 3,707 | 192 | 221.6 | 145.3 |
| 43 | 3,730 | 193 | 222.3 | 145.8 |
| 43.5 | 3,753 | 193 | 223.0 | 146.2 |
| 44 | 3,776 | 194 | 223.6 | 146.7 |
| 44.5 | 3,800 | 195 | 224.3 | 147.1 |
| 45 | 3,823 | 195 | 225.0 | 147.6 |
| 45.5 | 3,847 | 196 | 225.7 | 148.0 |
| 46 | 3,870 | 196 | 226.4 | 148.5 |
| 46.5 | 3,894 | 197 | 227.1 | 148.9 |
| 47 | 3,918 | 198 | 227.8 | 149.4 |
| 47.5 | 3,941 | 198 | 228.5 | 149.8 |
| 48 | 3,965 | 199 | 229.2 | 150.3 |
| 48.5 | 3,989 | 199 | 229.9 | 150.7 |
| 49 | 4,013 | 200 | 230.5 | 151.2 |
| 49.5 | 4,037 | 201 | 231.2 | 151.6 |
| 50최대 | 4,061 | 201 | 231.9 | 152.1 |


풀
비행