- 공격
- 204
- 방어
- 167
- HP
- 176
비교하기날씨 부스트 · 바람
심보러를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,385~1,457, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,732~1,821입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 1,039~1,093입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 2,186(날씨 부스트 레벨 35까지 2,368)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,550, 레벨 50 최대 CP는 2,883입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 030~2,186
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0492~574
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,329~1,457
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,039~1,093
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,385~1,457
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,385~1,457
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,385~1,457
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 20.6 | 17.1 |
| 1.5 | 74 | 25 | 29.6 | 24.6 |
| 2 | 113 | 31 | 36.4 | 30.3 |
| 2.5 | 151 | 36 | 42.2 | 35.1 |
| 3 | 190 | 41 | 47.2 | 39.3 |
| 3.5 | 228 | 45 | 51.8 | 43.1 |
| 4 | 267 | 48 | 56.0 | 46.5 |
| 4.5 | 305 | 52 | 59.9 | 49.8 |
| 5 | 343 | 55 | 63.6 | 52.8 |
| 5.5 | 382 | 58 | 67.0 | 55.7 |
| 6 | 420 | 61 | 70.3 | 58.4 |
| 6.5 | 459 | 64 | 73.5 | 61.1 |
| 7 | 497 | 66 | 76.5 | 63.6 |
| 7.5 | 536 | 69 | 79.4 | 66.0 |
| 8 | 574 | 71 | 82.2 | 68.3 |
| 8.5 | 613 | 74 | 84.9 | 70.5 |
| 9 | 651 | 76 | 87.5 | 72.7 |
| 9.5 | 690 | 78 | 90.1 | 74.8 |
| 10 | 728 | 80 | 92.5 | 76.9 |
| 10.5 | 765 | 82 | 94.8 | 78.8 |
| 11 | 801 | 84 | 97.0 | 80.6 |
| 11.5 | 838 | 86 | 99.2 | 82.5 |
| 12 | 874 | 88 | 101.4 | 84.2 |
| 12.5 | 910 | 90 | 103.4 | 86.0 |
| 13 | 947 | 92 | 105.5 | 87.7 |
| 13.5 | 983 | 93 | 107.5 | 89.3 |
| 14 | 1,020 | 95 | 109.5 | 91.0 |
| 14.5 | 1,056 | 97 | 111.4 | 92.6 |
| 15리서치 | 1,093 | 98 | 113.3 | 94.2 |
| 15.5 | 1,129 | 100 | 115.2 | 95.7 |
| 16 | 1,165 | 102 | 117.0 | 97.3 |
| 16.5 | 1,202 | 103 | 118.8 | 98.8 |
| 17 | 1,238 | 105 | 120.6 | 100.2 |
| 17.5 | 1,275 | 106 | 122.4 | 101.7 |
| 18 | 1,311 | 108 | 124.1 | 103.1 |
| 18.5 | 1,347 | 109 | 125.8 | 104.6 |
| 19 | 1,384 | 111 | 127.5 | 106.0 |
| 19.5 | 1,420 | 112 | 129.2 | 107.4 |
| 20레이드·알 | 1,457 | 114 | 130.8 | 108.7 |
| 20.5 | 1,493 | 115 | 132.5 | 110.1 |
| 21 | 1,530 | 116 | 134.1 | 111.4 |
| 21.5 | 1,566 | 118 | 135.6 | 112.7 |
| 22 | 1,602 | 119 | 137.2 | 114.0 |
| 22.5 | 1,639 | 121 | 138.8 | 115.3 |
| 23 | 1,675 | 122 | 140.3 | 116.6 |
| 23.5 | 1,712 | 123 | 141.8 | 117.9 |
| 24 | 1,748 | 124 | 143.3 | 119.1 |
| 24.5 | 1,785 | 126 | 144.8 | 120.3 |
| 25 | 1,821 | 127 | 146.3 | 121.6 |
| 25.5 | 1,858 | 128 | 147.7 | 122.8 |
| 26 | 1,894 | 130 | 149.2 | 124.0 |
| 26.5 | 1,930 | 131 | 150.6 | 125.2 |
| 27 | 1,967 | 132 | 152.0 | 126.3 |
| 27.5 | 2,003 | 133 | 153.4 | 127.5 |
| 28 | 2,040 | 135 | 154.8 | 128.7 |
| 28.5 | 2,076 | 136 | 156.2 | 129.8 |
| 29 | 2,113 | 137 | 157.5 | 130.9 |
| 29.5 | 2,149 | 138 | 158.9 | 132.1 |
| 30야생 최대 | 2,186 | 139 | 160.2 | 133.2 |
| 30.5 | 2,204 | 140 | 160.9 | 133.7 |
| 31 | 2,222 | 140 | 161.6 | 134.3 |
| 31.5 | 2,240 | 141 | 162.2 | 134.8 |
| 32 | 2,258 | 142 | 162.9 | 135.4 |
| 32.5 | 2,277 | 142 | 163.5 | 135.9 |
| 33 | 2,295 | 143 | 164.2 | 136.5 |
| 33.5 | 2,313 | 143 | 164.8 | 137.0 |
| 34 | 2,331 | 144 | 165.5 | 137.5 |
| 34.5 | 2,349 | 144 | 166.1 | 138.1 |
| 35 | 2,368 | 145 | 166.8 | 138.6 |
| 35.5 | 2,386 | 146 | 167.4 | 139.1 |
| 36 | 2,404 | 146 | 168.1 | 139.7 |
| 36.5 | 2,422 | 147 | 168.7 | 140.2 |
| 37 | 2,440 | 147 | 169.3 | 140.7 |
| 37.5 | 2,459 | 148 | 170.0 | 141.2 |
| 38 | 2,477 | 148 | 170.6 | 141.8 |
| 38.5 | 2,495 | 149 | 171.2 | 142.3 |
| 39 | 2,513 | 149 | 171.8 | 142.8 |
| 39.5 | 2,532 | 150 | 172.5 | 143.3 |
| 40XL 사탕부터 | 2,550 | 150 | 173.1 | 143.8 |
| 40.5 | 2,566 | 151 | 173.6 | 144.3 |
| 41 | 2,582 | 151 | 174.2 | 144.7 |
| 41.5 | 2,598 | 152 | 174.7 | 145.2 |
| 42 | 2,615 | 152 | 175.3 | 145.7 |
| 42.5 | 2,631 | 153 | 175.8 | 146.1 |
| 43 | 2,647 | 153 | 176.4 | 146.6 |
| 43.5 | 2,664 | 154 | 176.9 | 147.0 |
| 44 | 2,680 | 154 | 177.5 | 147.5 |
| 44.5 | 2,697 | 155 | 178.0 | 147.9 |
| 45 | 2,714 | 155 | 178.6 | 148.4 |
| 45.5 | 2,730 | 156 | 179.1 | 148.8 |
| 46 | 2,747 | 156 | 179.6 | 149.3 |
| 46.5 | 2,764 | 157 | 180.2 | 149.8 |
| 47 | 2,781 | 157 | 180.7 | 150.2 |
| 47.5 | 2,798 | 158 | 181.3 | 150.7 |
| 48 | 2,814 | 158 | 181.8 | 151.1 |
| 48.5 | 2,831 | 159 | 182.4 | 151.6 |
| 49 | 2,848 | 159 | 182.9 | 152.0 |
| 49.5 | 2,866 | 160 | 183.5 | 152.5 |
| 50최대 | 2,883 | 160 | 184.0 | 152.9 |


에스퍼
비행