- 공격
- 182
- 방어
- 132
- HP
- 181
스완나를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,128~1,193, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,410~1,491입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 846~895입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,790(날씨 부스트 레벨 35까지 1,939)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,088, 레벨 50 최대 CP는 2,361입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 024~1,790
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0396~470
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,077~1,193
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10846~895
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 18.5 | 13.8 |
| 1.5 | 61 | 26 | 26.6 | 19.9 |
| 2 | 92 | 32 | 32.8 | 24.5 |
| 2.5 | 124 | 37 | 38.0 | 28.3 |
| 3 | 155 | 42 | 42.5 | 31.7 |
| 3.5 | 187 | 46 | 46.6 | 34.8 |
| 4 | 218 | 50 | 50.4 | 37.6 |
| 4.5 | 250 | 53 | 53.9 | 40.2 |
| 5 | 281 | 56 | 57.2 | 42.7 |
| 5.5 | 313 | 59 | 60.3 | 45.0 |
| 6 | 344 | 62 | 63.3 | 47.2 |
| 6.5 | 376 | 65 | 66.1 | 49.3 |
| 7 | 407 | 68 | 68.8 | 51.3 |
| 7.5 | 439 | 71 | 71.4 | 53.3 |
| 8 | 470 | 73 | 73.9 | 55.2 |
| 8.5 | 502 | 75 | 76.4 | 57.0 |
| 9 | 533 | 78 | 78.7 | 58.7 |
| 9.5 | 565 | 80 | 81.0 | 60.4 |
| 10 | 596 | 82 | 83.2 | 62.1 |
| 10.5 | 626 | 84 | 85.3 | 63.6 |
| 11 | 656 | 86 | 87.3 | 65.1 |
| 11.5 | 686 | 88 | 89.3 | 66.6 |
| 12 | 716 | 90 | 91.2 | 68.0 |
| 12.5 | 746 | 92 | 93.1 | 69.4 |
| 13 | 775 | 94 | 94.9 | 70.8 |
| 13.5 | 805 | 96 | 96.7 | 72.2 |
| 14 | 835 | 97 | 98.5 | 73.5 |
| 14.5 | 865 | 99 | 100.2 | 74.8 |
| 15리서치 | 895 | 101 | 101.9 | 76.1 |
| 15.5 | 924 | 103 | 103.6 | 77.3 |
| 16 | 954 | 104 | 105.3 | 78.6 |
| 16.5 | 984 | 106 | 106.9 | 79.8 |
| 17 | 1,014 | 107 | 108.5 | 81.0 |
| 17.5 | 1,044 | 109 | 110.1 | 82.1 |
| 18 | 1,074 | 111 | 111.7 | 83.3 |
| 18.5 | 1,103 | 112 | 113.2 | 84.5 |
| 19 | 1,133 | 114 | 114.7 | 85.6 |
| 19.5 | 1,163 | 115 | 116.2 | 86.7 |
| 20레이드·알 | 1,193 | 117 | 117.7 | 87.8 |
| 20.5 | 1,223 | 118 | 119.2 | 88.9 |
| 21 | 1,253 | 119 | 120.6 | 90.0 |
| 21.5 | 1,282 | 121 | 122.0 | 91.1 |
| 22 | 1,312 | 122 | 123.4 | 92.1 |
| 22.5 | 1,342 | 124 | 124.8 | 93.1 |
| 23 | 1,372 | 125 | 126.2 | 94.2 |
| 23.5 | 1,402 | 126 | 127.6 | 95.2 |
| 24 | 1,432 | 128 | 128.9 | 96.2 |
| 24.5 | 1,461 | 129 | 130.3 | 97.2 |
| 25 | 1,491 | 130 | 131.6 | 98.2 |
| 25.5 | 1,521 | 132 | 132.9 | 99.2 |
| 26 | 1,551 | 133 | 134.2 | 100.1 |
| 26.5 | 1,581 | 134 | 135.5 | 101.1 |
| 27 | 1,611 | 136 | 136.7 | 102.0 |
| 27.5 | 1,641 | 137 | 138.0 | 103.0 |
| 28 | 1,670 | 138 | 139.3 | 103.9 |
| 28.5 | 1,700 | 139 | 140.5 | 104.8 |
| 29 | 1,730 | 141 | 141.7 | 105.8 |
| 29.5 | 1,760 | 142 | 142.9 | 106.7 |
| 30야생 최대 | 1,790 | 143 | 144.1 | 107.6 |
| 30.5 | 1,805 | 144 | 144.7 | 108.0 |
| 31 | 1,820 | 144 | 145.3 | 108.5 |
| 31.5 | 1,835 | 145 | 145.9 | 108.9 |
| 32 | 1,849 | 145 | 146.5 | 109.3 |
| 32.5 | 1,864 | 146 | 147.1 | 109.8 |
| 33 | 1,879 | 146 | 147.7 | 110.2 |
| 33.5 | 1,894 | 147 | 148.3 | 110.7 |
| 34 | 1,909 | 148 | 148.9 | 111.1 |
| 34.5 | 1,924 | 148 | 149.5 | 111.5 |
| 35 | 1,939 | 149 | 150.0 | 111.9 |
| 35.5 | 1,954 | 149 | 150.6 | 112.4 |
| 36 | 1,969 | 150 | 151.2 | 112.8 |
| 36.5 | 1,984 | 150 | 151.7 | 113.2 |
| 37 | 1,999 | 151 | 152.3 | 113.7 |
| 37.5 | 2,013 | 152 | 152.9 | 114.1 |
| 38 | 2,028 | 152 | 153.4 | 114.5 |
| 38.5 | 2,043 | 153 | 154.0 | 114.9 |
| 39 | 2,058 | 153 | 154.6 | 115.3 |
| 39.5 | 2,073 | 154 | 155.1 | 115.8 |
| 40XL 사탕부터 | 2,088 | 154 | 155.7 | 116.2 |
| 40.5 | 2,101 | 155 | 156.2 | 116.5 |
| 41 | 2,115 | 155 | 156.7 | 116.9 |
| 41.5 | 2,128 | 156 | 157.2 | 117.3 |
| 42 | 2,141 | 156 | 157.7 | 117.6 |
| 42.5 | 2,155 | 157 | 158.2 | 118.0 |
| 43 | 2,168 | 157 | 158.6 | 118.4 |
| 43.5 | 2,182 | 158 | 159.1 | 118.7 |
| 44 | 2,195 | 158 | 159.6 | 119.1 |
| 44.5 | 2,209 | 159 | 160.1 | 119.5 |
| 45 | 2,222 | 159 | 160.6 | 119.8 |
| 45.5 | 2,236 | 160 | 161.1 | 120.2 |
| 46 | 2,250 | 160 | 161.6 | 120.6 |
| 46.5 | 2,263 | 161 | 162.1 | 121.0 |
| 47 | 2,277 | 161 | 162.6 | 121.3 |
| 47.5 | 2,291 | 162 | 163.1 | 121.7 |
| 48 | 2,305 | 162 | 163.6 | 122.1 |
| 48.5 | 2,319 | 163 | 164.1 | 122.4 |
| 49 | 2,333 | 163 | 164.6 | 122.8 |
| 49.5 | 2,347 | 164 | 165.0 | 123.2 |
| 50최대 | 2,361 | 164 | 165.5 | 123.5 |


물
비행