- 공격
- 101
- 방어
- 82
- HP
- 120
비교하기날씨 부스트 · 비
그림자 발챙이를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 402~473, 날씨 부스트 때는 502~592입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 141~186(날씨 부스트 레벨 13은 251~307)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 829, 레벨 50 최대 CP는 937입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~710
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0141~186
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6402~473
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10324~355
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10433~473
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10433~473
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10433~473
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 13.1 | 7.6 |
| 1.5 | 24 | 18 | 18.8 | 10.9 |
| 2 | 36 | 22 | 23.2 | 13.5 |
| 2.5 | 49 | 26 | 26.8 | 15.6 |
| 3 | 61 | 29 | 30.0 | 17.4 |
| 3.5 | 74 | 31 | 32.9 | 19.1 |
| 4 | 86 | 34 | 35.6 | 20.7 |
| 4.5 | 99 | 36 | 38.1 | 22.1 |
| 5 | 111 | 39 | 40.4 | 23.5 |
| 5.5 | 124 | 41 | 42.6 | 24.7 |
| 6 | 136 | 43 | 44.7 | 26.0 |
| 6.5 | 149 | 45 | 46.7 | 27.1 |
| 7 | 161 | 47 | 48.6 | 28.2 |
| 7.5 | 174 | 48 | 50.5 | 29.3 |
| 8 | 186 | 50 | 52.2 | 30.3 |
| 8.5 | 199 | 52 | 54.0 | 31.3 |
| 9 | 211 | 53 | 55.6 | 32.3 |
| 9.5 | 224 | 55 | 57.2 | 33.2 |
| 10 | 236 | 57 | 58.8 | 34.2 |
| 10.5 | 248 | 58 | 60.3 | 35.0 |
| 11 | 260 | 59 | 61.7 | 35.8 |
| 11.5 | 272 | 61 | 63.1 | 36.6 |
| 12 | 284 | 62 | 64.4 | 37.4 |
| 12.5 | 296 | 63 | 65.7 | 38.2 |
| 13 | 307 | 65 | 67.1 | 38.9 |
| 13.5 | 319 | 66 | 68.3 | 39.7 |
| 14 | 331 | 67 | 69.6 | 40.4 |
| 14.5 | 343 | 68 | 70.8 | 41.1 |
| 15리서치 | 355 | 69 | 72.0 | 41.8 |
| 15.5 | 367 | 71 | 73.2 | 42.5 |
| 16 | 379 | 72 | 74.4 | 43.2 |
| 16.5 | 390 | 73 | 75.5 | 43.9 |
| 17 | 402 | 74 | 76.7 | 44.5 |
| 17.5 | 414 | 75 | 77.8 | 45.2 |
| 18 | 426 | 76 | 78.9 | 45.8 |
| 18.5 | 438 | 77 | 80.0 | 46.4 |
| 19 | 450 | 78 | 81.1 | 47.1 |
| 19.5 | 461 | 79 | 82.1 | 47.7 |
| 20레이드·알 | 473 | 80 | 83.2 | 48.3 |
| 20.5 | 485 | 81 | 84.2 | 48.9 |
| 21 | 497 | 82 | 85.2 | 49.5 |
| 21.5 | 509 | 83 | 86.2 | 50.1 |
| 22 | 521 | 84 | 87.2 | 50.6 |
| 22.5 | 532 | 85 | 88.2 | 51.2 |
| 23 | 544 | 86 | 89.2 | 51.8 |
| 23.5 | 556 | 87 | 90.1 | 52.3 |
| 24 | 568 | 88 | 91.1 | 52.9 |
| 24.5 | 580 | 89 | 92.0 | 53.4 |
| 25 | 592 | 90 | 93.0 | 54.0 |
| 25.5 | 604 | 91 | 93.9 | 54.5 |
| 26 | 615 | 91 | 94.8 | 55.1 |
| 26.5 | 627 | 92 | 95.7 | 55.6 |
| 27 | 639 | 93 | 96.6 | 56.1 |
| 27.5 | 651 | 94 | 97.5 | 56.6 |
| 28 | 663 | 95 | 98.4 | 57.1 |
| 28.5 | 675 | 96 | 99.3 | 57.6 |
| 29 | 686 | 97 | 100.1 | 58.2 |
| 29.5 | 698 | 97 | 101.0 | 58.7 |
| 30야생 최대 | 710 | 98 | 101.9 | 59.1 |
| 30.5 | 716 | 99 | 102.3 | 59.4 |
| 31 | 722 | 99 | 102.7 | 59.6 |
| 31.5 | 728 | 100 | 103.1 | 59.9 |
| 32 | 734 | 100 | 103.5 | 60.1 |
| 32.5 | 740 | 100 | 104.0 | 60.4 |
| 33 | 746 | 101 | 104.4 | 60.6 |
| 33.5 | 752 | 101 | 104.8 | 60.8 |
| 34 | 758 | 102 | 105.2 | 61.1 |
| 34.5 | 763 | 102 | 105.6 | 61.3 |
| 35 | 769 | 102 | 106.0 | 61.6 |
| 35.5 | 775 | 103 | 106.4 | 61.8 |
| 36 | 781 | 103 | 106.8 | 62.0 |
| 36.5 | 787 | 103 | 107.2 | 62.3 |
| 37 | 793 | 104 | 107.6 | 62.5 |
| 37.5 | 799 | 104 | 108.0 | 62.7 |
| 38 | 805 | 105 | 108.4 | 63.0 |
| 38.5 | 811 | 105 | 108.8 | 63.2 |
| 39 | 817 | 105 | 109.2 | 63.4 |
| 39.5 | 823 | 106 | 109.6 | 63.7 |
| 40XL 사탕부터 | 829 | 106 | 110.0 | 63.9 |
| 40.5 | 834 | 107 | 110.4 | 64.1 |
| 41 | 839 | 107 | 110.7 | 64.3 |
| 41.5 | 844 | 107 | 111.1 | 64.5 |
| 42 | 850 | 108 | 111.4 | 64.7 |
| 42.5 | 855 | 108 | 111.8 | 64.9 |
| 43 | 860 | 108 | 112.1 | 65.1 |
| 43.5 | 866 | 109 | 112.4 | 65.3 |
| 44 | 871 | 109 | 112.8 | 65.5 |
| 44.5 | 876 | 109 | 113.1 | 65.7 |
| 45 | 882 | 110 | 113.5 | 65.9 |
| 45.5 | 887 | 110 | 113.8 | 66.1 |
| 46 | 893 | 110 | 114.2 | 66.3 |
| 46.5 | 898 | 111 | 114.5 | 66.5 |
| 47 | 904 | 111 | 114.9 | 66.7 |
| 47.5 | 909 | 111 | 115.2 | 66.9 |
| 48 | 915 | 112 | 115.6 | 67.1 |
| 48.5 | 920 | 112 | 115.9 | 67.3 |
| 49 | 926 | 112 | 116.3 | 67.5 |
| 49.5 | 931 | 113 | 116.6 | 67.7 |
| 50최대 | 937 | 113 | 117.0 | 67.9 |


물