- 공격
- 261
- 방어
- 182
- HP
- 205
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
그림자 랜드로스 (화신폼)를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 1,897~2,050, 날씨 부스트 때는 2,372~2,563입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 709~809(날씨 부스트 레벨 13은 1,212~1,333)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,588, 레벨 50 최대 CP는 4,057입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 044~3,076
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0709~809
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,897~2,050
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,473~1,538
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,965~2,050
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,965~2,050
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,965~2,050
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 31.1 | 15.4 |
| 1.5 | 104 | 29 | 44.8 | 22.2 |
| 2 | 159 | 36 | 55.1 | 27.3 |
| 2.5 | 213 | 42 | 63.8 | 31.6 |
| 3 | 267 | 47 | 71.5 | 35.4 |
| 3.5 | 321 | 52 | 78.4 | 38.8 |
| 4 | 375 | 56 | 84.7 | 42.0 |
| 4.5 | 429 | 60 | 90.6 | 44.9 |
| 5 | 484 | 63 | 96.1 | 47.6 |
| 5.5 | 538 | 67 | 101.4 | 50.2 |
| 6 | 592 | 70 | 106.3 | 52.7 |
| 6.5 | 646 | 73 | 111.1 | 55.1 |
| 7 | 700 | 76 | 115.7 | 57.3 |
| 7.5 | 754 | 79 | 120.0 | 59.5 |
| 8 | 809 | 82 | 124.3 | 61.6 |
| 8.5 | 863 | 85 | 128.4 | 63.6 |
| 9 | 917 | 87 | 132.3 | 65.6 |
| 9.5 | 971 | 90 | 136.2 | 67.5 |
| 10 | 1,025 | 92 | 139.9 | 69.4 |
| 10.5 | 1,076 | 95 | 143.4 | 71.1 |
| 11 | 1,128 | 97 | 146.8 | 72.7 |
| 11.5 | 1,179 | 99 | 150.1 | 74.4 |
| 12 | 1,230 | 101 | 153.3 | 76.0 |
| 12.5 | 1,281 | 103 | 156.4 | 77.5 |
| 13 | 1,333 | 105 | 159.5 | 79.1 |
| 13.5 | 1,384 | 107 | 162.6 | 80.6 |
| 14 | 1,435 | 109 | 165.6 | 82.1 |
| 14.5 | 1,486 | 111 | 168.5 | 83.5 |
| 15리서치 | 1,538 | 113 | 171.4 | 84.9 |
| 15.5 | 1,589 | 115 | 174.2 | 86.3 |
| 16 | 1,640 | 117 | 177.0 | 87.7 |
| 16.5 | 1,691 | 119 | 179.7 | 89.1 |
| 17 | 1,743 | 121 | 182.4 | 90.4 |
| 17.5 | 1,794 | 122 | 185.1 | 91.7 |
| 18 | 1,845 | 124 | 187.7 | 93.0 |
| 18.5 | 1,896 | 126 | 190.3 | 94.3 |
| 19 | 1,948 | 128 | 192.9 | 95.6 |
| 19.5 | 1,999 | 129 | 195.4 | 96.8 |
| 20레이드·알 | 2,050 | 131 | 197.9 | 98.1 |
| 20.5 | 2,101 | 133 | 200.3 | 99.3 |
| 21 | 2,153 | 134 | 202.7 | 100.5 |
| 21.5 | 2,204 | 136 | 205.1 | 101.7 |
| 22 | 2,255 | 137 | 207.5 | 102.9 |
| 22.5 | 2,307 | 139 | 209.9 | 104.0 |
| 23 | 2,358 | 140 | 212.2 | 105.2 |
| 23.5 | 2,409 | 142 | 214.5 | 106.3 |
| 24 | 2,460 | 143 | 216.7 | 107.4 |
| 24.5 | 2,512 | 145 | 219.0 | 108.6 |
| 25 | 2,563 | 146 | 221.2 | 109.7 |
| 25.5 | 2,614 | 148 | 223.4 | 110.7 |
| 26 | 2,665 | 149 | 225.6 | 111.8 |
| 26.5 | 2,717 | 151 | 227.8 | 112.9 |
| 27 | 2,768 | 152 | 229.9 | 114.0 |
| 27.5 | 2,819 | 154 | 232.0 | 115.0 |
| 28 | 2,871 | 155 | 234.1 | 116.0 |
| 28.5 | 2,922 | 156 | 236.2 | 117.1 |
| 29 | 2,973 | 158 | 238.3 | 118.1 |
| 29.5 | 3,024 | 159 | 240.3 | 119.1 |
| 30야생 최대 | 3,076 | 160 | 242.3 | 120.1 |
| 30.5 | 3,101 | 161 | 243.3 | 120.6 |
| 31 | 3,127 | 162 | 244.3 | 121.1 |
| 31.5 | 3,153 | 162 | 245.3 | 121.6 |
| 32 | 3,178 | 163 | 246.3 | 122.1 |
| 32.5 | 3,204 | 164 | 247.3 | 122.6 |
| 33 | 3,229 | 164 | 248.3 | 123.1 |
| 33.5 | 3,255 | 165 | 249.3 | 123.6 |
| 34 | 3,281 | 166 | 250.3 | 124.1 |
| 34.5 | 3,306 | 166 | 251.3 | 124.5 |
| 35 | 3,332 | 167 | 252.2 | 125.0 |
| 35.5 | 3,358 | 168 | 253.2 | 125.5 |
| 36 | 3,383 | 168 | 254.2 | 126.0 |
| 36.5 | 3,409 | 169 | 255.1 | 126.5 |
| 37 | 3,434 | 170 | 256.1 | 126.9 |
| 37.5 | 3,460 | 170 | 257.0 | 127.4 |
| 38 | 3,486 | 171 | 258.0 | 127.9 |
| 38.5 | 3,511 | 171 | 258.9 | 128.3 |
| 39 | 3,537 | 172 | 259.9 | 128.8 |
| 39.5 | 3,563 | 173 | 260.8 | 129.3 |
| 40XL 사탕부터 | 3,588 | 173 | 261.7 | 129.7 |
| 40.5 | 3,611 | 174 | 262.6 | 130.2 |
| 41 | 3,634 | 174 | 263.4 | 130.6 |
| 41.5 | 3,657 | 175 | 264.2 | 131.0 |
| 42 | 3,680 | 176 | 265.1 | 131.4 |
| 42.5 | 3,703 | 176 | 265.9 | 131.8 |
| 43 | 3,726 | 177 | 266.7 | 132.2 |
| 43.5 | 3,749 | 177 | 267.5 | 132.6 |
| 44 | 3,772 | 178 | 268.4 | 133.0 |
| 44.5 | 3,795 | 178 | 269.2 | 133.4 |
| 45 | 3,819 | 179 | 270.0 | 133.8 |
| 45.5 | 3,842 | 179 | 270.9 | 134.3 |
| 46 | 3,866 | 180 | 271.7 | 134.7 |
| 46.5 | 3,889 | 181 | 272.5 | 135.1 |
| 47 | 3,913 | 181 | 273.3 | 135.5 |
| 47.5 | 3,937 | 182 | 274.2 | 135.9 |
| 48 | 3,961 | 182 | 275.0 | 136.3 |
| 48.5 | 3,985 | 183 | 275.8 | 136.7 |
| 49 | 4,009 | 183 | 276.7 | 137.1 |
| 49.5 | 4,033 | 184 | 277.5 | 137.5 |
| 50최대 | 4,057 | 184 | 278.3 | 137.9 |


땅
비행