- 공격
- 95
- 방어
- 80
- HP
- 128
화살꼬빈을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 417~457, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 522~571입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 313~343입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 686(날씨 부스트 레벨 35까지 743)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 800, 레벨 50 최대 CP는 905입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~686
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0135~180
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6386~457
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10313~343
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10417~457
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10417~457
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10417~457
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 10.3 | 8.9 |
| 1.5 | 23 | 19 | 14.9 | 12.8 |
| 2 | 35 | 23 | 18.3 | 15.8 |
| 2.5 | 47 | 27 | 21.2 | 18.3 |
| 3 | 59 | 30 | 23.7 | 20.5 |
| 3.5 | 71 | 33 | 26.0 | 22.5 |
| 4 | 83 | 36 | 28.1 | 24.3 |
| 4.5 | 95 | 39 | 30.1 | 26.0 |
| 5 | 108 | 41 | 31.9 | 27.6 |
| 5.5 | 120 | 43 | 33.7 | 29.1 |
| 6 | 132 | 45 | 35.3 | 30.5 |
| 6.5 | 144 | 47 | 36.9 | 31.9 |
| 7 | 156 | 49 | 38.4 | 33.2 |
| 7.5 | 168 | 51 | 39.9 | 34.4 |
| 8 | 180 | 53 | 41.3 | 35.6 |
| 8.5 | 192 | 55 | 42.6 | 36.8 |
| 9 | 204 | 57 | 44.0 | 38.0 |
| 9.5 | 216 | 58 | 45.2 | 39.1 |
| 10 | 228 | 60 | 46.5 | 40.1 |
| 10.5 | 240 | 61 | 47.6 | 41.1 |
| 11 | 251 | 63 | 48.7 | 42.1 |
| 11.5 | 263 | 64 | 49.8 | 43.0 |
| 12 | 274 | 66 | 50.9 | 44.0 |
| 12.5 | 286 | 67 | 52.0 | 44.9 |
| 13 | 297 | 68 | 53.0 | 45.8 |
| 13.5 | 308 | 70 | 54.0 | 46.6 |
| 14 | 320 | 71 | 55.0 | 47.5 |
| 14.5 | 331 | 72 | 56.0 | 48.3 |
| 15리서치 | 343 | 73 | 56.9 | 49.2 |
| 15.5 | 354 | 75 | 57.9 | 50.0 |
| 16 | 366 | 76 | 58.8 | 50.8 |
| 16.5 | 377 | 77 | 59.7 | 51.6 |
| 17 | 388 | 78 | 60.6 | 52.3 |
| 17.5 | 400 | 79 | 61.5 | 53.1 |
| 18 | 411 | 81 | 62.3 | 53.8 |
| 18.5 | 423 | 82 | 63.2 | 54.6 |
| 19 | 434 | 83 | 64.1 | 55.3 |
| 19.5 | 446 | 84 | 64.9 | 56.0 |
| 20레이드·알 | 457 | 85 | 65.7 | 56.8 |
| 20.5 | 469 | 86 | 66.5 | 57.5 |
| 21 | 480 | 87 | 67.3 | 58.2 |
| 21.5 | 491 | 88 | 68.1 | 58.8 |
| 22 | 503 | 89 | 68.9 | 59.5 |
| 22.5 | 514 | 90 | 69.7 | 60.2 |
| 23 | 526 | 91 | 70.5 | 60.9 |
| 23.5 | 537 | 92 | 71.2 | 61.5 |
| 24 | 549 | 93 | 72.0 | 62.2 |
| 24.5 | 560 | 94 | 72.7 | 62.8 |
| 25 | 571 | 95 | 73.5 | 63.5 |
| 25.5 | 583 | 96 | 74.2 | 64.1 |
| 26 | 594 | 97 | 74.9 | 64.7 |
| 26.5 | 606 | 98 | 75.6 | 65.3 |
| 27 | 617 | 99 | 76.4 | 65.9 |
| 27.5 | 629 | 100 | 77.1 | 66.6 |
| 28 | 640 | 101 | 77.8 | 67.2 |
| 28.5 | 652 | 101 | 78.4 | 67.8 |
| 29 | 663 | 102 | 79.1 | 68.3 |
| 29.5 | 674 | 103 | 79.8 | 68.9 |
| 30야생 최대 | 686 | 104 | 80.5 | 69.5 |
| 30.5 | 692 | 105 | 80.8 | 69.8 |
| 31 | 697 | 105 | 81.2 | 70.1 |
| 31.5 | 703 | 105 | 81.5 | 70.4 |
| 32 | 709 | 106 | 81.8 | 70.7 |
| 32.5 | 715 | 106 | 82.1 | 70.9 |
| 33 | 720 | 107 | 82.5 | 71.2 |
| 33.5 | 726 | 107 | 82.8 | 71.5 |
| 34 | 732 | 108 | 83.1 | 71.8 |
| 34.5 | 737 | 108 | 83.4 | 72.1 |
| 35 | 743 | 108 | 83.8 | 72.3 |
| 35.5 | 749 | 109 | 84.1 | 72.6 |
| 36 | 755 | 109 | 84.4 | 72.9 |
| 36.5 | 760 | 110 | 84.7 | 73.2 |
| 37 | 766 | 110 | 85.1 | 73.5 |
| 37.5 | 772 | 110 | 85.4 | 73.7 |
| 38 | 777 | 111 | 85.7 | 74.0 |
| 38.5 | 783 | 111 | 86.0 | 74.3 |
| 39 | 789 | 112 | 86.3 | 74.5 |
| 39.5 | 795 | 112 | 86.6 | 74.8 |
| 40XL 사탕부터 | 800 | 113 | 86.9 | 75.1 |
| 40.5 | 805 | 113 | 87.2 | 75.3 |
| 41 | 810 | 113 | 87.5 | 75.6 |
| 41.5 | 816 | 114 | 87.8 | 75.8 |
| 42 | 821 | 114 | 88.0 | 76.0 |
| 42.5 | 826 | 114 | 88.3 | 76.3 |
| 43 | 831 | 115 | 88.6 | 76.5 |
| 43.5 | 836 | 115 | 88.9 | 76.7 |
| 44 | 841 | 115 | 89.1 | 77.0 |
| 44.5 | 847 | 116 | 89.4 | 77.2 |
| 45 | 852 | 116 | 89.7 | 77.5 |
| 45.5 | 857 | 116 | 90.0 | 77.7 |
| 46 | 862 | 117 | 90.2 | 77.9 |
| 46.5 | 867 | 117 | 90.5 | 78.2 |
| 47 | 873 | 118 | 90.8 | 78.4 |
| 47.5 | 878 | 118 | 91.1 | 78.6 |
| 48 | 883 | 118 | 91.3 | 78.9 |
| 48.5 | 889 | 119 | 91.6 | 79.1 |
| 49 | 894 | 119 | 91.9 | 79.4 |
| 49.5 | 899 | 119 | 92.2 | 79.6 |
| 50최대 | 905 | 120 | 92.4 | 79.8 |


노말
비행