- 공격
- 142
- 방어
- 139
- HP
- 186
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
빼미스로우를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 927~985, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,158~1,232입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 695~739입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,478(날씨 부스트 레벨 35까지 1,602)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,725, 레벨 50 최대 CP는 1,950입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 020~1,478
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0321~388
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6881~985
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10695~739
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10927~985
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10927~985
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10927~985
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 14.8 | 14.5 |
| 1.5 | 50 | 27 | 21.2 | 20.8 |
| 2 | 76 | 33 | 26.1 | 25.6 |
| 2.5 | 102 | 38 | 30.2 | 29.7 |
| 3 | 128 | 43 | 33.9 | 33.2 |
| 3.5 | 154 | 47 | 37.1 | 36.4 |
| 4 | 180 | 51 | 40.1 | 39.4 |
| 4.5 | 206 | 54 | 42.9 | 42.1 |
| 5 | 232 | 58 | 45.6 | 44.7 |
| 5.5 | 258 | 61 | 48.1 | 47.1 |
| 6 | 284 | 64 | 50.4 | 49.4 |
| 6.5 | 310 | 67 | 52.7 | 51.7 |
| 7 | 336 | 70 | 54.8 | 53.8 |
| 7.5 | 362 | 72 | 56.9 | 55.8 |
| 8 | 388 | 75 | 58.9 | 57.8 |
| 8.5 | 414 | 77 | 60.9 | 59.7 |
| 9 | 440 | 80 | 62.7 | 61.5 |
| 9.5 | 467 | 82 | 64.6 | 63.3 |
| 10 | 493 | 84 | 66.3 | 65.1 |
| 10.5 | 517 | 87 | 68.0 | 66.7 |
| 11 | 542 | 89 | 69.6 | 68.2 |
| 11.5 | 566 | 91 | 71.1 | 69.8 |
| 12 | 591 | 93 | 72.7 | 71.3 |
| 12.5 | 616 | 94 | 74.2 | 72.7 |
| 13 | 640 | 96 | 75.6 | 74.2 |
| 13.5 | 665 | 98 | 77.1 | 75.6 |
| 14 | 690 | 100 | 78.5 | 77.0 |
| 14.5 | 714 | 102 | 79.9 | 78.3 |
| 15리서치 | 739 | 103 | 81.2 | 79.7 |
| 15.5 | 764 | 105 | 82.6 | 81.0 |
| 16 | 788 | 107 | 83.9 | 82.3 |
| 16.5 | 813 | 109 | 85.2 | 83.6 |
| 17 | 837 | 110 | 86.5 | 84.8 |
| 17.5 | 862 | 112 | 87.7 | 86.1 |
| 18 | 887 | 113 | 89.0 | 87.3 |
| 18.5 | 911 | 115 | 90.2 | 88.5 |
| 19 | 936 | 117 | 91.4 | 89.7 |
| 19.5 | 961 | 118 | 92.6 | 90.8 |
| 20레이드·알 | 985 | 120 | 93.8 | 92.0 |
| 20.5 | 1,010 | 121 | 95.0 | 93.1 |
| 21 | 1,035 | 123 | 96.1 | 94.3 |
| 21.5 | 1,059 | 124 | 97.2 | 95.4 |
| 22 | 1,084 | 125 | 98.4 | 96.5 |
| 22.5 | 1,109 | 127 | 99.5 | 97.6 |
| 23 | 1,133 | 128 | 100.6 | 98.7 |
| 23.5 | 1,158 | 130 | 101.7 | 99.7 |
| 24 | 1,183 | 131 | 102.7 | 100.8 |
| 24.5 | 1,207 | 132 | 103.8 | 101.8 |
| 25 | 1,232 | 134 | 104.9 | 102.9 |
| 25.5 | 1,256 | 135 | 105.9 | 103.9 |
| 26 | 1,281 | 136 | 106.9 | 104.9 |
| 26.5 | 1,306 | 138 | 108.0 | 105.9 |
| 27 | 1,330 | 139 | 109.0 | 106.9 |
| 27.5 | 1,355 | 140 | 110.0 | 107.9 |
| 28 | 1,380 | 142 | 111.0 | 108.9 |
| 28.5 | 1,404 | 143 | 112.0 | 109.8 |
| 29 | 1,429 | 144 | 112.9 | 110.8 |
| 29.5 | 1,454 | 145 | 113.9 | 111.7 |
| 30야생 최대 | 1,478 | 147 | 114.9 | 112.7 |
| 30.5 | 1,491 | 147 | 115.4 | 113.2 |
| 31 | 1,503 | 148 | 115.8 | 113.6 |
| 31.5 | 1,515 | 148 | 116.3 | 114.1 |
| 32 | 1,528 | 149 | 116.8 | 114.5 |
| 32.5 | 1,540 | 150 | 117.2 | 115.0 |
| 33 | 1,552 | 150 | 117.7 | 115.5 |
| 33.5 | 1,565 | 151 | 118.2 | 115.9 |
| 34 | 1,577 | 151 | 118.6 | 116.4 |
| 34.5 | 1,589 | 152 | 119.1 | 116.8 |
| 35 | 1,602 | 153 | 119.6 | 117.3 |
| 35.5 | 1,614 | 153 | 120.0 | 117.7 |
| 36 | 1,626 | 154 | 120.5 | 118.2 |
| 36.5 | 1,638 | 154 | 120.9 | 118.6 |
| 37 | 1,651 | 155 | 121.4 | 119.1 |
| 37.5 | 1,663 | 155 | 121.8 | 119.5 |
| 38 | 1,675 | 156 | 122.3 | 120.0 |
| 38.5 | 1,688 | 157 | 122.7 | 120.4 |
| 39 | 1,700 | 157 | 123.2 | 120.8 |
| 39.5 | 1,712 | 158 | 123.6 | 121.3 |
| 40XL 사탕부터 | 1,725 | 158 | 124.1 | 121.7 |
| 40.5 | 1,736 | 159 | 124.5 | 122.1 |
| 41 | 1,747 | 159 | 124.9 | 122.5 |
| 41.5 | 1,758 | 160 | 125.3 | 122.9 |
| 42 | 1,769 | 160 | 125.6 | 123.2 |
| 42.5 | 1,780 | 161 | 126.0 | 123.6 |
| 43 | 1,791 | 161 | 126.4 | 124.0 |
| 43.5 | 1,802 | 162 | 126.8 | 124.4 |
| 44 | 1,813 | 162 | 127.2 | 124.8 |
| 44.5 | 1,824 | 163 | 127.6 | 125.2 |
| 45 | 1,836 | 163 | 128.0 | 125.6 |
| 45.5 | 1,847 | 164 | 128.4 | 125.9 |
| 46 | 1,858 | 164 | 128.8 | 126.3 |
| 46.5 | 1,870 | 165 | 129.2 | 126.7 |
| 47 | 1,881 | 165 | 129.6 | 127.1 |
| 47.5 | 1,892 | 166 | 130.0 | 127.5 |
| 48 | 1,904 | 166 | 130.4 | 127.9 |
| 48.5 | 1,915 | 167 | 130.8 | 128.3 |
| 49 | 1,927 | 167 | 131.1 | 128.6 |
| 49.5 | 1,938 | 168 | 131.5 | 129.0 |
| 50최대 | 1,950 | 168 | 131.9 | 129.4 |


풀
비행