- 공격
- 73
- 방어
- 91
- HP
- 102
비교하기날씨 부스트 · 구름 조금
탄동을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 315~349, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 393~437입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 236~262입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 524(날씨 부스트 레벨 35까지 568)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 612, 레벨 50 최대 CP는 691입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~524
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 099~137
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6288~349
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10236~262
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10315~349
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10315~349
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10315~349
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8.3 | 10.0 |
| 1.5 | 17 | 15 | 11.9 | 14.3 |
| 2 | 27 | 19 | 14.6 | 17.6 |
| 2.5 | 36 | 22 | 17.0 | 20.4 |
| 3 | 45 | 25 | 19.0 | 22.9 |
| 3.5 | 54 | 27 | 20.8 | 25.1 |
| 4 | 64 | 29 | 22.5 | 27.1 |
| 4.5 | 73 | 32 | 24.1 | 29.0 |
| 5 | 82 | 33 | 25.5 | 30.8 |
| 5.5 | 91 | 35 | 26.9 | 32.4 |
| 6 | 101 | 37 | 28.3 | 34.0 |
| 6.5 | 110 | 39 | 29.5 | 35.6 |
| 7 | 119 | 40 | 30.7 | 37.0 |
| 7.5 | 128 | 42 | 31.9 | 38.4 |
| 8 | 137 | 43 | 33.0 | 39.8 |
| 8.5 | 147 | 45 | 34.1 | 41.1 |
| 9 | 156 | 46 | 35.2 | 42.4 |
| 9.5 | 165 | 48 | 36.2 | 43.6 |
| 10 | 174 | 49 | 37.2 | 44.8 |
| 10.5 | 183 | 50 | 38.1 | 45.9 |
| 11 | 192 | 51 | 39.0 | 47.0 |
| 11.5 | 201 | 53 | 39.9 | 48.0 |
| 12 | 209 | 54 | 40.7 | 49.1 |
| 12.5 | 218 | 55 | 41.6 | 50.1 |
| 13 | 227 | 56 | 42.4 | 51.1 |
| 13.5 | 236 | 57 | 43.2 | 52.0 |
| 14 | 244 | 58 | 44.0 | 53.0 |
| 14.5 | 253 | 59 | 44.8 | 53.9 |
| 15리서치 | 262 | 60 | 45.5 | 54.8 |
| 15.5 | 271 | 61 | 46.3 | 55.7 |
| 16 | 279 | 62 | 47.0 | 56.6 |
| 16.5 | 288 | 63 | 47.8 | 57.5 |
| 17 | 297 | 64 | 48.5 | 58.4 |
| 17.5 | 306 | 65 | 49.2 | 59.2 |
| 18 | 314 | 66 | 49.9 | 60.1 |
| 18.5 | 323 | 67 | 50.6 | 60.9 |
| 19 | 332 | 68 | 51.2 | 61.7 |
| 19.5 | 341 | 69 | 51.9 | 62.5 |
| 20레이드·알 | 349 | 69 | 52.6 | 63.3 |
| 20.5 | 358 | 70 | 53.2 | 64.1 |
| 21 | 367 | 71 | 53.9 | 64.9 |
| 21.5 | 375 | 72 | 54.5 | 65.7 |
| 22 | 384 | 73 | 55.1 | 66.4 |
| 22.5 | 393 | 74 | 55.8 | 67.2 |
| 23 | 402 | 74 | 56.4 | 67.9 |
| 23.5 | 410 | 75 | 57.0 | 68.6 |
| 24 | 419 | 76 | 57.6 | 69.4 |
| 24.5 | 428 | 77 | 58.2 | 70.1 |
| 25 | 437 | 78 | 58.8 | 70.8 |
| 25.5 | 445 | 78 | 59.4 | 71.5 |
| 26 | 454 | 79 | 59.9 | 72.2 |
| 26.5 | 463 | 80 | 60.5 | 72.9 |
| 27 | 472 | 81 | 61.1 | 73.6 |
| 27.5 | 480 | 81 | 61.6 | 74.3 |
| 28 | 489 | 82 | 62.2 | 74.9 |
| 28.5 | 498 | 83 | 62.8 | 75.6 |
| 29 | 507 | 84 | 63.3 | 76.3 |
| 29.5 | 515 | 84 | 63.9 | 76.9 |
| 30야생 최대 | 524 | 85 | 64.4 | 77.6 |
| 30.5 | 529 | 85 | 64.7 | 77.9 |
| 31 | 533 | 86 | 64.9 | 78.2 |
| 31.5 | 537 | 86 | 65.2 | 78.5 |
| 32 | 542 | 87 | 65.5 | 78.8 |
| 32.5 | 546 | 87 | 65.7 | 79.2 |
| 33 | 550 | 87 | 66.0 | 79.5 |
| 33.5 | 555 | 88 | 66.2 | 79.8 |
| 34 | 559 | 88 | 66.5 | 80.1 |
| 34.5 | 564 | 88 | 66.8 | 80.4 |
| 35 | 568 | 89 | 67.0 | 80.7 |
| 35.5 | 572 | 89 | 67.3 | 81.0 |
| 36 | 577 | 89 | 67.5 | 81.3 |
| 36.5 | 581 | 90 | 67.8 | 81.7 |
| 37 | 585 | 90 | 68.0 | 82.0 |
| 37.5 | 590 | 90 | 68.3 | 82.3 |
| 38 | 594 | 91 | 68.5 | 82.6 |
| 38.5 | 598 | 91 | 68.8 | 82.9 |
| 39 | 603 | 91 | 69.0 | 83.2 |
| 39.5 | 607 | 92 | 69.3 | 83.5 |
| 40XL 사탕부터 | 612 | 92 | 69.5 | 83.8 |
| 40.5 | 615 | 92 | 69.8 | 84.0 |
| 41 | 619 | 93 | 70.0 | 84.3 |
| 41.5 | 623 | 93 | 70.2 | 84.6 |
| 42 | 627 | 93 | 70.4 | 84.8 |
| 42.5 | 631 | 93 | 70.6 | 85.1 |
| 43 | 635 | 94 | 70.9 | 85.4 |
| 43.5 | 639 | 94 | 71.1 | 85.6 |
| 44 | 643 | 94 | 71.3 | 85.9 |
| 44.5 | 647 | 95 | 71.5 | 86.2 |
| 45 | 651 | 95 | 71.7 | 86.4 |
| 45.5 | 655 | 95 | 72.0 | 86.7 |
| 46 | 659 | 95 | 72.2 | 87.0 |
| 46.5 | 663 | 96 | 72.4 | 87.2 |
| 47 | 667 | 96 | 72.6 | 87.5 |
| 47.5 | 671 | 96 | 72.8 | 87.7 |
| 48 | 675 | 97 | 73.1 | 88.0 |
| 48.5 | 679 | 97 | 73.3 | 88.3 |
| 49 | 683 | 97 | 73.5 | 88.5 |
| 49.5 | 687 | 98 | 73.7 | 88.8 |
| 50최대 | 691 | 98 | 73.9 | 89.1 |


바위