- 공격
- 173
- 방어
- 163
- HP
- 172
윽우지 (Gorging)를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,158~1,224, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,448~1,530입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 869~918입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,836(날씨 부스트 레벨 35까지 1,989)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,142, 레벨 50 최대 CP는 2,421입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 025~1,836
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0407~482
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,107~1,224
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10869~918
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,158~1,224
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,158~1,224
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,158~1,224
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 17.7 | 16.7 |
| 1.5 | 62 | 25 | 25.4 | 24.1 |
| 2 | 94 | 31 | 31.3 | 29.6 |
| 2.5 | 127 | 36 | 36.2 | 34.3 |
| 3 | 159 | 40 | 40.6 | 38.4 |
| 3.5 | 191 | 44 | 44.5 | 42.1 |
| 4 | 224 | 47 | 48.1 | 45.5 |
| 4.5 | 256 | 51 | 51.4 | 48.7 |
| 5 | 288 | 54 | 54.6 | 51.7 |
| 5.5 | 321 | 57 | 57.5 | 54.5 |
| 6 | 353 | 60 | 60.4 | 57.2 |
| 6.5 | 385 | 62 | 63.1 | 59.7 |
| 7 | 418 | 65 | 65.7 | 62.2 |
| 7.5 | 450 | 67 | 68.1 | 64.5 |
| 8 | 482 | 70 | 70.5 | 66.8 |
| 8.5 | 515 | 72 | 72.9 | 69.0 |
| 9 | 547 | 74 | 75.1 | 71.1 |
| 9.5 | 579 | 76 | 77.3 | 73.2 |
| 10 | 612 | 79 | 79.4 | 75.2 |
| 10.5 | 642 | 80 | 81.4 | 77.1 |
| 11 | 673 | 82 | 83.3 | 78.9 |
| 11.5 | 704 | 84 | 85.2 | 80.6 |
| 12 | 734 | 86 | 87.0 | 82.4 |
| 12.5 | 765 | 88 | 88.8 | 84.1 |
| 13 | 795 | 90 | 90.6 | 85.7 |
| 13.5 | 826 | 91 | 92.3 | 87.4 |
| 14 | 857 | 93 | 94.0 | 89.0 |
| 14.5 | 887 | 95 | 95.6 | 90.5 |
| 15리서치 | 918 | 96 | 97.3 | 92.1 |
| 15.5 | 948 | 98 | 98.9 | 93.6 |
| 16 | 979 | 99 | 100.5 | 95.1 |
| 16.5 | 1,009 | 101 | 102.0 | 96.6 |
| 17 | 1,040 | 102 | 103.5 | 98.0 |
| 17.5 | 1,071 | 104 | 105.1 | 99.5 |
| 18 | 1,101 | 105 | 106.5 | 100.9 |
| 18.5 | 1,132 | 107 | 108.0 | 102.3 |
| 19 | 1,162 | 108 | 109.5 | 103.6 |
| 19.5 | 1,193 | 110 | 110.9 | 105.0 |
| 20레이드·알 | 1,224 | 111 | 112.3 | 106.3 |
| 20.5 | 1,254 | 113 | 113.7 | 107.7 |
| 21 | 1,285 | 114 | 115.1 | 109.0 |
| 21.5 | 1,315 | 115 | 116.4 | 110.3 |
| 22 | 1,346 | 117 | 117.8 | 111.5 |
| 22.5 | 1,377 | 118 | 119.1 | 112.8 |
| 23 | 1,407 | 119 | 120.4 | 114.0 |
| 23.5 | 1,438 | 121 | 121.7 | 115.3 |
| 24 | 1,469 | 122 | 123.0 | 116.5 |
| 24.5 | 1,499 | 123 | 124.3 | 117.7 |
| 25 | 1,530 | 124 | 125.6 | 118.9 |
| 25.5 | 1,560 | 126 | 126.8 | 120.1 |
| 26 | 1,591 | 127 | 128.1 | 121.2 |
| 26.5 | 1,622 | 128 | 129.3 | 122.4 |
| 27 | 1,652 | 129 | 130.5 | 123.6 |
| 27.5 | 1,683 | 131 | 131.7 | 124.7 |
| 28 | 1,713 | 132 | 132.9 | 125.8 |
| 28.5 | 1,744 | 133 | 134.1 | 126.9 |
| 29 | 1,775 | 134 | 135.2 | 128.1 |
| 29.5 | 1,805 | 135 | 136.4 | 129.2 |
| 30야생 최대 | 1,836 | 136 | 137.6 | 130.2 |
| 30.5 | 1,851 | 137 | 138.1 | 130.8 |
| 31 | 1,866 | 137 | 138.7 | 131.3 |
| 31.5 | 1,882 | 138 | 139.3 | 131.9 |
| 32 | 1,897 | 139 | 139.8 | 132.4 |
| 32.5 | 1,912 | 139 | 140.4 | 132.9 |
| 33 | 1,928 | 140 | 141.0 | 133.5 |
| 33.5 | 1,943 | 140 | 141.5 | 134.0 |
| 34 | 1,958 | 141 | 142.1 | 134.5 |
| 34.5 | 1,974 | 141 | 142.6 | 135.0 |
| 35 | 1,989 | 142 | 143.2 | 135.6 |
| 35.5 | 2,004 | 142 | 143.7 | 136.1 |
| 36 | 2,019 | 143 | 144.3 | 136.6 |
| 36.5 | 2,035 | 144 | 144.8 | 137.1 |
| 37 | 2,050 | 144 | 145.4 | 137.6 |
| 37.5 | 2,065 | 145 | 145.9 | 138.1 |
| 38 | 2,081 | 145 | 146.4 | 138.7 |
| 38.5 | 2,096 | 146 | 147.0 | 139.2 |
| 39 | 2,111 | 146 | 147.5 | 139.7 |
| 39.5 | 2,126 | 147 | 148.0 | 140.2 |
| 40XL 사탕부터 | 2,142 | 147 | 148.6 | 140.7 |
| 40.5 | 2,155 | 148 | 149.0 | 141.1 |
| 41 | 2,169 | 148 | 149.5 | 141.6 |
| 41.5 | 2,183 | 149 | 150.0 | 142.0 |
| 42 | 2,196 | 149 | 150.5 | 142.5 |
| 42.5 | 2,210 | 150 | 150.9 | 142.9 |
| 43 | 2,224 | 150 | 151.4 | 143.3 |
| 43.5 | 2,238 | 151 | 151.9 | 143.8 |
| 44 | 2,252 | 151 | 152.3 | 144.2 |
| 44.5 | 2,266 | 151 | 152.8 | 144.7 |
| 45 | 2,279 | 152 | 153.3 | 145.1 |
| 45.5 | 2,293 | 152 | 153.7 | 145.6 |
| 46 | 2,307 | 153 | 154.2 | 146.0 |
| 46.5 | 2,322 | 153 | 154.7 | 146.5 |
| 47 | 2,336 | 154 | 155.2 | 146.9 |
| 47.5 | 2,350 | 154 | 155.6 | 147.3 |
| 48 | 2,364 | 155 | 156.1 | 147.8 |
| 48.5 | 2,378 | 155 | 156.6 | 148.2 |
| 49 | 2,393 | 156 | 157.0 | 148.7 |
| 49.5 | 2,407 | 156 | 157.5 | 149.1 |
| 50최대 | 2,421 | 157 | 158.0 | 149.6 |


비행
물