- 공격
- 281
- 방어
- 162
- HP
- 179
비교하기날씨 부스트 · 흐림·바람
러브로스 (화신폼)를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,872~1,957, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 2,340~2,447입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 1,404~1,468입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 2,936(날씨 부스트 레벨 35까지 3,181)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 3,425, 레벨 50 최대 CP는 3,873입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 042~2,936
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0673~772
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,805~1,957
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,404~1,468
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,872~1,957
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,872~1,957
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,872~1,957
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 18 | 27.8 | 16.6 |
| 1.5 | 100 | 26 | 40.0 | 23.9 |
| 2 | 151 | 32 | 49.3 | 29.5 |
| 2.5 | 203 | 37 | 57.0 | 34.1 |
| 3 | 255 | 41 | 63.9 | 38.2 |
| 3.5 | 306 | 45 | 70.0 | 41.9 |
| 4 | 358 | 49 | 75.7 | 45.3 |
| 4.5 | 410 | 53 | 81.0 | 48.4 |
| 5 | 462 | 56 | 85.9 | 51.4 |
| 5.5 | 513 | 59 | 90.6 | 54.2 |
| 6 | 565 | 62 | 95.0 | 56.8 |
| 6.5 | 617 | 65 | 99.3 | 59.4 |
| 7 | 668 | 67 | 103.4 | 61.8 |
| 7.5 | 720 | 70 | 107.3 | 64.2 |
| 8 | 772 | 72 | 111.1 | 66.4 |
| 8.5 | 824 | 75 | 114.7 | 68.6 |
| 9 | 875 | 77 | 118.3 | 70.7 |
| 9.5 | 927 | 79 | 121.7 | 72.8 |
| 10 | 979 | 81 | 125.1 | 74.8 |
| 10.5 | 1,028 | 83 | 128.1 | 76.6 |
| 11 | 1,076 | 85 | 131.2 | 78.4 |
| 11.5 | 1,125 | 87 | 134.1 | 80.2 |
| 12 | 1,174 | 89 | 137.0 | 81.9 |
| 12.5 | 1,223 | 91 | 139.8 | 83.6 |
| 13 | 1,272 | 93 | 142.6 | 85.3 |
| 13.5 | 1,321 | 95 | 145.3 | 86.9 |
| 14 | 1,370 | 96 | 148.0 | 88.5 |
| 14.5 | 1,419 | 98 | 150.6 | 90.0 |
| 15리서치 | 1,468 | 100 | 153.1 | 91.6 |
| 15.5 | 1,517 | 102 | 155.7 | 93.1 |
| 16 | 1,566 | 103 | 158.2 | 94.6 |
| 16.5 | 1,615 | 105 | 160.6 | 96.0 |
| 17 | 1,664 | 106 | 163.0 | 97.5 |
| 17.5 | 1,712 | 108 | 165.4 | 98.9 |
| 18 | 1,761 | 109 | 167.8 | 100.3 |
| 18.5 | 1,810 | 111 | 170.1 | 101.7 |
| 19 | 1,859 | 112 | 172.4 | 103.1 |
| 19.5 | 1,908 | 114 | 174.6 | 104.4 |
| 20레이드·알 | 1,957 | 115 | 176.8 | 105.7 |
| 20.5 | 2,006 | 117 | 179.0 | 107.1 |
| 21 | 2,055 | 118 | 181.2 | 108.4 |
| 21.5 | 2,104 | 120 | 183.3 | 109.6 |
| 22 | 2,153 | 121 | 185.5 | 110.9 |
| 22.5 | 2,202 | 122 | 187.6 | 112.2 |
| 23 | 2,251 | 124 | 189.6 | 113.4 |
| 23.5 | 2,300 | 125 | 191.7 | 114.6 |
| 24 | 2,349 | 126 | 193.7 | 115.8 |
| 24.5 | 2,398 | 128 | 195.7 | 117.0 |
| 25 | 2,447 | 129 | 197.7 | 118.2 |
| 25.5 | 2,496 | 130 | 199.7 | 119.4 |
| 26 | 2,544 | 132 | 201.6 | 120.6 |
| 26.5 | 2,593 | 133 | 203.6 | 121.7 |
| 27 | 2,642 | 134 | 205.5 | 122.9 |
| 27.5 | 2,691 | 135 | 207.4 | 124.0 |
| 28 | 2,740 | 137 | 209.2 | 125.1 |
| 28.5 | 2,789 | 138 | 211.1 | 126.2 |
| 29 | 2,838 | 139 | 212.9 | 127.3 |
| 29.5 | 2,887 | 140 | 214.8 | 128.4 |
| 30야생 최대 | 2,936 | 141 | 216.6 | 129.5 |
| 30.5 | 2,961 | 142 | 217.5 | 130.0 |
| 31 | 2,985 | 143 | 218.4 | 130.6 |
| 31.5 | 3,009 | 143 | 219.3 | 131.1 |
| 32 | 3,034 | 144 | 220.2 | 131.7 |
| 32.5 | 3,058 | 144 | 221.0 | 132.2 |
| 33 | 3,083 | 145 | 221.9 | 132.7 |
| 33.5 | 3,107 | 146 | 222.8 | 133.2 |
| 34 | 3,132 | 146 | 223.7 | 133.8 |
| 34.5 | 3,156 | 147 | 224.6 | 134.3 |
| 35 | 3,181 | 147 | 225.4 | 134.8 |
| 35.5 | 3,205 | 148 | 226.3 | 135.3 |
| 36 | 3,230 | 148 | 227.1 | 135.8 |
| 36.5 | 3,254 | 149 | 228.0 | 136.3 |
| 37 | 3,279 | 149 | 228.9 | 136.9 |
| 37.5 | 3,303 | 150 | 229.7 | 137.4 |
| 38 | 3,327 | 151 | 230.6 | 137.9 |
| 38.5 | 3,352 | 151 | 231.4 | 138.4 |
| 39 | 3,376 | 152 | 232.3 | 138.9 |
| 39.5 | 3,401 | 152 | 233.1 | 139.4 |
| 40XL 사탕부터 | 3,425 | 153 | 233.9 | 139.9 |
| 40.5 | 3,447 | 153 | 234.7 | 140.3 |
| 41 | 3,469 | 154 | 235.4 | 140.8 |
| 41.5 | 3,491 | 154 | 236.1 | 141.2 |
| 42 | 3,513 | 155 | 236.9 | 141.7 |
| 42.5 | 3,535 | 155 | 237.6 | 142.1 |
| 43 | 3,557 | 156 | 238.4 | 142.5 |
| 43.5 | 3,579 | 156 | 239.1 | 143.0 |
| 44 | 3,601 | 157 | 239.8 | 143.4 |
| 44.5 | 3,623 | 157 | 240.6 | 143.9 |
| 45 | 3,645 | 158 | 241.3 | 144.3 |
| 45.5 | 3,668 | 158 | 242.1 | 144.8 |
| 46 | 3,690 | 159 | 242.8 | 145.2 |
| 46.5 | 3,713 | 159 | 243.5 | 145.6 |
| 47 | 3,735 | 160 | 244.3 | 146.1 |
| 47.5 | 3,758 | 160 | 245.0 | 146.5 |
| 48 | 3,781 | 161 | 245.8 | 147.0 |
| 48.5 | 3,804 | 161 | 246.5 | 147.4 |
| 49 | 3,827 | 162 | 247.2 | 147.8 |
| 49.5 | 3,850 | 162 | 248.0 | 148.3 |
| 50최대 | 3,873 | 163 | 248.7 | 148.7 |


페어리
비행