- 공격
- 89
- 방어
- 136
- HP
- 155
비교하기날씨 부스트 · 바람
그림자 슬리프를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 512~594, 날씨 부스트 때는 640~743입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 181~234(날씨 부스트 레벨 13은 321~386)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,040, 레벨 50 최대 CP는 1,176입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 011~892
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0181~234
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6512~594
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10411~446
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10548~594
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10548~594
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10548~594
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 11.7 | 11.8 |
| 1.5 | 30 | 22 | 16.9 | 17.0 |
| 2 | 46 | 28 | 20.8 | 20.9 |
| 2.5 | 61 | 32 | 24.0 | 24.2 |
| 3 | 77 | 36 | 26.9 | 27.1 |
| 3.5 | 93 | 40 | 29.5 | 29.8 |
| 4 | 108 | 43 | 31.9 | 32.2 |
| 4.5 | 124 | 46 | 34.1 | 34.4 |
| 5 | 140 | 49 | 36.2 | 36.5 |
| 5.5 | 156 | 52 | 38.2 | 38.5 |
| 6 | 171 | 54 | 40.1 | 40.4 |
| 6.5 | 187 | 57 | 41.9 | 42.2 |
| 7 | 203 | 59 | 43.6 | 43.9 |
| 7.5 | 218 | 61 | 45.2 | 45.6 |
| 8 | 234 | 63 | 46.8 | 47.2 |
| 8.5 | 250 | 65 | 48.4 | 48.8 |
| 9 | 266 | 67 | 49.9 | 50.3 |
| 9.5 | 281 | 69 | 51.3 | 51.7 |
| 10 | 297 | 71 | 52.7 | 53.2 |
| 10.5 | 312 | 73 | 54.0 | 54.5 |
| 11 | 327 | 75 | 55.3 | 55.8 |
| 11.5 | 342 | 77 | 56.5 | 57.0 |
| 12 | 356 | 78 | 57.8 | 58.2 |
| 12.5 | 371 | 80 | 58.9 | 59.4 |
| 13 | 386 | 81 | 60.1 | 60.6 |
| 13.5 | 401 | 83 | 61.3 | 61.8 |
| 14 | 416 | 84 | 62.4 | 62.9 |
| 14.5 | 431 | 86 | 63.5 | 64.0 |
| 15리서치 | 446 | 87 | 64.6 | 65.1 |
| 15.5 | 460 | 89 | 65.6 | 66.2 |
| 16 | 475 | 90 | 66.7 | 67.2 |
| 16.5 | 490 | 92 | 67.7 | 68.3 |
| 17 | 505 | 93 | 68.7 | 69.3 |
| 17.5 | 520 | 95 | 69.7 | 70.3 |
| 18 | 535 | 96 | 70.7 | 71.3 |
| 18.5 | 550 | 97 | 71.7 | 72.3 |
| 19 | 564 | 98 | 72.7 | 73.3 |
| 19.5 | 579 | 100 | 73.6 | 74.2 |
| 20레이드·알 | 594 | 101 | 74.6 | 75.2 |
| 20.5 | 609 | 102 | 75.5 | 76.1 |
| 21 | 624 | 104 | 76.4 | 77.0 |
| 21.5 | 639 | 105 | 77.3 | 77.9 |
| 22 | 654 | 106 | 78.2 | 78.8 |
| 22.5 | 669 | 107 | 79.1 | 79.7 |
| 23 | 683 | 108 | 80.0 | 80.6 |
| 23.5 | 698 | 110 | 80.8 | 81.5 |
| 24 | 713 | 111 | 81.7 | 82.3 |
| 24.5 | 728 | 112 | 82.5 | 83.2 |
| 25 | 743 | 113 | 83.4 | 84.0 |
| 25.5 | 758 | 114 | 84.2 | 84.9 |
| 26 | 773 | 115 | 85.0 | 85.7 |
| 26.5 | 787 | 116 | 85.8 | 86.5 |
| 27 | 802 | 118 | 86.6 | 87.3 |
| 27.5 | 817 | 119 | 87.4 | 88.2 |
| 28 | 832 | 120 | 88.2 | 88.9 |
| 28.5 | 847 | 121 | 89.0 | 89.7 |
| 29 | 862 | 122 | 89.8 | 90.5 |
| 29.5 | 877 | 123 | 90.6 | 91.3 |
| 30야생 최대 | 892 | 124 | 91.3 | 92.1 |
| 30.5 | 899 | 124 | 91.7 | 92.5 |
| 31 | 906 | 125 | 92.1 | 92.8 |
| 31.5 | 914 | 125 | 92.5 | 93.2 |
| 32 | 921 | 126 | 92.8 | 93.6 |
| 32.5 | 929 | 126 | 93.2 | 94.0 |
| 33 | 936 | 127 | 93.6 | 94.3 |
| 33.5 | 944 | 127 | 93.9 | 94.7 |
| 34 | 951 | 128 | 94.3 | 95.1 |
| 34.5 | 958 | 128 | 94.7 | 95.5 |
| 35 | 966 | 129 | 95.0 | 95.8 |
| 35.5 | 973 | 129 | 95.4 | 96.2 |
| 36 | 981 | 130 | 95.8 | 96.6 |
| 36.5 | 988 | 130 | 96.1 | 96.9 |
| 37 | 996 | 131 | 96.5 | 97.3 |
| 37.5 | 1,003 | 131 | 96.9 | 97.7 |
| 38 | 1,010 | 132 | 97.2 | 98.0 |
| 38.5 | 1,018 | 132 | 97.6 | 98.4 |
| 39 | 1,025 | 133 | 97.9 | 98.7 |
| 39.5 | 1,033 | 133 | 98.3 | 99.1 |
| 40XL 사탕부터 | 1,040 | 134 | 98.6 | 99.4 |
| 40.5 | 1,047 | 134 | 98.9 | 99.8 |
| 41 | 1,053 | 135 | 99.3 | 100.1 |
| 41.5 | 1,060 | 135 | 99.6 | 100.4 |
| 42 | 1,067 | 136 | 99.9 | 100.7 |
| 42.5 | 1,073 | 136 | 100.2 | 101.0 |
| 43 | 1,080 | 136 | 100.5 | 101.3 |
| 43.5 | 1,087 | 137 | 100.8 | 101.6 |
| 44 | 1,094 | 137 | 101.1 | 102.0 |
| 44.5 | 1,100 | 138 | 101.4 | 102.3 |
| 45 | 1,107 | 138 | 101.7 | 102.6 |
| 45.5 | 1,114 | 139 | 102.1 | 102.9 |
| 46 | 1,121 | 139 | 102.4 | 103.2 |
| 46.5 | 1,128 | 139 | 102.7 | 103.5 |
| 47 | 1,134 | 140 | 103.0 | 103.9 |
| 47.5 | 1,141 | 140 | 103.3 | 104.2 |
| 48 | 1,148 | 141 | 103.6 | 104.5 |
| 48.5 | 1,155 | 141 | 103.9 | 104.8 |
| 49 | 1,162 | 142 | 104.2 | 105.1 |
| 49.5 | 1,169 | 142 | 104.6 | 105.4 |
| 50최대 | 1,176 | 142 | 104.9 | 105.7 |


에스퍼