- 공격
- 128
- 방어
- 90
- HP
- 128
비교하기날씨 부스트 · 바람·눈
그림자 딜리버드를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 542~625, 날씨 부스트 때는 678~781입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 193~246(날씨 부스트 레벨 13은 341~406)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,094, 레벨 50 최대 CP는 1,237입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 012~938
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0193~246
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6542~625
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10433~469
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10578~625
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10578~625
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10578~625
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 16.1 | 8.2 |
| 1.5 | 32 | 19 | 23.2 | 11.8 |
| 2 | 48 | 23 | 28.6 | 14.6 |
| 2.5 | 65 | 27 | 33.1 | 16.9 |
| 3 | 81 | 30 | 37.0 | 18.9 |
| 3.5 | 98 | 33 | 40.6 | 20.7 |
| 4 | 114 | 36 | 43.9 | 22.4 |
| 4.5 | 131 | 39 | 46.9 | 23.9 |
| 5 | 147 | 41 | 49.8 | 25.4 |
| 5.5 | 164 | 43 | 52.5 | 26.8 |
| 6 | 180 | 45 | 55.1 | 28.1 |
| 6.5 | 197 | 47 | 57.6 | 29.4 |
| 7 | 213 | 49 | 59.9 | 30.6 |
| 7.5 | 230 | 51 | 62.2 | 31.7 |
| 8 | 246 | 53 | 64.4 | 32.8 |
| 8.5 | 263 | 55 | 66.5 | 33.9 |
| 9 | 279 | 57 | 68.6 | 35.0 |
| 9.5 | 296 | 58 | 70.6 | 36.0 |
| 10 | 312 | 60 | 72.5 | 37.0 |
| 10.5 | 328 | 61 | 74.3 | 37.9 |
| 11 | 344 | 63 | 76.0 | 38.8 |
| 11.5 | 359 | 64 | 77.7 | 39.6 |
| 12 | 375 | 66 | 79.4 | 40.5 |
| 12.5 | 390 | 67 | 81.1 | 41.3 |
| 13 | 406 | 68 | 82.7 | 42.1 |
| 13.5 | 422 | 70 | 84.2 | 42.9 |
| 14 | 437 | 71 | 85.8 | 43.7 |
| 14.5 | 453 | 72 | 87.3 | 44.5 |
| 15리서치 | 469 | 73 | 88.8 | 45.3 |
| 15.5 | 484 | 75 | 90.3 | 46.0 |
| 16 | 500 | 76 | 91.7 | 46.8 |
| 16.5 | 515 | 77 | 93.1 | 47.5 |
| 17 | 531 | 78 | 94.5 | 48.2 |
| 17.5 | 547 | 79 | 95.9 | 48.9 |
| 18 | 562 | 81 | 97.3 | 49.6 |
| 18.5 | 578 | 82 | 98.6 | 50.3 |
| 19 | 594 | 83 | 99.9 | 50.9 |
| 19.5 | 609 | 84 | 101.2 | 51.6 |
| 20레이드·알 | 625 | 85 | 102.5 | 52.3 |
| 20.5 | 640 | 86 | 103.8 | 52.9 |
| 21 | 656 | 87 | 105.0 | 53.6 |
| 21.5 | 672 | 88 | 106.3 | 54.2 |
| 22 | 687 | 89 | 107.5 | 54.8 |
| 22.5 | 703 | 90 | 108.7 | 55.4 |
| 23 | 719 | 91 | 109.9 | 56.1 |
| 23.5 | 734 | 92 | 111.1 | 56.7 |
| 24 | 750 | 93 | 112.3 | 57.3 |
| 24.5 | 766 | 94 | 113.5 | 57.9 |
| 25 | 781 | 95 | 114.6 | 58.4 |
| 25.5 | 797 | 96 | 115.8 | 59.0 |
| 26 | 813 | 97 | 116.9 | 59.6 |
| 26.5 | 828 | 98 | 118.0 | 60.2 |
| 27 | 844 | 99 | 119.1 | 60.7 |
| 27.5 | 859 | 100 | 120.2 | 61.3 |
| 28 | 875 | 101 | 121.3 | 61.9 |
| 28.5 | 891 | 101 | 122.4 | 62.4 |
| 29 | 906 | 102 | 123.4 | 62.9 |
| 29.5 | 922 | 103 | 124.5 | 63.5 |
| 30야생 최대 | 938 | 104 | 125.6 | 64.0 |
| 30.5 | 945 | 105 | 126.1 | 64.3 |
| 31 | 953 | 105 | 126.6 | 64.6 |
| 31.5 | 961 | 105 | 127.1 | 64.8 |
| 32 | 969 | 106 | 127.6 | 65.1 |
| 32.5 | 977 | 106 | 128.1 | 65.3 |
| 33 | 985 | 107 | 128.7 | 65.6 |
| 33.5 | 992 | 107 | 129.2 | 65.9 |
| 34 | 1,000 | 108 | 129.7 | 66.1 |
| 34.5 | 1,008 | 108 | 130.2 | 66.4 |
| 35 | 1,016 | 108 | 130.7 | 66.6 |
| 35.5 | 1,024 | 109 | 131.2 | 66.9 |
| 36 | 1,031 | 109 | 131.7 | 67.1 |
| 36.5 | 1,039 | 110 | 132.2 | 67.4 |
| 37 | 1,047 | 110 | 132.7 | 67.7 |
| 37.5 | 1,055 | 110 | 133.2 | 67.9 |
| 38 | 1,063 | 111 | 133.7 | 68.2 |
| 38.5 | 1,070 | 111 | 134.2 | 68.4 |
| 39 | 1,078 | 112 | 134.6 | 68.7 |
| 39.5 | 1,086 | 112 | 135.1 | 68.9 |
| 40XL 사탕부터 | 1,094 | 113 | 135.6 | 69.2 |
| 40.5 | 1,101 | 113 | 136.0 | 69.4 |
| 41 | 1,108 | 113 | 136.5 | 69.6 |
| 41.5 | 1,115 | 114 | 136.9 | 69.8 |
| 42 | 1,122 | 114 | 137.3 | 70.0 |
| 42.5 | 1,129 | 114 | 137.8 | 70.2 |
| 43 | 1,136 | 115 | 138.2 | 70.5 |
| 43.5 | 1,143 | 115 | 138.6 | 70.7 |
| 44 | 1,150 | 115 | 139.0 | 70.9 |
| 44.5 | 1,157 | 116 | 139.5 | 71.1 |
| 45 | 1,164 | 116 | 139.9 | 71.3 |
| 45.5 | 1,171 | 116 | 140.3 | 71.6 |
| 46 | 1,179 | 117 | 140.8 | 71.8 |
| 46.5 | 1,186 | 117 | 141.2 | 72.0 |
| 47 | 1,193 | 118 | 141.6 | 72.2 |
| 47.5 | 1,200 | 118 | 142.1 | 72.4 |
| 48 | 1,208 | 118 | 142.5 | 72.7 |
| 48.5 | 1,215 | 119 | 142.9 | 72.9 |
| 49 | 1,222 | 119 | 143.3 | 73.1 |
| 49.5 | 1,229 | 119 | 143.8 | 73.3 |
| 50최대 | 1,237 | 120 | 144.2 | 73.5 |


얼음
비행