- 공격
- 109
- 방어
- 82
- HP
- 135
나옹마를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 490~533, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 613~667입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 367~400입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 800(날씨 부스트 레벨 35까지 867)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 934, 레벨 50 최대 CP는 1,056입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~800
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0161~210
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6457~533
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10367~400
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10490~533
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10490~533
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10490~533
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14 | 11.7 | 9.1 |
| 1.5 | 27 | 20 | 16.8 | 13.1 |
| 2 | 41 | 24 | 20.6 | 16.1 |
| 2.5 | 55 | 28 | 23.9 | 18.7 |
| 3 | 69 | 32 | 26.8 | 20.9 |
| 3.5 | 83 | 35 | 29.3 | 22.9 |
| 4 | 97 | 38 | 31.7 | 24.8 |
| 4.5 | 111 | 41 | 33.9 | 26.5 |
| 5 | 126 | 43 | 36.0 | 28.2 |
| 5.5 | 140 | 45 | 38.0 | 29.7 |
| 6 | 154 | 48 | 39.8 | 31.1 |
| 6.5 | 168 | 50 | 41.6 | 32.5 |
| 7 | 182 | 52 | 43.3 | 33.9 |
| 7.5 | 196 | 54 | 44.9 | 35.2 |
| 8 | 210 | 56 | 46.5 | 36.4 |
| 8.5 | 224 | 58 | 48.1 | 37.6 |
| 9 | 238 | 59 | 49.5 | 38.8 |
| 9.5 | 252 | 61 | 51.0 | 39.9 |
| 10 | 266 | 63 | 52.4 | 41.0 |
| 10.5 | 280 | 64 | 53.7 | 42.0 |
| 11 | 293 | 66 | 54.9 | 43.0 |
| 11.5 | 307 | 67 | 56.2 | 43.9 |
| 12 | 320 | 69 | 57.4 | 44.9 |
| 12.5 | 333 | 70 | 58.6 | 45.8 |
| 13 | 347 | 72 | 59.7 | 46.7 |
| 13.5 | 360 | 73 | 60.9 | 47.6 |
| 14 | 373 | 74 | 62.0 | 48.5 |
| 14.5 | 387 | 76 | 63.1 | 49.3 |
| 15리서치 | 400 | 77 | 64.2 | 50.2 |
| 15.5 | 413 | 78 | 65.2 | 51.0 |
| 16 | 427 | 80 | 66.3 | 51.8 |
| 16.5 | 440 | 81 | 67.3 | 52.6 |
| 17 | 453 | 82 | 68.3 | 53.4 |
| 17.5 | 467 | 83 | 69.3 | 54.2 |
| 18 | 480 | 85 | 70.3 | 55.0 |
| 18.5 | 493 | 86 | 71.2 | 55.7 |
| 19 | 507 | 87 | 72.2 | 56.5 |
| 19.5 | 520 | 88 | 73.1 | 57.2 |
| 20레이드·알 | 533 | 89 | 74.1 | 57.9 |
| 20.5 | 547 | 90 | 75.0 | 58.7 |
| 21 | 560 | 91 | 75.9 | 59.4 |
| 21.5 | 573 | 92 | 76.8 | 60.1 |
| 22 | 587 | 93 | 77.7 | 60.8 |
| 22.5 | 600 | 95 | 78.6 | 61.5 |
| 23 | 613 | 96 | 79.4 | 62.1 |
| 23.5 | 627 | 97 | 80.3 | 62.8 |
| 24 | 640 | 98 | 81.2 | 63.5 |
| 24.5 | 653 | 99 | 82.0 | 64.1 |
| 25 | 667 | 100 | 82.8 | 64.8 |
| 25.5 | 680 | 101 | 83.6 | 65.4 |
| 26 | 693 | 102 | 84.5 | 66.1 |
| 26.5 | 707 | 103 | 85.3 | 66.7 |
| 27 | 720 | 104 | 86.1 | 67.3 |
| 27.5 | 734 | 105 | 86.9 | 68.0 |
| 28 | 747 | 106 | 87.7 | 68.6 |
| 28.5 | 760 | 106 | 88.4 | 69.2 |
| 29 | 774 | 107 | 89.2 | 69.8 |
| 29.5 | 787 | 108 | 90.0 | 70.4 |
| 30야생 최대 | 800 | 109 | 90.7 | 71.0 |
| 30.5 | 807 | 110 | 91.1 | 71.3 |
| 31 | 814 | 110 | 91.5 | 71.6 |
| 31.5 | 820 | 111 | 91.9 | 71.9 |
| 32 | 827 | 111 | 92.2 | 72.1 |
| 32.5 | 834 | 112 | 92.6 | 72.4 |
| 33 | 840 | 112 | 93.0 | 72.7 |
| 33.5 | 847 | 112 | 93.3 | 73.0 |
| 34 | 854 | 113 | 93.7 | 73.3 |
| 34.5 | 860 | 113 | 94.1 | 73.6 |
| 35 | 867 | 114 | 94.4 | 73.9 |
| 35.5 | 874 | 114 | 94.8 | 74.2 |
| 36 | 880 | 115 | 95.2 | 74.4 |
| 36.5 | 887 | 115 | 95.5 | 74.7 |
| 37 | 894 | 115 | 95.9 | 75.0 |
| 37.5 | 900 | 116 | 96.2 | 75.3 |
| 38 | 907 | 116 | 96.6 | 75.6 |
| 38.5 | 914 | 117 | 96.9 | 75.8 |
| 39 | 920 | 117 | 97.3 | 76.1 |
| 39.5 | 927 | 118 | 97.6 | 76.4 |
| 40XL 사탕부터 | 934 | 118 | 98.0 | 76.7 |
| 40.5 | 940 | 118 | 98.3 | 76.9 |
| 41 | 946 | 119 | 98.6 | 77.1 |
| 41.5 | 952 | 119 | 98.9 | 77.4 |
| 42 | 957 | 120 | 99.2 | 77.6 |
| 42.5 | 963 | 120 | 99.5 | 77.9 |
| 43 | 969 | 120 | 99.9 | 78.1 |
| 43.5 | 976 | 121 | 100.2 | 78.4 |
| 44 | 982 | 121 | 100.5 | 78.6 |
| 44.5 | 988 | 121 | 100.8 | 78.8 |
| 45 | 994 | 122 | 101.1 | 79.1 |
| 45.5 | 1,000 | 122 | 101.4 | 79.3 |
| 46 | 1,006 | 123 | 101.7 | 79.6 |
| 46.5 | 1,012 | 123 | 102.0 | 79.8 |
| 47 | 1,018 | 123 | 102.3 | 80.1 |
| 47.5 | 1,024 | 124 | 102.6 | 80.3 |
| 48 | 1,031 | 124 | 103.0 | 80.5 |
| 48.5 | 1,037 | 124 | 103.3 | 80.8 |
| 49 | 1,043 | 125 | 103.6 | 81.0 |
| 49.5 | 1,049 | 125 | 103.9 | 81.3 |
| 50최대 | 1,056 | 126 | 104.2 | 81.5 |


노말