- 공격
- 105
- 방어
- 139
- HP
- 172
비교하기날씨 부스트 · 바람·안개
벌차이를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 675~726, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 844~908입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 506~545입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,090(날씨 부스트 레벨 35까지 1,181)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,271, 레벨 50 최대 CP는 1,437입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 014~1,090
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0228~286
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6636~726
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10506~545
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10675~726
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10675~726
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10675~726
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 11.3 | 14.5 |
| 1.5 | 37 | 25 | 16.2 | 20.8 |
| 2 | 56 | 31 | 20.0 | 25.6 |
| 2.5 | 75 | 36 | 23.1 | 29.7 |
| 3 | 94 | 40 | 25.9 | 33.2 |
| 3.5 | 113 | 44 | 28.4 | 36.4 |
| 4 | 133 | 47 | 30.7 | 39.4 |
| 4.5 | 152 | 51 | 32.8 | 42.1 |
| 5 | 171 | 54 | 34.8 | 44.7 |
| 5.5 | 190 | 57 | 36.7 | 47.1 |
| 6 | 209 | 60 | 38.5 | 49.4 |
| 6.5 | 229 | 62 | 40.3 | 51.7 |
| 7 | 248 | 65 | 41.9 | 53.8 |
| 7.5 | 267 | 67 | 43.5 | 55.8 |
| 8 | 286 | 70 | 45.0 | 57.8 |
| 8.5 | 305 | 72 | 46.5 | 59.7 |
| 9 | 325 | 74 | 47.9 | 61.5 |
| 9.5 | 344 | 76 | 49.3 | 63.3 |
| 10 | 363 | 79 | 50.7 | 65.1 |
| 10.5 | 381 | 80 | 52.0 | 66.7 |
| 11 | 399 | 82 | 53.2 | 68.2 |
| 11.5 | 417 | 84 | 54.4 | 69.8 |
| 12 | 436 | 86 | 55.5 | 71.3 |
| 12.5 | 454 | 88 | 56.7 | 72.7 |
| 13 | 472 | 90 | 57.8 | 74.2 |
| 13.5 | 490 | 91 | 58.9 | 75.6 |
| 14 | 508 | 93 | 60.0 | 77.0 |
| 14.5 | 526 | 95 | 61.0 | 78.3 |
| 15리서치 | 545 | 96 | 62.1 | 79.7 |
| 15.5 | 563 | 98 | 63.1 | 81.0 |
| 16 | 581 | 99 | 64.1 | 82.3 |
| 16.5 | 599 | 101 | 65.1 | 83.6 |
| 17 | 617 | 102 | 66.1 | 84.8 |
| 17.5 | 635 | 104 | 67.1 | 86.1 |
| 18 | 654 | 105 | 68.0 | 87.3 |
| 18.5 | 672 | 107 | 68.9 | 88.5 |
| 19 | 690 | 108 | 69.9 | 89.7 |
| 19.5 | 708 | 110 | 70.8 | 90.8 |
| 20레이드·알 | 726 | 111 | 71.7 | 92.0 |
| 20.5 | 744 | 113 | 72.6 | 93.1 |
| 21 | 763 | 114 | 73.5 | 94.3 |
| 21.5 | 781 | 115 | 74.3 | 95.4 |
| 22 | 799 | 117 | 75.2 | 96.5 |
| 22.5 | 817 | 118 | 76.0 | 97.6 |
| 23 | 835 | 119 | 76.9 | 98.7 |
| 23.5 | 853 | 121 | 77.7 | 99.7 |
| 24 | 872 | 122 | 78.5 | 100.8 |
| 24.5 | 890 | 123 | 79.3 | 101.8 |
| 25 | 908 | 124 | 80.2 | 102.9 |
| 25.5 | 926 | 126 | 80.9 | 103.9 |
| 26 | 944 | 127 | 81.7 | 104.9 |
| 26.5 | 963 | 128 | 82.5 | 105.9 |
| 27 | 981 | 129 | 83.3 | 106.9 |
| 27.5 | 999 | 131 | 84.1 | 107.9 |
| 28 | 1,017 | 132 | 84.8 | 108.9 |
| 28.5 | 1,035 | 133 | 85.6 | 109.8 |
| 29 | 1,053 | 134 | 86.3 | 110.8 |
| 29.5 | 1,072 | 135 | 87.1 | 111.7 |
| 30야생 최대 | 1,090 | 136 | 87.8 | 112.7 |
| 30.5 | 1,099 | 137 | 88.2 | 113.2 |
| 31 | 1,108 | 137 | 88.5 | 113.6 |
| 31.5 | 1,117 | 138 | 88.9 | 114.1 |
| 32 | 1,126 | 139 | 89.3 | 114.5 |
| 32.5 | 1,135 | 139 | 89.6 | 115.0 |
| 33 | 1,144 | 140 | 90.0 | 115.5 |
| 33.5 | 1,153 | 140 | 90.3 | 115.9 |
| 34 | 1,162 | 141 | 90.7 | 116.4 |
| 34.5 | 1,171 | 141 | 91.0 | 116.8 |
| 35 | 1,181 | 142 | 91.4 | 117.3 |
| 35.5 | 1,190 | 142 | 91.7 | 117.7 |
| 36 | 1,199 | 143 | 92.1 | 118.2 |
| 36.5 | 1,208 | 144 | 92.4 | 118.6 |
| 37 | 1,217 | 144 | 92.8 | 119.1 |
| 37.5 | 1,226 | 145 | 93.1 | 119.5 |
| 38 | 1,235 | 145 | 93.5 | 120.0 |
| 38.5 | 1,244 | 146 | 93.8 | 120.4 |
| 39 | 1,253 | 146 | 94.2 | 120.8 |
| 39.5 | 1,262 | 147 | 94.5 | 121.3 |
| 40XL 사탕부터 | 1,271 | 147 | 94.8 | 121.7 |
| 40.5 | 1,279 | 148 | 95.1 | 122.1 |
| 41 | 1,288 | 148 | 95.4 | 122.5 |
| 41.5 | 1,296 | 149 | 95.7 | 122.9 |
| 42 | 1,304 | 149 | 96.0 | 123.2 |
| 42.5 | 1,312 | 150 | 96.3 | 123.6 |
| 43 | 1,320 | 150 | 96.6 | 124.0 |
| 43.5 | 1,328 | 151 | 96.9 | 124.4 |
| 44 | 1,337 | 151 | 97.2 | 124.8 |
| 44.5 | 1,345 | 151 | 97.5 | 125.2 |
| 45 | 1,353 | 152 | 97.8 | 125.6 |
| 45.5 | 1,361 | 152 | 98.1 | 125.9 |
| 46 | 1,370 | 153 | 98.4 | 126.3 |
| 46.5 | 1,378 | 153 | 98.7 | 126.7 |
| 47 | 1,387 | 154 | 99.0 | 127.1 |
| 47.5 | 1,395 | 154 | 99.3 | 127.5 |
| 48 | 1,403 | 155 | 99.6 | 127.9 |
| 48.5 | 1,412 | 155 | 99.9 | 128.3 |
| 49 | 1,420 | 156 | 100.2 | 128.6 |
| 49.5 | 1,429 | 156 | 100.5 | 129.0 |
| 50최대 | 1,437 | 157 | 100.8 | 129.4 |


악
비행