POGOHelp
ツール

PvPリーグランキング

リーグのCP上限内で最も良い個体値に育てたときの能力値の積(攻撃 × 防御 × HP)のランキングです。同じCPでどれだけ長く耐えられるかを見る値で、技の相性は含みません。

バトルリーグの予定日本時間

リトルカップ · CP 500341匹中の上位100

まだ進化しておらず、進化できるポケモンだけを数えます。

  1. 1ドーミラーはがねエスパー0/14/15Lv 49.5 · CP 500
  2. 2ソーナノエスパー5/15/15Lv 50 · CP 496
  3. 3ピンプクノーマル15/15/15Lv 50 · CP 419 · 上限未満
  4. 4チョボマキむし0/15/13Lv 25.5 · CP 499
  5. 5イワークいわじめん0/15/11Lv 19 · CP 500
  6. 6タテトプスいわはがね0/11/13Lv 24 · CP 500
  7. 7ノズパスいわ0/14/14Lv 21 · CP 500
  8. 8ホーホーノーマルひこう0/15/14Lv 33.5 · CP 500
  9. 9キノココくさ0/15/15Lv 26 · CP 500
  10. 10トゲピーフェアリー0/14/13Lv 36 · CP 500
  11. 11チルットノーマルひこう0/14/15Lv 25.5 · CP 499
  12. 12ヨマワルゴースト0/15/15Lv 30 · CP 498
  13. 13テッシードくさはがね1/15/12Lv 22 · CP 500
  14. 14ミノムッチ(くさきのミノ)むし9/15/15Lv 49.5 · CP 500
  15. 15レディバむしひこう0/15/15Lv 29 · CP 499
  16. 16カジッチュくさドラゴン0/13/14Lv 30 · CP 499
  17. 17モンメンくさフェアリー0/15/15Lv 30.5 · CP 499
  18. 18ゴクリンどく0/15/15Lv 24 · CP 500
  19. 19パウワウみず0/13/13Lv 21.5 · CP 500
  20. 20シズクモみずむし0/15/15Lv 29.5 · CP 498
  21. 21ヒメンカくさ0/12/15Lv 34 · CP 500
  22. 22スリープエスパー0/12/13Lv 20 · CP 500
  23. 23ヤジロンじめんエスパー0/12/14Lv 27 · CP 500
  24. 24ハネッコくさひこう0/15/14Lv 42 · CP 500
  25. 25ジグザグマノーマル5/15/15Lv 50 · CP 496
  26. 26カラカラじめん0/15/15Lv 20 · CP 499
  27. 27ベロリンガノーマル1/15/15Lv 14 · CP 500
  28. 28ワンパチでんき0/15/14Lv 26.5 · CP 500
  29. 29コアルヒーみずひこう0/15/15Lv 24 · CP 498
  30. 30リリーラいわくさ0/15/15Lv 15.5 · CP 500
  31. 31アマカジくさ11/15/14Lv 50 · CP 499
  32. 32ウールーノーマル0/15/15Lv 29.5 · CP 497
  33. 33ミツハニーむしひこう7/15/15Lv 50 · CP 499
  34. 34カヌチャンフェアリーはがね0/14/15Lv 24 · CP 499
  35. 35ツチニンむしじめん0/15/15Lv 27 · CP 499
  36. 36スコルピどくむし1/15/14Lv 20 · CP 500
  37. 37バルチャイあくひこう0/11/14Lv 16 · CP 500
  38. 38ピィフェアリー0/15/15Lv 32.5 · CP 499
  39. 39ホルビーノーマル0/14/15Lv 48.5 · CP 500
  40. 40ハスボーみずくさ0/15/15Lv 41 · CP 500
  41. 41タネボーくさ0/15/15Lv 41 · CP 500
  42. 42タマンタみずひこう0/15/15Lv 16 · CP 499
  43. 43メノクラゲみずどく0/15/14Lv 19.5 · CP 500
  44. 44ノノクラゲじめんくさ0/15/14Lv 19.5 · CP 500
  45. 45ウパーみずじめん0/15/15Lv 35.5 · CP 500
  46. 46アサナンかくとうエスパー0/15/14Lv 30.5 · CP 500
  47. 47タマンチュラむし0/15/15Lv 45 · CP 500
  48. 48ビッパノーマル0/15/13Lv 29 · CP 500
  49. 49タンドンいわ0/15/15Lv 39 · CP 500
  50. 50グルトンノーマル0/14/15Lv 28.5 · CP 500
  51. 51チコリータくさ0/14/13Lv 22 · CP 500
  52. 52ニドラン♀どく0/14/13Lv 25.5 · CP 500
  53. 53デスマスゴースト0/10/15Lv 21 · CP 500
  54. 54ヤブクロンどく0/14/12Lv 20.5 · CP 499
  55. 55ツタージャくさ0/13/13Lv 24.5 · CP 500
  56. 56コジオいわ0/15/15Lv 21 · CP 500
  57. 57カラナクシみず0/15/8Lv 18 · CP 500
  58. 58ゴマゾウじめん0/15/15Lv 16.5 · CP 499
  59. 59ププリンノーマルフェアリー1/15/14Lv 49.5 · CP 500
  60. 60ゼニガメみず0/15/14Lv 21.5 · CP 499
  61. 61タマザラシこおりみず0/15/15Lv 21 · CP 498
  62. 62ケイコウオみず0/14/14Lv 21 · CP 500
  63. 63クルミルむしくさ0/15/11Lv 21 · CP 500
  64. 64ダンバルはがねエスパー0/12/14Lv 21 · CP 499
  65. 65コフキムシむし7/15/15Lv 50 · CP 499
  66. 66シュシュプフェアリー0/13/15Lv 16 · CP 499
  67. 67ホシガリスノーマル0/15/15Lv 21.5 · CP 500
  68. 68タマタマくさエスパー0/15/15Lv 17 · CP 500
  69. 69ヤドンみずエスパー2/15/14Lv 16 · CP 500
  70. 70モクローくさひこう0/15/15Lv 19 · CP 500
  71. 71タマゲタケくさどく1/15/14Lv 20.5 · CP 500
  72. 72ゴンベノーマル0/11/11Lv 10.5 · CP 500
  73. 73スボミーくさどく0/15/13Lv 24 · CP 500
  74. 74カメテテいわみず0/14/15Lv 21.5 · CP 500
  75. 75スナヘビじめん1/14/14Lv 18.5 · CP 500
  76. 76ノコッチノーマル1/15/14Lv 11.5 · CP 500
  77. 77エネコノーマル0/15/14Lv 28 · CP 500
  78. 78ヒドイデどくみず0/12/15Lv 21 · CP 500
  79. 79ペロッパフフェアリー0/15/13Lv 17 · CP 500
  80. 80バルキーかくとう7/15/15Lv 50 · CP 500
  81. 81チョンチーみずでんき0/14/14Lv 18 · CP 500
  82. 82キャタピーむし15/15/15Lv 50 · CP 494 · 上限未満
  83. 83フシデむしどく0/14/14Lv 29.5 · CP 500
  84. 84コンパンむしどく0/15/15Lv 20 · CP 499
  85. 85ケムッソむし0/15/15Lv 43 · CP 500
  86. 86ギアルはがね1/15/14Lv 21 · CP 500
  87. 87イーブイノーマル0/12/14Lv 19 · CP 500
  88. 88ユキワラシこおり0/15/13Lv 23 · CP 500
  89. 89ゴチムエスパー0/15/11Lv 21.5 · CP 499
  90. 90コスモッグエスパー15/15/15Lv 50 · CP 489 · 上限未満
  91. 91クスネあく0/14/15Lv 29 · CP 500
  92. 92クヌギダマむし0/15/15Lv 18 · CP 500
  93. 93コソクムシむしみず6/15/13Lv 50 · CP 500
  94. 94コロボーシむし15/15/15Lv 50 · CP 453 · 上限未満
  95. 95マーイーカあくエスパー0/13/15Lv 22 · CP 500
  96. 96プルリルみずゴースト0/10/15Lv 16 · CP 499
  97. 97オタチノーマル0/15/14Lv 37.5 · CP 499
  98. 98ロコンほのお0/15/14Lv 23 · CP 500
  99. 99ヌメラドラゴン0/14/11Lv 21 · CP 500
  100. 100パピモッチフェアリー0/13/15Lv 20.5 · CP 499

スーパーリーグ · CP 1,5001,022匹中の上位100

  1. 1ラッキーノーマル15/15/15Lv 50 · CP 1,418 · 上限未満
  2. 2トリデプスいわはがね0/15/14Lv 50 · CP 1,497
  3. 3ハピナスノーマル0/15/3Lv 21.5 · CP 1,499
  4. 4ギルガルド(シールドフォルム)はがねゴースト0/12/14Lv 50 · CP 1,500
  5. 5メレシーいわフェアリー5/15/15Lv 49.5 · CP 1,498
  6. 6ブラッキーあく0/15/15Lv 27.5 · CP 1,500
  7. 7バルジーナあくひこう0/13/15Lv 27.5 · CP 1,498
  8. 8タブンネノーマル0/15/13Lv 41 · CP 1,499
  9. 9ドヒドイデどくみず0/15/15Lv 40.5 · CP 1,499
  10. 10マリルリみずフェアリー0/15/15Lv 45.5 · CP 1,499
  11. 11クレセリアエスパー2/15/13Lv 20 · CP 1,500
  12. 12ドオーどくじめん0/14/13Lv 30.5 · CP 1,499
  13. 13レジスチルはがね0/8/15Lv 24 · CP 1,500
  14. 14ホルードノーマルじめん0/15/13Lv 50 · CP 1,497
  15. 15ワタッコくさひこう0/14/14Lv 43 · CP 1,499
  16. 16ママンボウみず0/15/11Lv 27 · CP 1,500
  17. 17ダイノーズいわはがね0/15/15Lv 28 · CP 1,497
  18. 18オニシズクモみずむし0/10/15Lv 35 · CP 1,500
  19. 19トロッゴンいわほのお0/14/13Lv 50 · CP 1,499
  20. 20ジガルデ(パーフェクトフォルム)ドラゴンじめん3/15/15Lv 15 · CP 1,499
  21. 21ハガネールはがねじめん0/14/15Lv 24 · CP 1,500
  22. 22セキタンザンいわほのお1/15/14Lv 24.5 · CP 1,500
  23. 23デオキシス(ディフェンスフォルム)エスパー0/15/15Lv 25.5 · CP 1,500
  24. 24ベロリンガノーマル8/14/15Lv 50 · CP 1,499
  25. 25サニーゴ(ガラルのすがた)ゴースト0/15/15Lv 50 · CP 1,498
  26. 26トロピウスくさひこう0/15/15Lv 30 · CP 1,498
  27. 27マッギョじめんでんき0/12/15Lv 27 · CP 1,498
  28. 28ユクシーエスパー0/13/13Lv 23 · CP 1,500
  29. 29ジュゴンみずこおり0/12/15Lv 29.5 · CP 1,498
  30. 30サマヨールゴースト0/11/15Lv 45 · CP 1,499
  31. 31レディアンむしひこう13/15/15Lv 50 · CP 1,497
  32. 32チルタリスドラゴンひこう0/14/15Lv 29 · CP 1,497
  33. 33ルギアエスパーひこう0/11/11Lv 15.5 · CP 1,500
  34. 34スリーパーエスパー0/13/13Lv 28 · CP 1,500
  35. 35マルノームどく0/14/14Lv 29.5 · CP 1,498
  36. 36ゴンベノーマル0/14/13Lv 32 · CP 1,500
  37. 37ネンドールじめんエスパー0/14/15Lv 29.5 · CP 1,498
  38. 38ヘイラッシャみず0/15/15Lv 19 · CP 1,499
  39. 39レジロックいわ0/10/12Lv 18.5 · CP 1,500
  40. 40レジアイスこおり0/10/12Lv 18.5 · CP 1,500
  41. 41ギラティナ(アナザーフォルム)ゴーストドラゴン0/11/12Lv 17 · CP 1,499
  42. 42アーマードミュウツーエスパー0/11/14Lv 18 · CP 1,500
  43. 43ランターンみずでんき0/13/14Lv 28 · CP 1,500
  44. 44ミノマダム(ゴミのミノ)むしはがね0/13/15Lv 44.5 · CP 1,499
  45. 45ノコッチノーマル0/14/12Lv 40 · CP 1,500
  46. 46ラプラスみずこおり0/10/14Lv 22 · CP 1,498
  47. 47ジーランスみずいわ1/15/15Lv 22.5 · CP 1,496
  48. 48ミルタンクノーマル0/14/14Lv 24.5 · CP 1,497
  49. 49ヨルノズクノーマルひこう1/14/15Lv 28.5 · CP 1,499
  50. 50ベロベルトノーマル0/15/10Lv 23.5 · CP 1,500
  51. 51マンタインみずひこう0/15/14Lv 27.5 · CP 1,500
  52. 52エアームドはがねひこう0/15/14Lv 27.5 · CP 1,500
  53. 53ユレイドルいわくさ0/15/15Lv 26 · CP 1,494
  54. 54ソーナンスエスパー15/15/15Lv 50 · CP 1,160 · 上限未満
  55. 55スイクンみず1/15/14Lv 19 · CP 1,500
  56. 56デカヌチャンフェアリーはがね1/14/14Lv 25.5 · CP 1,497
  57. 57ベイリーフくさ3/15/15Lv 50 · CP 1,500
  58. 58アーマーガアひこうはがね0/13/14Lv 23.5 · CP 1,500
  59. 59ナットレイくさはがね0/13/13Lv 25 · CP 1,500
  60. 60ヨクバリスノーマル0/12/14Lv 24.5 · CP 1,500
  61. 61キョジオーンいわ1/14/14Lv 21 · CP 1,497
  62. 62ラッタ(アローラのすがた)あくノーマル0/13/14Lv 39 · CP 1,499
  63. 63ブルンゲルみずゴースト1/14/14Lv 24.5 · CP 1,498
  64. 64カメールみず0/14/15Lv 50 · CP 1,499
  65. 65コータスほのお0/15/15Lv 27.5 · CP 1,496
  66. 66クルマユむしくさ12/15/14Lv 49.5 · CP 1,500
  67. 67イオルブむしエスパー0/14/14Lv 26 · CP 1,499
  68. 68リリーラいわくさ15/15/15Lv 50 · CP 1,460 · 上限未満
  69. 69チャーレムかくとうエスパー5/15/15Lv 50 · CP 1,499
  70. 70ジャノビーくさ4/15/15Lv 50 · CP 1,499
  71. 71カビゴンノーマル1/15/14Lv 17.5 · CP 1,500
  72. 72ジオヅムいわ15/15/15Lv 50 · CP 1,461 · 上限未満
  73. 73ナマズンみずじめん0/14/13Lv 28 · CP 1,500
  74. 74ワタシラガくさ0/14/15Lv 29 · CP 1,498
  75. 75トドグラーこおりみず0/15/14Lv 38 · CP 1,498
  76. 76グライガーじめんひこう0/15/12Lv 33 · CP 1,500
  77. 77ビークインむしひこう0/14/13Lv 29 · CP 1,498
  78. 78モロバレルくさどく0/14/15Lv 27 · CP 1,500
  79. 79メタングはがねエスパー0/13/15Lv 38 · CP 1,500
  80. 80ナカヌチャンフェアリーはがね15/15/15Lv 50 · CP 1,477 · 上限未満
  81. 81サニーゴみずいわ10/15/15Lv 50 · CP 1,499
  82. 82ネオラントみず0/15/12Lv 34.5 · CP 1,499
  83. 83ミミズズはがね0/15/14Lv 25 · CP 1,498
  84. 84パフュートン(メスのすがた)ノーマル0/14/15Lv 23 · CP 1,500
  85. 85ミノマダム(くさきのミノ)むしくさ0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  86. 86ガラガラじめん0/14/14Lv 33.5 · CP 1,500
  87. 87トゲチックフェアリーひこう0/14/14Lv 38.5 · CP 1,500
  88. 88ドククラゲみずどく1/15/15Lv 23.5 · CP 1,500
  89. 89リククラゲじめんくさ1/15/15Lv 23.5 · CP 1,500
  90. 90フォレトスむしはがね0/9/15Lv 25.5 · CP 1,500
  91. 91ジャローダくさ0/10/15Lv 25.5 · CP 1,500
  92. 92ヤレユータンノーマルエスパー0/13/14Lv 23.5 · CP 1,499
  93. 93マグカルゴほのおいわ0/15/14Lv 38.5 · CP 1,498
  94. 94バルビートむし0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  95. 95イルミーゼむし0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  96. 96ナゲキかくとう2/15/15Lv 22 · CP 1,498
  97. 97バイウールーノーマル1/15/15Lv 26 · CP 1,497
  98. 98ワナイダーむし0/13/14Lv 39.5 · CP 1,499
  99. 99ヌオーみずじめん0/15/14Lv 29 · CP 1,499
  100. 100ドータクンはがねエスパー1/15/14Lv 25.5 · CP 1,497

ハイパーリーグ · CP 2,5001,022匹中の上位100

  1. 1ハピナスノーマル0/15/14Lv 41 · CP 2,499
  2. 2クレセリアエスパー0/13/15Lv 37.5 · CP 2,499
  3. 3レジスチルはがね0/14/15Lv 50 · CP 2,499
  4. 4ジガルデ(パーフェクトフォルム)ドラゴンじめん0/15/12Lv 25.5 · CP 2,498
  5. 5ハガネールはがねじめん2/15/15Lv 49.5 · CP 2,497
  6. 6ブラッキーあく15/15/15Lv 50 · CP 2,416 · 上限未満
  7. 7セキタンザンいわほのお6/14/14Lv 50 · CP 2,500
  8. 8ユクシーエスパー0/15/15Lv 46.5 · CP 2,496
  9. 9バルジーナあくひこう15/15/15Lv 50 · CP 2,417 · 上限未満
  10. 10ルギアエスパーひこう0/14/15Lv 25.5 · CP 2,499
  11. 11デオキシス(ディフェンスフォルム)エスパー12/13/15Lv 49.5 · CP 2,500
  12. 12レジロックいわ0/12/15Lv 31 · CP 2,499
  13. 13レジアイスこおり0/12/15Lv 31 · CP 2,499
  14. 14ギラティナ(アナザーフォルム)ゴーストドラゴン0/14/15Lv 28 · CP 2,497
  15. 15ヘイラッシャみず0/14/15Lv 33.5 · CP 2,498
  16. 16ラプラスみずこおり0/15/15Lv 42.5 · CP 2,498
  17. 17アーマードミュウツーエスパー0/12/13Lv 30 · CP 2,500
  18. 18ジーランスみずいわ0/11/15Lv 47 · CP 2,500
  19. 19ママンボウみず15/15/15Lv 50 · CP 2,452 · 上限未満
  20. 20ベロベルトノーマル0/14/15Lv 48.5 · CP 2,499
  21. 21キョジオーンいわ0/13/15Lv 40.5 · CP 2,497
  22. 22スイクンみず0/15/15Lv 33.5 · CP 2,498
  23. 23ミルタンクノーマル4/15/15Lv 50 · CP 2,491
  24. 24アーマーガアひこうはがね0/15/15Lv 48.5 · CP 2,498
  25. 25ヨクバリスノーマル3/15/15Lv 50 · CP 2,495
  26. 26カビゴンノーマル0/12/15Lv 29.5 · CP 2,499
  27. 27ナットレイくさはがね7/14/15Lv 50 · CP 2,498
  28. 28ブルンゲルみずゴースト6/14/15Lv 50 · CP 2,500
  29. 29ドククラゲみずどく0/13/15Lv 50 · CP 2,500
  30. 30リククラゲじめんくさ0/13/15Lv 50 · CP 2,500
  31. 31マッギョじめんでんき15/15/15Lv 50 · CP 2,445 · 上限未満
  32. 32パフュートン(メスのすがた)ノーマル0/15/15Lv 47 · CP 2,497
  33. 33ナゲキかくとう0/14/15Lv 45 · CP 2,500
  34. 34ヤレユータンノーマルエスパー0/13/15Lv 49 · CP 2,500
  35. 35ユレイドルいわくさ15/15/15Lv 50 · CP 2,499 · 上限未満
  36. 36デカヌチャンフェアリーはがね13/15/15Lv 49.5 · CP 2,499
  37. 37メガニウムくさ0/14/15Lv 50 · CP 2,496
  38. 38カメックスみず0/12/15Lv 48.5 · CP 2,500
  39. 39ミミズズはがね8/15/15Lv 50 · CP 2,496
  40. 40クレベースこおり0/14/15Lv 29.5 · CP 2,499
  41. 41フリーザーこおりひこう0/13/15Lv 32 · CP 2,497
  42. 42ダイノーズいわはがね15/15/15Lv 50 · CP 2,351 · 上限未満
  43. 43ジガルデドラゴンじめん1/14/14Lv 27.5 · CP 2,497
  44. 44トドゼルガこおりみず0/15/15Lv 39.5 · CP 2,500
  45. 45イオルブむしエスパー14/15/15Lv 50 · CP 2,499
  46. 46アクジキングあくドラゴン0/15/14Lv 35.5 · CP 2,499
  47. 47コバルオンはがねかくとう0/14/15Lv 32.5 · CP 2,498
  48. 48ビリジオンくさかくとう0/14/15Lv 32.5 · CP 2,498
  49. 49タチフサグマあくノーマル0/15/13Lv 42 · CP 2,500
  50. 50ムシャーナエスパー0/15/15Lv 39.5 · CP 2,499
  51. 51ミロカロスみず0/13/15Lv 33 · CP 2,498
  52. 52フォレトスむしはがね9/15/15Lv 50 · CP 2,492
  53. 53アマルルガいわこおり0/15/15Lv 37.5 · CP 2,500
  54. 54ヤドランみずエスパー0/14/14Lv 45.5 · CP 2,500
  55. 55ヤドキングみずエスパー0/14/14Lv 45.5 · CP 2,500
  56. 56ジャローダくさ10/14/15Lv 50 · CP 2,495
  57. 57ニョロトノみず0/15/14Lv 48.5 · CP 2,498
  58. 58ズルズキンあくかくとう9/15/15Lv 50 · CP 2,494
  59. 59カプ・レヒレみずフェアリー0/13/14Lv 36.5 · CP 2,499
  60. 60デスカーンゴースト10/15/15Lv 50 · CP 2,498
  61. 61デスバーンじめんゴースト10/15/15Lv 50 · CP 2,498
  62. 62ブーピッグエスパー3/14/15Lv 50 · CP 2,500
  63. 63パンプジン(とくだいサイズ)ゴーストくさ0/14/14Lv 42.5 · CP 2,498
  64. 64ドータクンはがねエスパー13/15/14Lv 50 · CP 2,495
  65. 65ガルーラノーマル0/15/13Lv 44 · CP 2,500
  66. 66グライオンじめんひこう0/14/15Lv 40.5 · CP 2,500
  67. 67ハラバリーでんき0/15/10Lv 42 · CP 2,499
  68. 68フリージオこおり0/15/15Lv 37.5 · CP 2,500
  69. 69パンプジン(おおきいサイズ)ゴーストくさ1/14/15Lv 45.5 · CP 2,499
  70. 70トリトドンみずじめん6/15/15Lv 50 · CP 2,499
  71. 71ニョロボンみずかくとう0/14/14Lv 44 · CP 2,499
  72. 72ファイヤー(ガラルのすがた)あくひこう1/15/15Lv 29.5 · CP 2,497
  73. 73Dipplinくさドラゴン2/15/15Lv 50 · CP 2,495
  74. 74ノココッチノーマル0/15/14Lv 39 · CP 2,496
  75. 75ゴチルゼルエスパー0/14/15Lv 49.5 · CP 2,500
  76. 76タルップルくさドラゴン0/15/15Lv 48 · CP 2,496
  77. 77ボスゴドラはがねいわ0/13/15Lv 33 · CP 2,500
  78. 78サンドパン(アローラのすがた)こおりはがね0/14/15Lv 49 · CP 2,499
  79. 79パンプジン(ふつうのサイズ)ゴーストくさ1/14/15Lv 50 · CP 2,498
  80. 80ピクシーフェアリー0/15/13Lv 49 · CP 2,500
  81. 81シロデスナゴーストじめん0/13/14Lv 49 · CP 2,499
  82. 82ニドクインどくじめん0/14/15Lv 47 · CP 2,498
  83. 83カバルドンじめん0/14/15Lv 31 · CP 2,496
  84. 84ベトベトンどく0/15/15Lv 38.5 · CP 2,500
  85. 85バイウールーノーマル15/15/15Lv 50 · CP 2,478 · 上限未満
  86. 86キュウコン(アローラのすがた)こおりフェアリー7/15/15Lv 50 · CP 2,497
  87. 87クレベース(ヒスイのすがた)こおりいわ1/14/15Lv 27 · CP 2,499
  88. 88ディアンシーいわフェアリー0/15/15Lv 39 · CP 2,497
  89. 89ドラピオンどくあく0/15/15Lv 48 · CP 2,499
  90. 90フレフワンフェアリー6/15/14Lv 49.5 · CP 2,500
  91. 91ヤドキング(ガラルのすがた)どくエスパー0/15/15Lv 39.5 · CP 2,500
  92. 92ドラミドロどくドラゴン1/15/15Lv 50 · CP 2,498
  93. 93スリーパーエスパー15/15/15Lv 50 · CP 2,363 · 上限未満
  94. 94パフュートンノーマル0/14/12Lv 43.5 · CP 2,499
  95. 95ニンフィアフェアリー0/13/15Lv 31.5 · CP 2,499
  96. 96シャワーズみず0/15/13Lv 30.5 · CP 2,500
  97. 97キュウコンほのお9/15/15Lv 50 · CP 2,493
  98. 98キレイハナくさ9/15/15Lv 50 · CP 2,494
  99. 99バクガメスほのおドラゴン15/14/14Lv 50 · CP 2,500
  100. 100マンタインみずひこう15/15/15Lv 50 · CP 2,383 · 上限未満

マスターリーグ · 上限なし1,022匹中の上位100

  1. 1ザシアン(けんのおう)フェアリーはがね15/15/15Lv 50 · CP 5,629
  2. 2ジガルデ(パーフェクトフォルム)ドラゴンじめん15/15/15Lv 50 · CP 4,208
  3. 3ムゲンダイナどくドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 5,007
  4. 4ルギアエスパーひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,186
  5. 5ザマゼンタ(たてのおう)かくとうはがね15/15/15Lv 50 · CP 4,717
  6. 6ブラックキュレムドラゴンこおり15/15/15Lv 50 · CP 5,206
  7. 7ケッキングノーマル15/15/15Lv 50 · CP 5,010
  8. 8レジギガスノーマル15/15/15Lv 50 · CP 4,913
  9. 9ソルガレオエスパーはがね15/15/15Lv 50 · CP 4,570
  10. 10ルナアーラエスパーゴースト15/15/15Lv 50 · CP 4,570
  11. 11メロエッタ(ボイスフォルム)ノーマルエスパー15/15/15Lv 50 · CP 4,490
  12. 12カイオーガみず15/15/15Lv 50 · CP 4,652
  13. 13グラードンじめん15/15/15Lv 50 · CP 4,652
  14. 14ウツロイドいわどく15/15/15Lv 50 · CP 4,465
  15. 15ホウオウほのおひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,367
  16. 16ディアルガ(オリジンフォルム)はがねドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,624
  17. 17ガチグマじめんノーマル15/15/15Lv 50 · CP 4,358
  18. 18ネクロズマ(あかつきのつばさ)エスパーゴースト15/15/15Lv 50 · CP 4,634
  19. 19ザルードあくくさ15/15/15Lv 50 · CP 4,334
  20. 20パルキア(オリジンフォルム)みずドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,683
  21. 21ガブリアスドラゴンじめん15/15/15Lv 50 · CP 4,479
  22. 22ギラティナ(アナザーフォルム)ゴーストドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 3,820
  23. 23ギラティナ(オリジンフォルム)ゴーストドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,164
  24. 24ディアルガはがねドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  25. 25レシラムドラゴンほのお15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  26. 26ゼクロムドラゴンでんき15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  27. 27ミュウツーエスパー15/15/15Lv 50 · CP 4,724
  28. 28バンギラスいわあく15/15/15Lv 50 · CP 4,335
  29. 29ドサイドンじめんいわ15/15/15Lv 50 · CP 4,221
  30. 30ザシアン(れきせんのゆうしゃ)フェアリー15/15/15Lv 50 · CP 4,329
  31. 31ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)かくとう15/15/15Lv 50 · CP 4,329
  32. 32ゼルネアスフェアリー15/15/15Lv 50 · CP 4,275
  33. 33イベルタルあくひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,275
  34. 34パルキアみずドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,512
  35. 35メルメタルはがね15/15/15Lv 50 · CP 4,069
  36. 36ジガルデドラゴンじめん15/15/15Lv 50 · CP 3,855
  37. 37ヒードランほのおはがね15/15/15Lv 50 · CP 4,244
  38. 38メタグロスはがねエスパー15/15/15Lv 50 · CP 4,286
  39. 39ハピナスノーマル15/15/15Lv 50 · CP 3,117
  40. 40クレベース(ヒスイのすがた)こおりいわ15/15/15Lv 50 · CP 3,909
  41. 41ヌメルゴンドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 3,963
  42. 42カイリュードラゴンひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,287
  43. 43ドドゲザンあくはがね15/15/15Lv 50 · CP 4,086
  44. 44アーマードミュウツーエスパー15/15/15Lv 50 · CP 3,603
  45. 45ラティオスドラゴンエスパー15/15/15Lv 50 · CP 4,310
  46. 46ネクロズマエスパー15/15/15Lv 50 · CP 4,163
  47. 47ラティアスドラゴンエスパー15/15/15Lv 50 · CP 3,968
  48. 48カビゴンノーマル15/15/15Lv 50 · CP 3,647
  49. 49ランドロス(れいじゅうフォルム)じめんひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,434
  50. 50レジロックいわ15/15/15Lv 50 · CP 3,530
  51. 51レジアイスこおり15/15/15Lv 50 · CP 3,530
  52. 52テラキオンいわかくとう15/15/15Lv 50 · CP 4,181
  53. 53ケルディオ(いつものすがた)みずかくとう15/15/15Lv 50 · CP 4,181
  54. 54マーシャドーかくとうゴースト15/15/15Lv 50 · CP 4,217
  55. 55ボルケニオンほのおみず15/15/15Lv 50 · CP 4,102
  56. 56レックウザドラゴンひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,336
  57. 57ときはなたれしフーパエスパーあく15/15/15Lv 50 · CP 4,530
  58. 58クレセリアエスパー15/15/15Lv 50 · CP 3,230
  59. 59キュレムドラゴンこおり15/15/15Lv 50 · CP 4,041
  60. 60フリーザー(ガラルのすがた)エスパーひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,059
  61. 61クレベースこおり15/15/15Lv 50 · CP 3,615
  62. 62サザンドラあくドラゴン15/15/15Lv 50 · CP 4,098
  63. 63ウーラオス(れんげきのかた)かくとうみず15/15/15Lv 50 · CP 4,077
  64. 64エンテイほのお15/15/15Lv 50 · CP 3,926
  65. 65ボーマンダドラゴンひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,239
  66. 66マッシブーンむしかくとう15/15/15Lv 50 · CP 3,912
  67. 67ツンデツンデいわはがね15/15/15Lv 50 · CP 3,724
  68. 68ミュウエスパー15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  69. 69セレビィエスパーくさ15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  70. 70ジラーチはがねエスパー15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  71. 71シェイミ(ランドフォルム)くさ15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  72. 72ビクティニエスパーほのお15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  73. 73サンダー(ガラルのすがた)かくとうひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,012
  74. 74ウルガモスむしほのお15/15/15Lv 50 · CP 4,106
  75. 75ヘイラッシャみず15/15/15Lv 50 · CP 3,388
  76. 76セグレイブドラゴンこおり15/15/15Lv 50 · CP 4,013
  77. 77シェイミ(スカイフォルム)くさひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,061
  78. 78ダークライあく15/15/15Lv 50 · CP 4,227
  79. 79ランドロス(けしんフォルム)じめんひこう15/15/15Lv 50 · CP 4,057
  80. 80ライコウでんき15/15/15Lv 50 · CP 3,902
  81. 81サンダーでんきひこう15/15/15Lv 50 · CP 3,987
  82. 82サーフゴーはがねゴースト15/15/15Lv 50 · CP 3,976
  83. 83ファイヤー(ガラルのすがた)あくひこう15/15/15Lv 50 · CP 3,580
  84. 84ジャラランガドラゴンかくとう15/15/15Lv 50 · CP 3,741
  85. 85トゲキッスフェアリーひこう15/15/15Lv 50 · CP 3,767
